| 准考证号 | 政治 | 政治分 | 外语 | 外语分 | 科目1 | 科目1分 | 科目2 | 科目2分 | 总分 | 专业代码 | 专业名称 | 专业名次 | 考试方式 | 报名号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100017007281800 | 综合能力 | 128 | 商英 | 79 | 207 | 200601 | 工商管理硕士 | 278 | 商联 | 110194433 | ||||
| 100017007281803 | 综合能力 | 130 | 商英 | 64 | 194 | 200601 | 工商管理硕士 | 448 | 商联 | 110192520 | ||||
| 100017007281806 | 综合能力 | 150 | 商英 | 63 | 213 | 200601 | 工商管理硕士 | 206 | 商联 | 110196521 | ||||
| 100017007281808 | 综合能力 | 122 | 商英 | 66 | 188 | 200601 | 工商管理硕士 | 517 | 商联 | 110197873 | ||||
| 100017007281809 | 综合能力 | 139 | 商英 | 78 | 217 | 200601 | 工商管理硕士 | 150 | 商联 | 110197275 | ||||
| 100017007281810 | 综合能力 | 154 | 商英 | 70 | 224 | 200601 | 工商管理硕士 | 94 | 商联 | 110197640 | ||||
| 100017007281811 | 综合能力 | 136 | 商英 | 67 | 203 | 200601 | 工商管理硕士 | 332 | 商联 | 110198082 | ||||
| 100017007281814 | 综合能力 | 112 | 商英 | 46 | 158 | 200601 | 工商管理硕士 | 807 | 商联 | 110197105 | ||||
| 100017007281815 | 综合能力 | 154 | 商英 | 87 | 241 | 200601 | 工商管理硕士 | 15 | 商联 | 110193527 | ||||
| 100017007281818 | 综合能力 | 145 | 商英 | 69 | 214 | 200601 | 工商管理硕士 | 189 | 商联 | 110188926 | ||||
| 100017007281820 | 综合能力 | 129 | 商英 | 83 | 212 | 200601 | 工商管理硕士 | 217 | 商联 | 110191265 | ||||
| 100017007281822 | 综合能力 | 143 | 商英 | 67 | 210 | 200601 | 工商管理硕士 | 236 | 商联 | 110195735 | ||||
| 100017007281824 | 综合能力 | 153 | 商英 | 71 | 224 | 200601 | 工商管理硕士 | 95 | 商联 | 110189568 | ||||
| 100017007281827 | 综合能力 | 92 | 商英 | 57 | 149 | 200601 | 工商管理硕士 | 852 | 商联 | 110197330 | ||||
| 100017007281829 | 综合能力 | 129 | 商英 | 71 | 200 | 200601 | 工商管理硕士 | 370 | 商联 | 110196177 | ||||
| 100017007281830 | 综合能力 | 166 | 商英 | 79 | 245 | 200601 | 工商管理硕士 | 7 | 商联 | 110198645 | ||||
| 100017007281833 | 综合能力 | 148 | 商英 | 66 | 214 | 200601 | 工商管理硕士 | 190 | 商联 | 110194985 | ||||
| 100017007281834 | 综合能力 | 152 | 商英 | 59 | 211 | 200601 | 工商管理硕士 | 226 | 商联 | 110193213 | ||||
| 100017007281835 | 综合能力 | 139 | 商英 | 64 | 203 | 200601 | 工商管理硕士 | 333 | 商联 | 110195350 | ||||
| 100017007281838 | 综合能力 | 113 | 商英 | 51 | 164 | 200601 | 工商管理硕士 | 756 | 商联 | 110193539 | ||||
| 100017007281839 | 综合能力 | 104 | 商英 | 35 | 139 | 200601 | 工商管理硕士 | 884 | 商联 | 110196592 | ||||
| 100017007281840 | 综合能力 | 130 | 商英 | 68 | 198 | 200601 | 工商管理硕士 | 394 | 商联 | 110198073 | ||||
| 100017007281841 | 综合能力 | 132 | 商英 | 36 | 168 | 200601 | 工商管理硕士 | 716 | 商联 | 110190707 | ||||
| 100017007281842 | 综合能力 | 115 | 商英 | 53 | 168 | 200601 | 工商管理硕士 | 717 | 商联 | 110196248 | ||||
| 100017007281843 | 综合能力 | 124 | 商英 | 60 | 184 | 200601 | 工商管理硕士 | 567 | 商联 | 110195630 | ||||
| 100017007281844 | 综合能力 | 160 | 商英 | 75 | 235 | 200601 | 工商管理硕士 | 23 | 商联 | 110195466 | ||||
| 100017007281847 | 综合能力 | 104 | 商英 | 31 | 135 | 200601 | 工商管理硕士 | 901 | 商联 | 110198621 | ||||
| 100017007281849 | 综合能力 | 109 | 商英 | 60 | 169 | 200601 | 工商管理硕士 | 707 | 商联 | 110189245 | ||||
| 100017007281852 | 综合能力 | 110 | 商英 | 79 | 189 | 200601 | 工商管理硕士 | 508 | 商联 | 110197191 | ||||
| 100017007281853 | 综合能力 | 150 | 商英 | 78 | 228 | 200601 | 工商管理硕士 | 61 | 商联 | 110190207 | ||||
| 100017007281854 | 综合能力 | 127 | 商英 | 61 | 188 | 200601 | 工商管理硕士 | 518 | 商联 | 110199484 | ||||
| 100017007281856 | 综合能力 | 92 | 商英 | 38 | 130 | 200601 | 工商管理硕士 | 919 | 商联 | 110191561 | ||||
| 100017007281858 | 综合能力 | 138 | 商英 | 60 | 198 | 200601 | 工商管理硕士 | 395 | 商联 | 110193291 | ||||
| 100017007281859 | 综合能力 | 145 | 商英 | 82 | 227 | 200601 | 工商管理硕士 | 66 | 商联 | 110197881 | ||||
| 100017007281862 | 综合能力 | 137 | 商英 | 58 | 195 | 200601 | 工商管理硕士 | 437 | 商联 | 110190337 | ||||
| 100017007281863 | 综合能力 | 101 | 商英 | 59 | 160 | 200601 | 工商管理硕士 | 792 | 商联 | 110192957 | ||||
| 100017007281864 | 综合能力 | 128 | 商英 | 62 | 190 | 200601 | 工商管理硕士 | 498 | 商联 | 110193529 | ||||
| 100017007281866 | 综合能力 | 103 | 商英 | 73 | 176 | 200601 | 工商管理硕士 | 657 | 商联 | 110196671 | ||||
| 100017007281867 | 综合能力 | 123 | 商英 | 84 | 207 | 200601 | 工商管理硕士 | 279 | 商联 | 110197182 | ||||
| 100017007281868 | 综合能力 | 146 | 商英 | 75 | 221 | 200601 | 工商管理硕士 | 113 | 商联 | 110194358 | ||||
| 100017007281869 | 综合能力 | 128 | 商英 | 69 | 197 | 200601 | 工商管理硕士 | 408 | 商联 | 110193706 | ||||
| 100017007281870 | 综合能力 | 110 | 商英 | 76 | 186 | 200601 | 工商管理硕士 | 540 | 商联 | 110189494 | ||||
| 100017007281871 | 综合能力 | 134 | 商英 | 64 | 198 | 200601 | 工商管理硕士 | 396 | 商联 | 110196427 | ||||
| 100017007281872 | 综合能力 | 156 | 商英 | 69 | 225 | 200601 | 工商管理硕士 | 88 | 商联 | 110188892 | ||||
| 100017007281873 | 综合能力 | 134 | 商英 | 64 | 198 | 200601 | 工商管理硕士 | 397 | 商联 | 110194819 | ||||
| 100017007281874 | 综合能力 | 109 | 商英 | 80 | 189 | 200601 | 工商管理硕士 | 509 | 商联 | 110199883 | ||||
| 100017007281875 | 综合能力 | 139 | 商英 | 76 | 215 | 200601 | 工商管理硕士 | 171 | 商联 | 110190574 | ||||
| 100017007281876 | 综合能力 | 143 | 商英 | 76 | 219 | 200601 | 工商管理硕士 | 127 | 商联 | 110192019 | ||||
| 100017007281878 | 综合能力 | 124 | 商英 | 74 | 198 | 200601 | 工商管理硕士 | 398 | 商联 | 110192007 | ||||
| 100017007281880 | 综合能力 | 84 | 商英 | 45 | 129 | 200601 | 工商管理硕士 | 922 | 商联 | 110191323 | ||||
| 100017007281882 | 综合能力 | 124 | 商英 | 55 | 179 | 200601 | 工商管理硕士 | 628 | 商联 | 110196836 | ||||
| 100017007281886 | 综合能力 | 117 | 商英 | 43 | 160 | 200601 | 工商管理硕士 | 793 | 商联 | 110189828 | ||||
| 100017007281887 | 综合能力 | 101 | 商英 | 77 | 178 | 200601 | 工商管理硕士 | 639 | 商联 | 110193496 | ||||
| 100017007281889 | 综合能力 | 136 | 商英 | 69 | 205 | 200601 | 工商管理硕士 | 300 | 商联 | 110198070 | ||||
| 100017007281890 | 综合能力 | 128 | 商英 | 83 | 211 | 200601 | 工商管理硕士 | 227 | 商联 | 110191256 | ||||
| 100017007281891 | 综合能力 | 110 | 商英 | 53 | 163 | 200601 | 工商管理硕士 | 767 | 商联 | 110190586 | ||||
| 100017007281892 | 综合能力 | 86 | 商英 | 42 | 128 | 200601 | 工商管理硕士 | 925 | 商联 | 110198759 | ||||
| 100017007281893 | 综合能力 | 156 | 商英 | 77 | 233 | 200601 | 工商管理硕士 | 31 | 商联 | 110196672 | ||||
| 100017007281894 | 综合能力 | 105 | 商英 | 45 | 150 | 200601 | 工商管理硕士 | 845 | 商联 | 110189913 | ||||
| 100017007281895 | 综合能力 | 91 | 商英 | 37 | 128 | 200601 | 工商管理硕士 | 926 | 商联 | 110197872 | ||||
| 100017007281896 | 综合能力 | 118 | 商英 | 57 | 175 | 200601 | 工商管理硕士 | 664 | 商联 | 110193216 | ||||
| 100017007281898 | 综合能力 | 121 | 商英 | 65 | 186 | 200601 | 工商管理硕士 | 541 | 商联 | 110191587 | ||||
| 100017007281899 | 综合能力 | 100 | 商英 | 54 | 154 | 200601 | 工商管理硕士 | 830 | 商联 | 110193909 | ||||
| 100017007281900 | 综合能力 | 155 | 商英 | 72 | 227 | 200601 | 工商管理硕士 | 67 | 商联 | 110198854 | ||||
| 100017007281901 | 综合能力 | 144 | 商英 | 70 | 214 | 200601 | 工商管理硕士 | 191 | 商联 | 110192057 | ||||
| 100017007281902 | 综合能力 | 116 | 商英 | 41 | 157 | 200601 | 工商管理硕士 | 812 | 商联 | 110191083 | ||||
| 100017007281903 | 综合能力 | 99 | 商英 | 62 | 161 | 200601 | 工商管理硕士 | 786 | 商联 | 110194364 | ||||
| 100017007281904 | 综合能力 | 96 | 商英 | 79 | 175 | 200601 | 工商管理硕士 | 665 | 商联 | 110193896 | ||||
| 100017007281905 | 综合能力 | 144 | 商英 | 74 | 218 | 200601 | 工商管理硕士 | 141 | 商联 | 110195641 | ||||
| 100017007281907 | 综合能力 | 155 | 商英 | 71 | 226 | 200601 | 工商管理硕士 | 78 | 商联 | 110194904 | ||||
| 100017007281908 | 综合能力 | 122 | 商英 | 73 | 195 | 200601 | 工商管理硕士 | 438 | 商联 | 110195080 | ||||
| 100017007281910 | 综合能力 | 87 | 商英 | 71 | 158 | 200601 | 工商管理硕士 | 808 | 商联 | 110191272 | ||||
| 100017007281913 | 综合能力 | 85 | 商英 | 55 | 140 | 200601 | 工商管理硕士 | 882 | 商联 | 110192082 | ||||
| 100017007281914 | 综合能力 | 136 | 商英 | 69 | 205 | 200601 | 工商管理硕士 | 301 | 商联 | 110197063 | ||||
| 100017007281917 | 综合能力 | 137 | 商英 | 66 | 203 | 200601 | 工商管理硕士 | 334 | 商联 | 110193724 | ||||
| 100017007281919 | 综合能力 | 134 | 商英 | 76 | 210 | 200601 | 工商管理硕士 | 237 | 商联 | 110196633 | ||||
| 100017007281921 | 综合能力 | 131 | 商英 | 69 | 200 | 200601 | 工商管理硕士 | 371 | 商联 | 110197157 | ||||
| 100017007281922 | 综合能力 | 142 | 商英 | 85 | 227 | 200601 | 工商管理硕士 | 68 | 商联 | 110194124 | ||||
| 100017007281923 | 综合能力 | 146 | 商英 | 80 | 226 | 200601 | 工商管理硕士 | 79 | 商联 | 110196450 | ||||
| 100017007281927 | 综合能力 | 146 | 商英 | 69 | 215 | 200601 | 工商管理硕士 | 172 | 商联 | 110194591 | ||||
| 100017007281928 | 综合能力 | 125 | 商英 | 26 | 151 | 200601 | 工商管理硕士 | 842 | 商联 | 110197712 | ||||
| 100017007281929 | 综合能力 | 99 | 商英 | 37 | 136 | 200601 | 工商管理硕士 | 896 | 商联 | 110190005 | ||||
| 100017007281930 | 综合能力 | 140 | 商英 | 62 | 202 | 200601 | 工商管理硕士 | 342 | 商联 | 110191261 | ||||
| 100017007281931 | 综合能力 | 161 | 商英 | 73 | 234 | 200601 | 工商管理硕士 | 28 | 商联 | 110191633 | ||||
| 100017007281932 | 综合能力 | 86 | 商英 | 61 | 147 | 200601 | 工商管理硕士 | 858 | 商联 | 110189686 | ||||
| 100017007281933 | 综合能力 | 160 | 商英 | 70 | 230 | 200601 | 工商管理硕士 | 47 | 商联 | 110194340 | ||||
| 100017007281935 | 综合能力 | 142 | 商英 | 80 | 222 | 200601 | 工商管理硕士 | 105 | 商联 | 110193385 | ||||
| 100017007281936 | 综合能力 | 148 | 商英 | 66 | 214 | 200601 | 工商管理硕士 | 192 | 商联 | 110195290 | ||||
| 100017007281937 | 综合能力 | 133 | 商英 | 56 | 189 | 200601 | 工商管理硕士 | 510 | 商联 | 110197804 | ||||
| 100017007281938 | 综合能力 | 127 | 商英 | 88 | 215 | 200601 | 工商管理硕士 | 173 | 商联 | 110194596 | ||||
| 100017007281940 | 综合能力 | 114 | 商英 | 69 | 183 | 200601 | 工商管理硕士 | 581 | 商联 | 110194420 | ||||
| 100017007281941 | 综合能力 | 105 | 商英 | 60 | 165 | 200601 | 工商管理硕士 | 744 | 商联 | 110190473 | ||||
| 100017007281944 | 综合能力 | 162 | 商英 | 82 | 244 | 200601 | 工商管理硕士 | 10 | 商联 | 110197351 | ||||
| 100017007281947 | 综合能力 | 117 | 商英 | 76 | 193 | 200601 | 工商管理硕士 | 468 | 商联 | 110195300 | ||||
| 100017007281948 | 综合能力 | 100 | 商英 | 44 | 144 | 200601 | 工商管理硕士 | 868 | 商联 | 110192230 | ||||
| 100017007281950 | 综合能力 | 122 | 商英 | 66 | 188 | 200601 | 工商管理硕士 | 519 | 商联 | 110192026 | ||||
| 100017007281951 | 综合能力 | 132 | 商英 | 72 | 204 | 200601 | 工商管理硕士 | 315 | 商联 | 110193226 | ||||
| 100017007281952 | 综合能力 | 115 | 商英 | 57 | 172 | 200601 | 工商管理硕士 | 692 | 商联 | 110199569 | ||||
| 100017007281953 | 综合能力 | 123 | 商英 | 73 | 196 | 200601 | 工商管理硕士 | 422 | 商联 | 110190494 | ||||
| 100017007281955 | 综合能力 | 135 | 商英 | 72 | 207 | 200601 | 工商管理硕士 | 280 | 商联 | 110195468 | ||||
| 100017007281957 | 综合能力 | 107 | 商英 | 56 | 163 | 200601 | 工商管理硕士 | 768 | 商联 | 110190934 | ||||
| 100017007281958 | 综合能力 | 97 | 商英 | 74 | 171 | 200601 | 工商管理硕士 | 698 | 商联 | 110196049 | ||||
| 100017007281961 | 综合能力 | 135 | 商英 | 72 | 207 | 200601 | 工商管理硕士 | 281 | 商联 | 110190324 | ||||
| 100017007281962 | 综合能力 | 139 | 商英 | 53 | 192 | 200601 | 工商管理硕士 | 483 | 商联 | 110195467 | ||||
| 100017007281965 | 综合能力 | 88 | 商英 | 65 | 153 | 200601 | 工商管理硕士 | 835 | 商联 | 110197659 | ||||
| 100017007281966 | 综合能力 | 120 | 商英 | 74 | 194 | 200601 | 工商管理硕士 | 449 | 商联 | 110193916 | ||||
| 100017007281969 | 综合能力 | 128 | 商英 | 63 | 191 | 200601 | 工商管理硕士 | 491 | 商联 | 110190375 | ||||
| 100017007281970 | 综合能力 | 163 | 商英 | 67 | 230 | 200601 | 工商管理硕士 | 48 | 商联 | 110189574 | ||||
| 100017007281972 | 综合能力 | 119 | 商英 | 78 | 197 | 200601 | 工商管理硕士 | 409 | 商联 | 110193352 | ||||
| 100017007281974 | 综合能力 | 143 | 商英 | 53 | 196 | 200601 | 工商管理硕士 | 423 | 商联 | 110196696 | ||||
| 100017007281977 | 综合能力 | 106 | 商英 | -1 | 106 | 200601 | 工商管理硕士 | 973 | 商联 | 110196176 | ||||
| 100017007281979 | 综合能力 | 119 | 商英 | 78 | 197 | 200601 | 工商管理硕士 | 410 | 商联 | 110197251 | ||||
| 100017007281980 | 综合能力 | 101 | 商英 | 25 | 126 | 200601 | 工商管理硕士 | 930 | 商联 | 110193364 | ||||
| 100017007281981 | 综合能力 | 124 | 商英 | 69 | 193 | 200601 | 工商管理硕士 | 469 | 商联 | 110197897 | ||||
| 100017007281983 | 综合能力 | 155 | 商英 | 78 | 233 | 200601 | 工商管理硕士 | 32 | 商联 | 110191021 | ||||
| 100017007281984 | 综合能力 | 134 | 商英 | 60 | 194 | 200601 | 工商管理硕士 | 450 | 商联 | 110191998 | ||||
| 100017007281985 | 综合能力 | 118 | 商英 | 53 | 171 | 200601 | 工商管理硕士 | 699 | 商联 | 110190609 | ||||
| 100017007281986 | 综合能力 | 88 | 商英 | 72 | 160 | 200601 | 工商管理硕士 | 794 | 商联 | 110194982 | ||||
| 100017007281988 | 综合能力 | 163 | 商英 | 77 | 240 | 200601 | 工商管理硕士 | 17 | 商联 | 110197507 | ||||
| 100017007281989 | 综合能力 | 132 | 商英 | 64 | 196 | 200601 | 工商管理硕士 | 424 | 商联 | 110196460 | ||||
| 100017007281990 | 综合能力 | 145 | 商英 | 76 | 221 | 200601 | 工商管理硕士 | 114 | 商联 | 110193158 | ||||
| 100017007281993 | 综合能力 | 135 | 商英 | 70 | 205 | 200601 | 工商管理硕士 | 302 | 商联 | 110196180 | ||||
| 100017007281994 | 综合能力 | 137 | 商英 | 78 | 215 | 200601 | 工商管理硕士 | 174 | 商联 | 110195805 | ||||
| 100017007281996 | 综合能力 | 164 | 商英 | 90 | 254 | 200601 | 工商管理硕士 | 1 | 商联 | 110195173 | ||||
| 100017007281997 | 综合能力 | 131 | 商英 | 80 | 211 | 200601 | 工商管理硕士 | 228 | 商联 | 110189831 | ||||
| 100017007281998 | 综合能力 | 132 | 商英 | 75 | 207 | 200601 | 工商管理硕士 | 282 | 商联 | 110196767 | ||||
| 100017007282000 | 综合能力 | 119 | 商英 | 45 | 164 | 200601 | 工商管理硕士 | 757 | 商联 | 110189632 | ||||
| 100017007282001 | 综合能力 | 118 | 商英 | 49 | 167 | 200601 | 工商管理硕士 | 728 | 商联 | 110196756 | ||||
| 100017007282004 | 综合能力 | 115 | 商英 | 66 | 181 | 200601 | 工商管理硕士 | 603 | 商联 | 110189634 | ||||
| 100017007282005 | 综合能力 | 101 | 商英 | 47 | 148 | 200601 | 工商管理硕士 | 855 | 商联 | 110195117 | ||||
| 100017007282006 | 综合能力 | 106 | 商英 | 63 | 169 | 200601 | 工商管理硕士 | 708 | 商联 | 110190893 | ||||
| 100017007282007 | 综合能力 | 129 | 商英 | 83 | 212 | 200601 | 工商管理硕士 | 218 | 商联 | 110194127 | ||||
| 100017007282008 | 综合能力 | 148 | 商英 | 80 | 228 | 200601 | 工商管理硕士 | 62 | 商联 | 110191253 | ||||
| 100017007282010 | 综合能力 | 137 | 商英 | 79 | 216 | 200601 | 工商管理硕士 | 158 | 商联 | 110199631 | ||||
| 100017007282012 | 综合能力 | 67 | 商英 | 38 | 105 | 200601 | 工商管理硕士 | 957 | 商联 | 110189232 | ||||
| 100017007282014 | 综合能力 | 92 | 商英 | 46 | 138 | 200601 | 工商管理硕士 | 887 | 商联 | 110192183 | ||||
| 100017007282015 | 综合能力 | 126 | 商英 | 92 | 218 | 200601 | 工商管理硕士 | 142 | 商联 | 110189105 | ||||
| 100017007282016 | 综合能力 | 147 | 商英 | 84 | 231 | 200601 | 工商管理硕士 | 40 | 商联 | 110190543 | ||||
| 100017007282020 | 综合能力 | 129 | 商英 | 70 | 199 | 200601 | 工商管理硕士 | 384 | 商联 | 110190708 | ||||
| 100017007282023 | 综合能力 | 137 | 商英 | 71 | 208 | 200601 | 工商管理硕士 | 260 | 商联 | 110195920 | ||||
| 100017007282024 | 综合能力 | 115 | 商英 | 79 | 194 | 200601 | 工商管理硕士 | 451 | 商联 | 110192932 | ||||
| 100017007282026 | 综合能力 | 116 | 商英 | 68 | 184 | 200601 | 工商管理硕士 | 568 | 商联 | 110193576 | ||||
| 100017007282028 | 综合能力 | 112 | 商英 | 68 | 180 | 200601 | 工商管理硕士 | 619 | 商联 | 110198230 | ||||
| 100017007282030 | 综合能力 | 118 | 商英 | 83 | 201 | 200601 | 工商管理硕士 | 355 | 商联 | 110191399 | ||||
| 100017007282031 | 综合能力 | 147 | 商英 | 74 | 221 | 200601 | 工商管理硕士 | 115 | 商联 | 110195768 | ||||
| 100017007282033 | 综合能力 | 137 | 商英 | 58 | 195 | 200601 | 工商管理硕士 | 439 | 商联 | 110190181 | ||||
| 100017007282034 | 综合能力 | 136 | 商英 | 42 | 178 | 200601 | 工商管理硕士 | 640 | 商联 | 110190594 | ||||
| 100017007282035 | 综合能力 | 120 | 商英 | 67 | 187 | 200601 | 工商管理硕士 | 530 | 商联 | 110193547 | ||||
| 100017007282036 | 综合能力 | 104 | 商英 | 63 | 167 | 200601 | 工商管理硕士 | 729 | 商联 | 110189083 | ||||
| 100017007282038 | 综合能力 | 102 | 商英 | 34 | 136 | 200601 | 工商管理硕士 | 897 | 商联 | 110198903 | ||||
| 100017007282040 | 综合能力 | 150 | 商英 | 76 | 226 | 200601 | 工商管理硕士 | 80 | 商联 | 110197930 | ||||
| 100017007282041 | 综合能力 | 146 | 商英 | 74 | 220 | 200601 | 工商管理硕士 | 122 | 商联 | 110190336 | ||||
| 100017007282042 | 综合能力 | 123 | 商英 | 81 | 204 | 200601 | 工商管理硕士 | 316 | 商联 | 110194530 | ||||
| 100017007282043 | 综合能力 | 143 | 商英 | 81 | 224 | 200601 | 工商管理硕士 | 96 | 商联 | 110191804 | ||||
| 100017007282044 | 综合能力 | 95 | 商英 | 47 | 142 | 200601 | 工商管理硕士 | 876 | 商联 | 110189212 | ||||
| 100017007282045 | 综合能力 | 104 | 商英 | -1 | 104 | 200601 | 工商管理硕士 | 974 | 商联 | 110189776 | ||||
| 100017007282046 | 综合能力 | 113 | 商英 | 68 | 181 | 200601 | 工商管理硕士 | 604 | 商联 | 110190879 | ||||
| 100017007282047 | 综合能力 | 137 | 商英 | 56 | 193 | 200601 | 工商管理硕士 | 470 | 商联 | 110190994 | ||||
| 100017007282048 | 综合能力 | 121 | 商英 | 60 | 181 | 200601 | 工商管理硕士 | 605 | 商联 | 110193675 | ||||
| 100017007282049 | 综合能力 | 145 | 商英 | 81 | 226 | 200601 | 工商管理硕士 | 81 | 商联 | 110191036 | ||||
| 100017007282050 | 综合能力 | 93 | 商英 | 83 | 176 | 200601 | 工商管理硕士 | 658 | 商联 | 110197762 | ||||
| 100017007282051 | 综合能力 | 88 | 商英 | 78 | 166 | 200601 | 工商管理硕士 | 736 | 商联 | 110189558 | ||||
| 100017007282052 | 综合能力 | 89 | 商英 | 61 | 150 | 200601 | 工商管理硕士 | 846 | 商联 | 110190134 | ||||
| 100017007282055 | 综合能力 | 96 | 商英 | 27 | 123 | 200601 | 工商管理硕士 | 934 | 商联 | 110191503 | ||||
| 100017007282056 | 综合能力 | 121 | 商英 | 64 | 185 | 200601 | 工商管理硕士 | 556 | 商联 | 110191338 | ||||
| 100017007282059 | 综合能力 | 121 | 商英 | 74 | 195 | 200601 | 工商管理硕士 | 440 | 商联 | 110195633 | ||||
| 100017007282060 | 综合能力 | 100 | 商英 | 58 | 158 | 200601 | 工商管理硕士 | 809 | 商联 | 110189514 | ||||
| 100017007282062 | 综合能力 | 108 | 商英 | 50 | 158 | 200601 | 工商管理硕士 | 810 | 商联 | 110197499 | ||||
| 100017007282067 | 综合能力 | 154 | 商英 | 67 | 221 | 200601 | 工商管理硕士 | 116 | 商联 | 110189539 | ||||
| 100017007282068 | 综合能力 | 148 | 商英 | 63 | 211 | 200601 | 工商管理硕士 | 229 | 商联 | 110194907 | ||||
| 100017007282070 | 综合能力 | 126 | 商英 | 60 | 186 | 200601 | 工商管理硕士 | 542 | 商联 | 110189306 | ||||
| 100017007282072 | 综合能力 | 127 | 商英 | 67 | 194 | 200601 | 工商管理硕士 | 452 | 商联 | 110191315 | ||||
| 100017007282073 | 综合能力 | 154 | 商英 | 72 | 226 | 200601 | 工商管理硕士 | 82 | 商联 | 110198309 | ||||
| 100017007282075 | 综合能力 | 132 | 商英 | -1 | 132 | 200601 | 工商管理硕士 | 968 | 商联 | 110197148 | ||||
| 100017007282076 | 综合能力 | 150 | 商英 | 73 | 223 | 200601 | 工商管理硕士 | 101 | 商联 | 110194755 | ||||
| 100017007282077 | 综合能力 | 113 | 商英 | 69 | 182 | 200601 | 工商管理硕士 | 592 | 商联 | 110193875 | ||||
| 100017007282079 | 综合能力 | 120 | 商英 | 73 | 193 | 200601 | 工商管理硕士 | 471 | 商联 | 110191229 | ||||
| 100017007282080 | 综合能力 | 124 | 商英 | 43 | 167 | 200601 | 工商管理硕士 | 730 | 商联 | 110191207 | ||||
| 100017007282081 | 综合能力 | 115 | 商英 | 64 | 179 | 200601 | 工商管理硕士 | 629 | 商联 | 110197833 | ||||
| 100017007282082 | 综合能力 | 116 | 商英 | 52 | 168 | 200601 | 工商管理硕士 | 718 | 商联 | 110190681 | ||||
| 100017007282083 | 综合能力 | 95 | 商英 | 62 | 157 | 200601 | 工商管理硕士 | 813 | 商联 | 110193469 | ||||
| 100017007282084 | 综合能力 | 153 | 商英 | 71 | 224 | 200601 | 工商管理硕士 | 97 | 商联 | 110196549 | ||||
| 100017007282085 | 综合能力 | 136 | 商英 | 66 | 202 | 200601 | 工商管理硕士 | 343 | 商联 | 110196758 | ||||
| 100017007282087 | 综合能力 | 85 | 商英 | 50 | 135 | 200601 | 工商管理硕士 | 902 | 商联 | 110190189 | ||||
| 100017007282089 | 综合能力 | 136 | 商英 | 77 | 213 | 200601 | 工商管理硕士 | 207 | 商联 | 110192881 | ||||
| 100017007282091 | 综合能力 | 92 | 商英 | 33 | 125 | 200601 | 工商管理硕士 | 932 | 商联 | 110189130 | ||||
| 100017007282092 | 综合能力 | 135 | 商英 | 56 | 191 | 200601 | 工商管理硕士 | 492 | 商联 | 110196991 | ||||
| 100017007282093 | 综合能力 | 77 | 商英 | 42 | 119 | 200601 | 工商管理硕士 | 939 | 商联 | 110193981 | ||||
| 100017007282094 | 综合能力 | 135 | 商英 | 63 | 198 | 200601 | 工商管理硕士 | 399 | 商联 | 110190781 | ||||
| 100017007282096 | 综合能力 | 112 | 商英 | 53 | 165 | 200601 | 工商管理硕士 | 745 | 商联 | 110196896 | ||||
| 100017007282098 | 综合能力 | 102 | 商英 | 49 | 151 | 200601 | 工商管理硕士 | 843 | 商联 | 110191662 | ||||
| 100017007282101 | 综合能力 | 166 | 商英 | 81 | 247 | 200601 | 工商管理硕士 | 5 | 商联 | 110194658 | ||||
| 100017007282103 | 综合能力 | 107 | 商英 | 74 | 181 | 200601 | 工商管理硕士 | 606 | 商联 | 110193884 | ||||
| 100017007282107 | 综合能力 | 113 | 商英 | 83 | 196 | 200601 | 工商管理硕士 | 425 | 商联 | 110196321 | ||||
| 100017007282109 | 综合能力 | 140 | 商英 | 65 | 205 | 200601 | 工商管理硕士 | 303 | 商联 | 110189569 | ||||
| 100017007282113 | 综合能力 | 153 | 商英 | 68 | 221 | 200601 | 工商管理硕士 | 117 | 商联 | 110193952 | ||||
| 100017007282115 | 综合能力 | 124 | 商英 | 64 | 188 | 200601 | 工商管理硕士 | 520 | 商联 | 110195611 | ||||
| 100017007282117 | 综合能力 | 152 | 商英 | 56 | 208 | 200601 | 工商管理硕士 | 261 | 商联 | 110192139 | ||||
| 100017007282118 | 综合能力 | 124 | 商英 | 70 | 194 | 200601 | 工商管理硕士 | 453 | 商联 | 110195322 | ||||
| 100017007282120 | 综合能力 | 128 | 商英 | 76 | 204 | 200601 | 工商管理硕士 | 317 | 商联 | 110191290 | ||||
| 100017007282122 | 综合能力 | 143 | 商英 | 63 | 206 | 200601 | 工商管理硕士 | 291 | 商联 | 110192268 | ||||
| 100017007282127 | 综合能力 | 115 | 商英 | 63 | 178 | 200601 | 工商管理硕士 | 641 | 商联 | 110194718 | ||||
| 100017007282130 | 综合能力 | 148 | 商英 | 82 | 230 | 200601 | 工商管理硕士 | 49 | 商联 | 110196110 | ||||
| 100017007282131 | 综合能力 | 123 | 商英 | 58 | 181 | 200601 | 工商管理硕士 | 607 | 商联 | 110189802 | ||||
| 100017007282132 | 综合能力 | 105 | 商英 | 45 | 150 | 200601 | 工商管理硕士 | 847 | 商联 | 110189115 | ||||
| 100017007282133 | 综合能力 | 114 | 商英 | 50 | 164 | 200601 | 工商管理硕士 | 758 | 商联 | 110188786 | ||||
| 100017007282134 | 综合能力 | 138 | 商英 | 78 | 216 | 200601 | 工商管理硕士 | 159 | 商联 | 110190258 | ||||
