| 准考证号 | 政治 | 政治分 | 外语 | 外语分 | 科目1 | 科目1分 | 科目2 | 科目2分 | 总分 | 专业代码 | 专业名称 | 专业名次 | 考试方式 | 报名号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100017007480001 | 政治 | 59 | 英语 | 66 | 数学(一) | 87 | 普通物理 | 101 | 313 | 070208 | 无线电物理 | 5 | 统 | 110191028 |
| 100017007480002 | 政治 | 58 | 日语 | 56 | 数学(一) | 86 | 普通物理 | 115 | 315 | 070208 | 无线电物理 | 4 | 统 | 110199327 |
| 100017007480003 | 政治 | 41 | 英语 | 47 | 数学(一) | 47 | 普通物理 | 10 | 145 | 070208 | 无线电物理 | 13 | 统 | 110190745 |
| 100017007480004 | 政治 | -1 | 英语 | 0 | 数学(一) | -1 | 普通物理 | -1 | 0 | 070208 | 无线电物理 | 16 | 统 | 110191767 |
| 100017007480006 | 政治 | 43 | 英语 | 46 | 数学(一) | -1 | 普通物理 | -1 | 89 | 070208 | 无线电物理 | 14 | 统 | 110193139 |
| 100017007480007 | 政治 | 35 | 英语 | 35 | 数学(一) | 28 | 普通物理 | 19 | 117 | 080901 | 物理电子学 | 16 | 统 | 110198374 |
| 100017007480009 | 政治 | 61 | 英语 | 49 | 数学(一) | 72 | 普通物理 | 25 | 207 | 080901 | 物理电子学 | 13 | 统 | 110195702 |
| 100017007480010 | 政治 | 67 | 英语 | 70 | 数学(一) | 115 | 普通物理 | 143 | 395 | 080901 | 物理电子学 | 1 | 统 | 110194975 |
| 100017007480011 | 政治 | 52 | 英语 | 56 | 数学(一) | 43 | 普通物理 | 33 | 184 | 080901 | 物理电子学 | 14 | 统 | 110195504 |
| 100017007480012 | 政治 | 49 | 英语 | 66 | 数学(一) | 115 | 普通物理 | 104 | 334 | 080901 | 物理电子学 | 6 | 统 | 110194276 |
| 100017007480014 | 政治 | 54 | 英语 | 57 | 数学(一) | 85 | 电子线路 | 90 | 286 | 080902 | 电路与系统 | 4 | 统 | 110199087 |
| 100017007480015 | 政治 | 59 | 英语 | 60 | 数学(一) | 108 | 电子线路 | 114 | 341 | 080902 | 电路与系统 | 1 | 统 | 110192976 |
| 100017007480016 | 政治 | 61 | 英语 | 70 | 数学(一) | 93 | 电子线路 | 111 | 335 | 080902 | 电路与系统 | 2 | 统 | 110195749 |
| 100017007480017 | 政治 | 49 | 英语 | 47 | 数学(一) | 61 | 电子线路 | -1 | 157 | 080902 | 电路与系统 | 9 | 统 | 110192249 |
| 100017007480018 | 政治 | 58 | 英语 | 84 | 高等数学 | 92 | 电子线路 | 70 | 304 | 080902 | 电路与系统 | 1 | 单 | 110189099 |
| 100017007480019 | 政治 | 75 | 英语 | 71 | 数学(一) | 109 | 半导体物理 | 120 | 375 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 6 | 统 | 110197910 |
| 100017007480020 | 政治 | 55 | 英语 | 48 | 数学(一) | 90 | 半导体物理 | 108 | 301 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 65 | 统 | 110190643 |
| 100017007480021 | 政治 | 71 | 英语 | 64 | 数学(一) | 96 | 半导体物理 | 141 | 372 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 8 | 统 | 110199232 |
| 100017007480022 | 政治 | 58 | 英语 | 45 | 数学(一) | 44 | 半导体物理 | 63 | 210 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 96 | 统 | 110191305 |
| 100017007480023 | 政治 | 64 | 英语 | 58 | 数学(一) | 79 | 半导体物理 | 112 | 313 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 54 | 统 | 110190753 |
| 100017007480024 | 政治 | 58 | 英语 | 36 | 数学(一) | 37 | 数字与模拟电路 | -1 | 131 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 115 | 统 | 110192628 |
| 100017007480025 | 政治 | 48 | 英语 | 42 | 数学(一) | 47 | 数字与模拟电路 | 90 | 227 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 93 | 统 | 110193157 |
| 100017007480027 | 政治 | 27 | 英语 | 38 | 数学(一) | 84 | 数字与模拟电路 | 69 | 218 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 95 | 统 | 110199350 |
| 100017007480028 | 政治 | 70 | 英语 | 63 | 数学(一) | 108 | 数字与模拟电路 | 141 | 382 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 3 | 统 | 110193579 |
| 100017007480029 | 政治 | 55 | 英语 | 52 | 数学(一) | 0 | 数字与模拟电路 | 0 | 107 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 109 | 统 | 110193705 |
| 100017007480030 | 政治 | 69 | 英语 | 51 | 数学(一) | 85 | 半导体物理 | 120 | 325 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 47 | 统 | 110192362 |
| 100017007480031 | 政治 | 74 | 英语 | 74 | 数学(一) | 89 | 半导体物理 | 127 | 364 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 16 | 统 | 110193860 |
| 100017007480032 | 政治 | 61 | 英语 | 67 | 数学(一) | 28 | 半导体物理 | 138 | 294 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 68 | 统 | 110195609 |
| 100017007480034 | 政治 | 51 | 英语 | 49 | 数学(一) | 59 | 数字与模拟电路 | 71 | 230 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 92 | 统 | 110196945 |
| 100017007480035 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 数学(一) | -1 | 数字与模拟电路 | 0 | 0 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 122 | 统 | 110192373 |
| 100017007480036 | 政治 | 59 | 英语 | 58 | 数学(一) | 110 | 半导体物理 | 113 | 340 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 37 | 统 | 110196900 |
| 100017007480038 | 政治 | 58 | 英语 | 49 | 数学(一) | 91 | 半导体物理 | 44 | 242 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 90 | 统 | 110189770 |
| 100017007480039 | 政治 | 63 | 英语 | 37 | 数学(一) | 54 | 数字与模拟电路 | 70 | 224 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 94 | 统 | 110198334 |
| 100017007480040 | 政治 | 55 | 英语 | 41 | 数学(一) | 61 | 数字与模拟电路 | 91 | 248 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 88 | 统 | 110196099 |
| 100017007480041 | 政治 | 58 | 英语 | 57 | 数学(一) | 101 | 数字与模拟电路 | 91 | 307 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 61 | 统 | 110192217 |
| 100017007480042 | 政治 | 49 | 英语 | 65 | 数学(一) | 58 | 数字与模拟电路 | 38 | 210 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 97 | 统 | 110197563 |
| 100017007480043 | 政治 | 42 | 英语 | 54 | 数学(一) | 82 | 半导体物理 | 0 | 178 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 103 | 统 | 110196937 |
| 100017007480045 | 政治 | 61 | 英语 | 66 | 数学(一) | 77 | 半导体物理 | 121 | 325 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 48 | 统 | 110199287 |
| 100017007480046 | 政治 | 49 | 英语 | 52 | 数学(一) | 71 | 半导体物理 | 124 | 296 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 67 | 统 | 110196135 |
| 100017007480047 | 政治 | 59 | 英语 | 58 | 数学(一) | 86 | 半导体物理 | 70 | 273 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 84 | 统 | 110199467 |
| 100017007480048 | 政治 | 64 | 英语 | 56 | 数学(一) | 86 | 数字与模拟电路 | 119 | 325 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 49 | 统 | 110195922 |
| 100017007480049 | 政治 | 55 | 英语 | 61 | 数学(一) | 136 | 数字与模拟电路 | 98 | 350 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 27 | 统 | 110198285 |
| 100017007480050 | 政治 | 66 | 英语 | 64 | 数学(一) | 103 | 数字与模拟电路 | 140 | 373 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 7 | 统 | 110196795 |
| 100017007480051 | 政治 | 63 | 英语 | 66 | 数学(一) | 108 | 数字与模拟电路 | 125 | 362 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 18 | 统 | 110196988 |
| 100017007480052 | 政治 | 60 | 英语 | 61 | 数学(一) | 89 | 普通物理 | 56 | 266 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 3 | 统 | 110195258 |
| 100017007480053 | 政治 | 58 | 英语 | 52 | 数学(一) | 68 | 普通物理 | 98 | 276 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 2 | 统 | 110196534 |
| 100017007480054 | 政治 | 63 | 英语 | 55 | 数学(一) | 94 | 电子线路 | 41 | 253 | 081001 | 通信与信息系统 | 29 | 统 | 110199809 |
| 100017007480055 | 政治 | 64 | 英语 | 61 | 数学(一) | 95 | 电子线路 | 50 | 270 | 081001 | 通信与信息系统 | 22 | 统 | 110194735 |
| 100017007480056 | 政治 | 58 | 日语 | 68 | 数学(一) | 108 | 电子线路 | 98 | 332 | 081001 | 通信与信息系统 | 8 | 统 | 110197102 |
| 100017007480058 | 政治 | 59 | 英语 | 46 | 数学(一) | 106 | 电子线路 | 99 | 310 | 081001 | 通信与信息系统 | 13 | 统 | 110194587 |
| 100017007480059 | 政治 | 60 | 英语 | 62 | 数学(一) | 83 | 电子线路 | 70 | 275 | 081001 | 通信与信息系统 | 21 | 统 | 110197378 |
| 100017007480060 | 政治 | 48 | 俄语 | 75 | 数学(一) | 95 | 电子线路 | 22 | 240 | 081001 | 通信与信息系统 | 34 | 统 | 110196930 |
| 100017007480061 | 政治 | 71 | 英语 | 64 | 数学(一) | 81 | 电子线路 | 110 | 326 | 081001 | 通信与信息系统 | 9 | 统 | 110195757 |
| 100017007480062 | 政治 | 66 | 英语 | 63 | 数学(一) | 102 | 电子线路 | 86 | 317 | 081001 | 通信与信息系统 | 11 | 统 | 110198617 |
| 100017007480063 | 政治 | 65 | 英语 | 69 | 数学(一) | 120 | 电子线路 | 85 | 339 | 081001 | 通信与信息系统 | 6 | 统 | 110197128 |
| 100017007480064 | 政治 | 64 | 英语 | 42 | 数学(一) | 62 | 电子线路 | 61 | 229 | 081001 | 通信与信息系统 | 37 | 统 | 110191614 |
| 100017007480065 | 政治 | 58 | 英语 | 61 | 数学(一) | 68 | 电子线路 | 81 | 268 | 081001 | 通信与信息系统 | 25 | 统 | 110193375 |
| 100017007480066 | 政治 | 45 | 英语 | 50 | 数学(一) | 48 | 电子线路 | 29 | 172 | 081001 | 通信与信息系统 | 51 | 统 | 110192292 |
| 100017007480067 | 政治 | 57 | 英语 | 42 | 数学(一) | 50 | 电子线路 | 46 | 195 | 081001 | 通信与信息系统 | 47 | 统 | 110197749 |
| 100017007480068 | 政治 | 56 | 英语 | 50 | 数学(一) | 68 | 电子线路 | 74 | 248 | 081001 | 通信与信息系统 | 31 | 统 | 110190009 |
| 100017007480069 | 政治 | 54 | 英语 | 44 | 数学(一) | 59 | 电子线路 | 45 | 202 | 081001 | 通信与信息系统 | 46 | 统 | 110198186 |
| 100017007480070 | 政治 | 62 | 英语 | 57 | 数学(一) | 84 | 电子线路 | 85 | 288 | 081001 | 通信与信息系统 | 16 | 统 | 110192687 |
| 100017007480071 | 政治 | 68 | 英语 | 64 | 数学(一) | 114 | 电子线路 | 109 | 355 | 081001 | 通信与信息系统 | 3 | 统 | 110195435 |
| 100017007480072 | 政治 | 76 | 英语 | 70 | 数学(一) | 110 | 电子线路 | 78 | 334 | 081001 | 通信与信息系统 | 7 | 统 | 110194248 |
| 100017007480073 | 政治 | 70 | 英语 | 73 | 数学(一) | 129 | 电子线路 | 104 | 376 | 081001 | 通信与信息系统 | 2 | 统 | 110194322 |
| 100017007480074 | 政治 | 56 | 英语 | 73 | 数学(一) | 108 | 电子线路 | 113 | 350 | 081001 | 通信与信息系统 | 5 | 统 | 110194170 |
| 100017007480076 | 政治 | 50 | 英语 | 45 | 数学(一) | 40 | 电子线路 | 70 | 205 | 081001 | 通信与信息系统 | 43 | 统 | 110199665 |
| 100017007480077 | 政治 | 56 | 英语 | 53 | 数学(一) | 51 | 电子线路 | 56 | 216 | 081001 | 通信与信息系统 | 39 | 统 | 110190919 |
| 100017007480078 | 政治 | 71 | 英语 | 74 | 数学(一) | 111 | 数字信号处理基础 | 120 | 376 | 081002 | 信号与信息处理 | 2 | 统 | 110194102 |
| 100017007480079 | 政治 | 38 | 英语 | 51 | 数学(一) | 27 | 数字信号处理基础 | -1 | 116 | 081002 | 信号与信息处理 | 25 | 统 | 110189714 |
| 100017007480080 | 政治 | 59 | 英语 | 69 | 数学(一) | 94 | 数字信号处理基础 | 50 | 272 | 081002 | 信号与信息处理 | 16 | 统 | 110199106 |
| 100017007480081 | 政治 | 68 | 英语 | 74 | 数学(一) | 92 | 数字信号处理基础 | 121 | 355 | 081002 | 信号与信息处理 | 3 | 统 | 110191964 |
| 100017007480082 | 政治 | 61 | 英语 | 66 | 计算机数学基础 | 53 | 计算机软件基础 | 90 | 270 | 081002 | 信号与信息处理 | 17 | 统 | 110192517 |
| 100017007480084 | 政治 | 73 | 英语 | 59 | 数学(一) | 97 | 智能与信息专业综合 | 105 | 334 | 081002 | 信号与信息处理 | 5 | 统 | 110191724 |
| 100017007480085 | 政治 | 63 | 英语 | 58 | 数学(一) | 86 | 数字信号处理基础 | 120 | 327 | 081002 | 信号与信息处理 | 7 | 统 | 110197985 |
| 100017007480086 | 政治 | 53 | 英语 | 73 | 数学(一) | 72 | 电子线路 | 61 | 259 | 081002 | 信号与信息处理 | 20 | 统 | 110190640 |
| 100017007480087 | 政治 | 73 | 英语 | 83 | 数学(一) | 83 | 电子线路 | 74 | 313 | 081002 | 信号与信息处理 | 9 | 统 | 110196442 |
| 100017007480088 | 政治 | 59 | 英语 | 71 | 数学(一) | 76 | 电子线路 | 64 | 270 | 081002 | 信号与信息处理 | 18 | 统 | 110191140 |
| 100017007480090 | 政治 | 48 | 英语 | 51 | 计算机数学基础 | 52 | 计算机硬件基础 | 70 | 221 | 081201 | 计算机系统结构 | 30 | 统 | 110194442 |
| 100017007480091 | 政治 | 53 | 英语 | 33 | 计算机数学基础 | 4 | 计算机硬件基础 | 51 | 141 | 081201 | 计算机系统结构 | 41 | 统 | 110197522 |
| 100017007480092 | 政治 | 61 | 英语 | 58 | 计算机数学基础 | 96 | 计算机软件基础 | 101 | 316 | 081201 | 计算机系统结构 | 11 | 统 | 110193039 |
| 100017007480094 | 政治 | 55 | 英语 | 46 | 计算机数学基础 | 79 | 计算机软件基础 | 73 | 253 | 081201 | 计算机系统结构 | 22 | 统 | 110195965 |
| 100017007480096 | 政治 | 68 | 英语 | 62 | 计算机数学基础 | 38 | 计算机软件基础 | 24 | 192 | 081201 | 计算机系统结构 | 34 | 统 | 110197992 |
| 100017007480097 | 政治 | 60 | 英语 | 68 | 计算机数学基础 | 85 | 计算机软件基础 | 90 | 303 | 081201 | 计算机系统结构 | 13 | 统 | 110193439 |
| 100017007480098 | 政治 | 42 | 英语 | 37 | 计算机数学基础 | 1 | 计算机软件基础 | 25 | 105 | 081201 | 计算机系统结构 | 43 | 统 | 110192954 |
| 100017007480099 | 政治 | 63 | 英语 | 69 | 计算机数学基础 | 101 | 计算机软件基础 | 90 | 323 | 081201 | 计算机系统结构 | 10 | 统 | 110194359 |
| 100017007480102 | 政治 | 63 | 英语 | 64 | 计算机数学基础 | 101 | 计算机软件基础 | 103 | 331 | 081201 | 计算机系统结构 | 7 | 统 | 110192368 |
| 100017007480103 | 政治 | 64 | 英语 | 69 | 计算机数学基础 | 82 | 计算机软件基础 | 78 | 293 | 081201 | 计算机系统结构 | 16 | 统 | 110196750 |
| 100017007480105 | 政治 | 63 | 英语 | 57 | 计算机数学基础 | 40 | 计算机软件基础 | 48 | 208 | 081201 | 计算机系统结构 | 32 | 统 | 110191468 |
| 100017007480106 | 政治 | 39 | 英语 | 46 | 计算机数学基础 | 6 | 计算机软件基础 | 2 | 93 | 081201 | 计算机系统结构 | 44 | 统 | 110192480 |
| 100017007480107 | 政治 | 71 | 英语 | 73 | 计算机数学基础 | 83 | 计算机软件基础 | 114 | 341 | 081201 | 计算机系统结构 | 3 | 统 | 110192713 |
| 100017007480108 | 政治 | 45 | 英语 | 47 | 计算机数学基础 | 63 | 计算机软件基础 | -1 | 155 | 081201 | 计算机系统结构 | 47 | 统 | 110195094 |
| 100017007480110 | 政治 | 51 | 英语 | 47 | 计算机数学基础 | 14 | 计算机软件基础 | -1 | 112 | 081201 | 计算机系统结构 | 48 | 统 | 110198711 |
| 100017007480111 | 政治 | 57 | 英语 | 49 | 计算机数学基础 | 96 | 计算机软件基础 | 97 | 299 | 081201 | 计算机系统结构 | 14 | 统 | 110195507 |
| 100017007480112 | 政治 | 56 | 英语 | 59 | 计算机数学基础 | 72 | 计算机软件基础 | 54 | 241 | 081201 | 计算机系统结构 | 25 | 统 | 110193214 |
| 100017007480113 | 政治 | 62 | 英语 | 54 | 计算机数学基础 | 52 | 计算机软件基础 | 24 | 192 | 081201 | 计算机系统结构 | 35 | 统 | 110194448 |
| 100017007480114 | 政治 | 41 | 英语 | 31 | 计算机数学基础 | 10 | 计算机软件基础 | -1 | 82 | 081201 | 计算机系统结构 | 49 | 统 | 110196067 |
| 100017007480116 | 政治 | 58 | 英语 | 56 | 计算机数学基础 | 103 | 计算机软件基础 | 94 | 311 | 081202 | 计算机软件与理论 | 51 | 统 | 110194919 |
| 100017007480117 | 政治 | 56 | 英语 | 65 | 计算机数学基础 | 66 | 计算机软件基础 | 33 | 220 | 081202 | 计算机软件与理论 | 145 | 统 | 110193415 |
| 100017007480119 | 政治 | 68 | 英语 | 69 | 计算机数学基础 | 129 | 计算机软件基础 | 124 | 390 | 081202 | 计算机软件与理论 | 5 | 统 | 110195761 |
| 100017007480120 | 政治 | 66 | 英语 | 79 | 计算机数学基础 | 107 | 计算机软件基础 | 114 | 366 | 081202 | 计算机软件与理论 | 9 | 统 | 110198258 |
| 100017007480121 | 政治 | 40 | 英语 | 66 | 计算机数学基础 | 66 | 计算机软件基础 | 84 | 256 | 081202 | 计算机软件与理论 | 102 | 统 | 110199368 |
| 100017007480123 | 政治 | 61 | 英语 | 53 | 计算机数学基础 | 84 | 计算机软件基础 | 105 | 303 | 081202 | 计算机软件与理论 | 57 | 统 | 110197443 |
| 100017007480124 | 政治 | 55 | 英语 | 60 | 计算机数学基础 | 106 | 计算机软件基础 | 90 | 311 | 081202 | 计算机软件与理论 | 52 | 统 | 110195587 |
| 100017007480125 | 政治 | 57 | 英语 | 60 | 计算机数学基础 | 72 | 计算机软件基础 | 53 | 242 | 081202 | 计算机软件与理论 | 119 | 统 | 110192923 |
| 100017007480126 | 政治 | 38 | 英语 | 33 | 计算机数学基础 | -1 | 计算机软件基础 | 3 | 74 | 081202 | 计算机软件与理论 | 259 | 统 | 110189685 |
| 100017007480127 | 政治 | 66 | 英语 | 69 | 计算机数学基础 | 99 | 计算机软件基础 | 124 | 358 | 081202 | 计算机软件与理论 | 13 | 统 | 110199866 |
| 100017007480128 | 政治 | 58 | 英语 | 64 | 计算机数学基础 | 101 | 计算机软件基础 | 109 | 332 | 081202 | 计算机软件与理论 | 27 | 统 | 110196494 |
| 100017007480133 | 政治 | 65 | 英语 | 64 | 计算机数学基础 | 101 | 计算机软件基础 | 107 | 337 | 081202 | 计算机软件与理论 | 25 | 统 | 110194010 |
| 100017007480135 | 政治 | 40 | 英语 | 34 | 计算机数学基础 | -1 | 计算机软件基础 | -1 | 74 | 081202 | 计算机软件与理论 | 260 | 统 | 110191610 |
| 100017007480136 | 政治 | 62 | 英语 | 60 | 计算机数学基础 | 122 | 计算机软件基础 | 107 | 351 | 081202 | 计算机软件与理论 | 18 | 统 | 110195572 |
| 100017007480137 | 政治 | 67 | 英语 | 80 | 计算机数学基础 | 141 | 计算机软件基础 | 124 | 412 | 081202 | 计算机软件与理论 | 1 | 统 | 110194422 |
| 100017007480138 | 政治 | 45 | 英语 | 55 | 计算机数学基础 | 71 | 计算机软件基础 | 90 | 261 | 081202 | 计算机软件与理论 | 100 | 统 | 110195671 |
| 100017007480140 | 政治 | 52 | 英语 | 51 | 计算机数学基础 | 43 | 计算机软件基础 | 56 | 202 | 081202 | 计算机软件与理论 | 160 | 统 | 110196221 |
| 100017007480143 | 政治 | 55 | 英语 | 53 | 计算机数学基础 | 59 | 计算机软件基础 | 79 | 246 | 081202 | 计算机软件与理论 | 112 | 统 | 110195513 |
| 100017007480144 | 政治 | 63 | 英语 | 47 | 计算机数学基础 | 46 | 计算机软件基础 | 79 | 235 | 081202 | 计算机软件与理论 | 129 | 统 | 110198147 |
| 100017007480145 | 政治 | 57 | 英语 | 61 | 计算机数学基础 | 49 | 计算机软件基础 | 96 | 263 | 081202 | 计算机软件与理论 | 96 | 统 | 110190168 |
| 100017007480146 | 政治 | 22 | 英语 | 15 | 计算机数学基础 | 0 | 计算机软件基础 | 0 | 37 | 081202 | 计算机软件与理论 | 247 | 统 | 110190498 |
| 100017007480147 | 政治 | 60 | 英语 | 59 | 计算机数学基础 | 92 | 计算机软件基础 | 112 | 323 | 081202 | 计算机软件与理论 | 38 | 统 | 110194181 |
| 100017007480148 | 政治 | 59 | 英语 | 53 | 计算机数学基础 | 63 | 计算机软件基础 | 62 | 237 | 081202 | 计算机软件与理论 | 125 | 统 | 110198055 |
| 100017007480150 | 政治 | -1 | 英语 | 46 | 计算机数学基础 | 34 | 计算机软件基础 | 44 | 124 | 081202 | 计算机软件与理论 | 251 | 统 | 110199956 |
| 100017007480151 | 政治 | 60 | 英语 | 42 | 计算机数学基础 | 74 | 计算机软件基础 | 79 | 255 | 081202 | 计算机软件与理论 | 104 | 统 | 110192413 |
| 100017007480152 | 政治 | 66 | 英语 | 74 | 计算机数学基础 | 29 | 计算机软件基础 | 66 | 235 | 081202 | 计算机软件与理论 | 130 | 统 | 110191765 |
| 100017007480153 | 政治 | 52 | 英语 | 70 | 计算机数学基础 | 125 | 计算机软件基础 | 93 | 340 | 081202 | 计算机软件与理论 | 22 | 统 | 110198551 |
| 100017007480155 | 政治 | 55 | 英语 | 69 | 计算机数学基础 | 118 | 计算机软件基础 | 99 | 341 | 081202 | 计算机软件与理论 | 20 | 统 | 110193253 |
| 100017007480156 | 政治 | 65 | 英语 | 60 | 计算机数学基础 | 40 | 计算机软件基础 | 64 | 229 | 081202 | 计算机软件与理论 | 138 | 统 | 110189285 |
| 100017007480157 | 政治 | 57 | 英语 | 58 | 计算机数学基础 | 131 | 计算机软件基础 | 109 | 355 | 081202 | 计算机软件与理论 | 16 | 统 | 110193582 |
| 100017007480158 | 政治 | 44 | 英语 | 35 | 计算机数学基础 | 20 | 计算机软件基础 | 40 | 139 | 081202 | 计算机软件与理论 | 221 | 统 | 110191828 |
| 100017007480159 | 政治 | 67 | 英语 | 52 | 计算机数学基础 | 55 | 计算机软件基础 | 56 | 230 | 081202 | 计算机软件与理论 | 136 | 统 | 110194927 |
| 100017007480160 | 政治 | 51 | 英语 | 47 | 计算机数学基础 | 34 | 计算机软件基础 | 38 | 170 | 081202 | 计算机软件与理论 | 200 | 统 | 110190801 |
| 100017007480161 | 政治 | 59 | 英语 | 63 | 计算机数学基础 | 90 | 计算机软件基础 | 75 | 287 | 081202 | 计算机软件与理论 | 71 | 统 | 110197433 |
| 100017007480162 | 政治 | 38 | 英语 | 36 | 计算机数学基础 | 13 | 计算机软件基础 | 33 | 120 | 081202 | 计算机软件与理论 | 234 | 统 | 110198940 |
| 100017007480163 | 政治 | 58 | 英语 | 45 | 计算机数学基础 | 76 | 计算机软件基础 | 45 | 224 | 081202 | 计算机软件与理论 | 140 | 统 | 110195377 |
| 100017007480164 | 政治 | 66 | 英语 | 63 | 计算机数学基础 | 85 | 计算机软件基础 | 80 | 294 | 081202 | 计算机软件与理论 | 68 | 统 | 110197043 |
| 100017007480165 | 政治 | 38 | 英语 | 41 | 计算机数学基础 | 31 | 计算机软件基础 | 34 | 144 | 081202 | 计算机软件与理论 | 218 | 统 | 110196205 |
| 100017007480166 | 政治 | 48 | 英语 | 69 | 计算机数学基础 | 35 | 计算机软件基础 | 22 | 174 | 081202 | 计算机软件与理论 | 194 | 统 | 110199801 |
| 100017007480167 | 政治 | 67 | 英语 | 75 | 计算机数学基础 | 96 | 计算机软件基础 | 101 | 339 | 081202 | 计算机软件与理论 | 23 | 统 | 110195539 |
| 100017007480168 | 政治 | 63 | 英语 | 66 | 计算机数学基础 | 115 | 计算机软件基础 | 108 | 352 | 081202 | 计算机软件与理论 | 17 | 统 | 110192719 |
| 100017007480169 | 政治 | 54 | 英语 | 63 | 计算机数学基础 | 21 | 计算机软件基础 | 21 | 159 | 081202 | 计算机软件与理论 | 211 | 统 | 110193924 |
| 100017007480170 | 政治 | 64 | 英语 | 69 | 计算机数学基础 | 97 | 计算机软件基础 | 90 | 320 | 081202 | 计算机软件与理论 | 42 | 统 | 110192097 |
| 100017007480171 | 政治 | 55 | 英语 | 45 | 计算机数学基础 | 33 | 计算机软件基础 | 60 | 193 | 081202 | 计算机软件与理论 | 171 | 统 | 110199367 |
| 100017007480172 | 政治 | 60 | 英语 | 42 | 计算机数学基础 | 20 | 计算机软件基础 | 47 | 169 | 081202 | 计算机软件与理论 | 202 | 统 | 110193953 |
| 100017007480173 | 政治 | 60 | 英语 | 64 | 计算机数学基础 | 82 | 计算机软件基础 | 79 | 285 | 081202 | 计算机软件与理论 | 74 | 统 | 110190701 |
| 100017007480174 | 政治 | 41 | 英语 | 49 | 计算机数学基础 | 50 | 计算机软件基础 | 27 | 167 | 081202 | 计算机软件与理论 | 204 | 统 | 110189660 |
| 100017007480175 | 政治 | 61 | 英语 | 64 | 计算机数学基础 | 72 | 计算机软件基础 | 68 | 265 | 081202 | 计算机软件与理论 | 93 | 统 | 110198960 |
| 100017007480176 | 政治 | 59 | 英语 | 49 | 计算机数学基础 | 32 | 计算机软件基础 | 53 | 193 | 081202 | 计算机软件与理论 | 172 | 统 | 110197458 |
| 100017007480178 | 政治 | 55 | 英语 | 65 | 计算机数学基础 | 34 | 计算机软件基础 | 90 | 244 | 081202 | 计算机软件与理论 | 117 | 统 | 110191519 |
| 100017007480179 | 政治 | 60 | 英语 | 56 | 计算机数学基础 | 61 | 计算机软件基础 | 53 | 230 | 081202 | 计算机软件与理论 | 137 | 统 | 110197481 |
| 100017007480181 | 政治 | 46 | 英语 | 32 | 计算机数学基础 | 2 | 计算机软件基础 | 5 | 85 | 081202 | 计算机软件与理论 | 243 | 统 | 110191278 |
| 100017007480182 | 政治 | 57 | 英语 | 61 | 计算机数学基础 | 80 | 计算机软件基础 | 74 | 272 | 081202 | 计算机软件与理论 | 86 | 统 | 110194099 |
| 100017007480184 | 政治 | 64 | 英语 | 71 | 计算机数学基础 | 69 | 计算机软件基础 | 46 | 250 | 081202 | 计算机软件与理论 | 108 | 统 | 110193437 |
| 100017007480185 | 政治 | 65 | 英语 | 56 | 计算机数学基础 | 116 | 计算机软件基础 | 104 | 341 | 081202 | 计算机软件与理论 | 21 | 统 | 110192138 |
| 100017007480186 | 政治 | 43 | 英语 | 51 | 计算机数学基础 | 0 | 计算机软件基础 | 43 | 137 | 081202 | 计算机软件与理论 | 223 | 统 | 110189850 |
| 100017007480188 | 政治 | 39 | 英语 | -1 | 计算机数学基础 | -1 | 计算机软件基础 | -1 | 39 | 081202 | 计算机软件与理论 | 263 | 统 | 110191273 |
| 100017007480189 | 政治 | 56 | 英语 | 58 | 计算机数学基础 | 9 | 计算机软件基础 | 51 | 174 | 081202 | 计算机软件与理论 | 195 | 统 | 110197902 |
| 100017007480190 | 政治 | 51 | 英语 | 48 | 计算机数学基础 | 76 | 计算机软件基础 | 49 | 224 | 081202 | 计算机软件与理论 | 141 | 统 | 110197673 |
| 100017007480191 | 政治 | 40 | 英语 | 50 | 计算机数学基础 | 11 | 计算机软件基础 | 22 | 123 | 081202 | 计算机软件与理论 | 229 | 统 | 110190351 |
| 100017007480192 | 政治 | 63 | 英语 | 52 | 计算机数学基础 | 47 | 计算机软件基础 | 69 | 231 | 081202 | 计算机软件与理论 | 135 | 统 | 110191134 |
