| 准考证号 | 政治 | 政治分 | 外语 | 外语分 | 科目1 | 科目1分 | 科目2 | 科目2分 | 总分 | 专业代码 | 专业名称 | 专业名次 | 考试方式 | 报名号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100018008180004 | 政治 | -1 | 英语 | 37 | 新闻史与新闻理论 | -1 | 新闻业务 | -1 | 37 | 050301 | 新闻学 | 54 | 统 | 110189162 |
| 100018008180005 | 政治 | 76 | 英语 | 70 | 新闻史与新闻理论 | 124 | 新闻业务 | 132 | 402 | 050301 | 新闻学 | 1 | 统 | 110198870 |
| 100018008180006 | 政治 | 71 | 英语 | 69 | 新闻史与新闻理论 | 86 | 新闻业务 | 74 | 300 | 050301 | 新闻学 | 30 | 统 | 110199493 |
| 100018008180007 | 政治 | 38 | 英语 | 22 | 新闻史与新闻理论 | 69 | 新闻业务 | 56 | 185 | 050301 | 新闻学 | 49 | 统 | 110198962 |
| 100018008180008 | 政治 | 78 | 英语 | 65 | 新闻史与新闻理论 | 117 | 新闻业务 | 68 | 328 | 050301 | 新闻学 | 17 | 统 | 110199238 |
| 100018008180009 | 政治 | 66 | 英语 | 85 | 新闻史与新闻理论 | 115 | 新闻业务 | 109 | 375 | 050301 | 新闻学 | 5 | 统 | 110196232 |
| 100018008180010 | 政治 | 65 | 英语 | 73 | 新闻史与新闻理论 | 89 | 新闻业务 | 77 | 304 | 050301 | 新闻学 | 25 | 统 | 110198485 |
| 100018008180012 | 政治 | 59 | 英语 | 56 | 新闻史与新闻理论 | 104 | 新闻业务 | 92 | 311 | 050301 | 新闻学 | 22 | 统 | 110189119 |
| 100018008180015 | 政治 | 49 | 英语 | 20 | 新闻史与新闻理论 | 81 | 新闻业务 | 68 | 218 | 050301 | 新闻学 | 47 | 统 | 110192188 |
| 100018008180017 | 政治 | 69 | 英语 | 48 | 新闻史与新闻理论 | 99 | 新闻业务 | 93 | 309 | 050301 | 新闻学 | 23 | 统 | 110199436 |
| 100018008180020 | 政治 | 52 | 英语 | -1 | 新闻史与新闻理论 | 61 | 新闻业务 | 110 | 223 | 050301 | 新闻学 | 51 | 统 | 110195069 |
| 100018008180021 | 政治 | -1 | 英语 | 26 | 新闻史与新闻理论 | 65 | 新闻业务 | 53 | 144 | 050301 | 新闻学 | 52 | 统 | 110190323 |
| 100018008180023 | 政治 | 63 | 英语 | 63 | 新闻史与新闻理论 | 98 | 新闻业务 | 75 | 299 | 050301 | 新闻学 | 31 | 统 | 110196066 |
| 100018008180025 | 政治 | 74 | 英语 | 74 | 新闻史与新闻理论 | 110 | 新闻业务 | 99 | 357 | 050301 | 新闻学 | 8 | 统 | 110191516 |
| 100018008180027 | 政治 | 57 | 英语 | 71 | 新闻史与新闻理论 | 111 | 新闻业务 | 98 | 337 | 050301 | 新闻学 | 13 | 统 | 110196760 |
| 100018008180028 | 政治 | 82 | 英语 | 71 | 新闻史与新闻理论 | 133 | 新闻业务 | 116 | 402 | 050301 | 新闻学 | 2 | 统 | 110198860 |
| 100018008180030 | 政治 | 65 | 英语 | 67 | 新闻史与新闻理论 | 103 | 新闻业务 | 97 | 332 | 050301 | 新闻学 | 15 | 统 | 110193885 |
| 100018008180032 | 政治 | 74 | 英语 | 84 | 传播学 | 123 | 专业综合知识一 | 120 | 401 | 050302 | 传播学 | 2 | 统 | 110198428 |
| 100018008180033 | 政治 | 70 | 英语 | 66 | 传播学 | 124 | 专业综合知识一 | 91 | 351 | 050302 | 传播学 | 69 | 统 | 110199484 |
| 100018008180034 | 政治 | 80 | 英语 | 77 | 传播学 | 123 | 专业综合知识一 | 108 | 388 | 050302 | 传播学 | 6 | 统 | 110195599 |
| 100018008180035 | 政治 | 76 | 英语 | 70 | 传播学 | 108 | 专业综合知识一 | 99 | 353 | 050302 | 传播学 | 59 | 统 | 110199700 |
| 100018008180036 | 政治 | 66 | 英语 | 71 | 传播学 | 120 | 专业综合知识一 | 113 | 370 | 050302 | 传播学 | 26 | 统 | 110191228 |
| 100018008180037 | 政治 | 63 | 英语 | 68 | 传播学 | 94 | 专业综合知识一 | 74 | 299 | 050302 | 传播学 | 216 | 统 | 110196781 |
| 100018008180038 | 政治 | 69 | 英语 | 70 | 传播学 | 94 | 专业综合知识一 | 81 | 314 | 050302 | 传播学 | 178 | 统 | 110193883 |
| 100018008180039 | 政治 | 28 | 英语 | 70 | 传播学 | 31 | 专业综合知识一 | 75 | 204 | 050302 | 传播学 | 337 | 统 | 110189846 |
| 100018008180041 | 政治 | 47 | 英语 | 68 | 传播学 | 108 | 专业综合知识一 | 86 | 309 | 050302 | 传播学 | 191 | 统 | 110189136 |
| 100018008180042 | 政治 | 61 | 英语 | 74 | 传播学 | 120 | 专业综合知识一 | 95 | 350 | 050302 | 传播学 | 73 | 统 | 110193512 |
| 100018008180044 | 政治 | 79 | 英语 | 72 | 传播学 | 106 | 专业综合知识一 | 101 | 358 | 050302 | 传播学 | 44 | 统 | 110192887 |
| 100018008180045 | 政治 | 70 | 英语 | 72 | 传播学 | 62 | 专业综合知识一 | 84 | 288 | 050302 | 传播学 | 236 | 统 | 110198920 |
| 100018008180047 | 政治 | 49 | 英语 | 51 | 传播学 | 43 | 专业综合知识一 | 47 | 190 | 050302 | 传播学 | 341 | 统 | 110198476 |
| 100018008180049 | 政治 | 59 | 英语 | 65 | 传播学 | 119 | 专业综合知识一 | 82 | 325 | 050302 | 传播学 | 145 | 统 | 110191641 |
| 100018008180052 | 政治 | 57 | 英语 | 71 | 传播学 | 96 | 专业综合知识一 | 109 | 333 | 050302 | 传播学 | 121 | 统 | 110191317 |
| 100018008180053 | 政治 | 72 | 英语 | 69 | 传播学 | 79 | 专业综合知识一 | 68 | 288 | 050302 | 传播学 | 237 | 统 | 110196477 |
| 100018008180054 | 政治 | 69 | 英语 | 68 | 传播学 | 121 | 专业综合知识一 | 72 | 330 | 050302 | 传播学 | 133 | 统 | 110198895 |
| 100018008180055 | 政治 | 47 | 英语 | 43 | 传播学 | 15 | 专业综合知识一 | -1 | 105 | 050302 | 传播学 | 364 | 统 | 110198800 |
| 100018008180056 | 政治 | 67 | 英语 | 69 | 传播学 | 109 | 专业综合知识一 | 92 | 337 | 050302 | 传播学 | 110 | 统 | 110189968 |
| 100018008180057 | 政治 | 66 | 英语 | 53 | 传播学 | 85 | 专业综合知识一 | 81 | 285 | 050302 | 传播学 | 243 | 统 | 110199647 |
| 100018008180058 | 政治 | 59 | 英语 | 69 | 传播学 | 102 | 专业综合知识一 | 92 | 322 | 050302 | 传播学 | 155 | 统 | 110189104 |
| 100018008180060 | 政治 | 55 | 英语 | 44 | 传播学 | 80 | 专业综合知识一 | 72 | 251 | 050302 | 传播学 | 293 | 统 | 110193151 |
| 100018008180061 | 政治 | 73 | 英语 | 42 | 传播学 | 99 | 专业综合知识二 | 93 | 307 | 050302 | 传播学 | 196 | 统 | 110198563 |
| 100018008180062 | 政治 | 74 | 英语 | 61 | 传播学 | 111 | 专业综合知识二 | 104 | 350 | 050302 | 传播学 | 74 | 统 | 110194836 |
| 100018008180064 | 政治 | 70 | 英语 | 67 | 传播学 | 109 | 专业综合知识二 | 94 | 340 | 050302 | 传播学 | 104 | 统 | 110191687 |
| 100018008180065 | 政治 | 75 | 英语 | 71 | 传播学 | 116 | 专业综合知识二 | 110 | 372 | 050302 | 传播学 | 23 | 统 | 110198723 |
| 100018008180066 | 政治 | 78 | 英语 | 75 | 传播学 | 124 | 专业综合知识二 | 129 | 406 | 050302 | 传播学 | 1 | 统 | 110192479 |
| 100018008180067 | 政治 | 67 | 英语 | 58 | 传播学 | 110 | 专业综合知识二 | 104 | 339 | 050302 | 传播学 | 105 | 统 | 110196459 |
| 100018008180068 | 政治 | 43 | 英语 | 37 | 传播学 | 41 | 专业综合知识二 | 69 | 190 | 050302 | 传播学 | 342 | 统 | 110189220 |
| 100018008180069 | 政治 | 69 | 英语 | 66 | 传播学 | 104 | 专业综合知识二 | 90 | 329 | 050302 | 传播学 | 134 | 统 | 110191729 |
| 100018008180070 | 政治 | 69 | 英语 | 48 | 传播学 | 122 | 专业综合知识二 | 106 | 345 | 050302 | 传播学 | 84 | 统 | 110190306 |
| 100018008180071 | 政治 | 70 | 英语 | 67 | 传播学 | 116 | 专业综合知识二 | 111 | 364 | 050302 | 传播学 | 35 | 统 | 110193120 |
| 100018008180072 | 政治 | 62 | 英语 | 46 | 传播学 | 96 | 专业综合知识二 | 90 | 294 | 050302 | 传播学 | 226 | 统 | 110198608 |
| 100018008180073 | 政治 | 55 | 英语 | 43 | 传播学 | 107 | 专业综合知识二 | 90 | 295 | 050302 | 传播学 | 224 | 统 | 110190204 |
| 100018008180074 | 政治 | 61 | 英语 | 53 | 传播学 | 122 | 专业综合知识二 | 105 | 341 | 050302 | 传播学 | 100 | 统 | 110198123 |
| 100018008180075 | 政治 | 42 | 英语 | 41 | 传播学 | 65 | 专业综合知识二 | 82 | 230 | 050302 | 传播学 | 316 | 统 | 110198842 |
| 100018008180076 | 政治 | 48 | 英语 | 41 | 传播学 | 98 | 专业综合知识二 | 81 | 268 | 050302 | 传播学 | 273 | 统 | 110194653 |
| 100018008180077 | 政治 | 83 | 英语 | 70 | 传播学 | 98 | 专业综合知识二 | 114 | 365 | 050302 | 传播学 | 32 | 统 | 110199062 |
| 100018008180079 | 政治 | 65 | 英语 | 69 | 传播学 | 102 | 专业综合知识二 | 108 | 344 | 050302 | 传播学 | 86 | 统 | 110194731 |
| 100018008180080 | 政治 | 77 | 英语 | 68 | 传播学 | 100 | 专业综合知识二 | 81 | 326 | 050302 | 传播学 | 144 | 统 | 110197528 |
| 100018008180081 | 政治 | 37 | 英语 | 68 | 传播学 | 75 | 专业综合知识二 | 80 | 260 | 050302 | 传播学 | 285 | 统 | 110195052 |
| 100018008180082 | 政治 | 64 | 英语 | 54 | 传播学 | 109 | 专业综合知识二 | 98 | 325 | 050302 | 传播学 | 146 | 统 | 110197244 |
| 100018008180083 | 政治 | 68 | 英语 | 50 | 传播学 | 72 | 专业综合知识二 | 81 | 271 | 050302 | 传播学 | 268 | 统 | 110194701 |
| 100018008180084 | 政治 | 56 | 英语 | 43 | 传播学 | 78 | 专业综合知识二 | 74 | 251 | 050302 | 传播学 | 294 | 统 | 110189496 |
| 100018008180086 | 政治 | 59 | 英语 | 54 | 传播学 | 110 | 专业综合知识二 | 90 | 313 | 050302 | 传播学 | 182 | 统 | 110197074 |
| 100018008180087 | 政治 | 78 | 英语 | 59 | 传播学 | 121 | 专业综合知识二 | 112 | 370 | 050302 | 传播学 | 27 | 统 | 110195243 |
| 100018008180088 | 政治 | 77 | 英语 | 62 | 传播学 | 113 | 专业综合知识二 | 103 | 355 | 050302 | 传播学 | 55 | 统 | 110198964 |
| 100018008180089 | 政治 | 68 | 英语 | 67 | 传播学 | 113 | 专业综合知识二 | 80 | 328 | 050302 | 传播学 | 138 | 统 | 110196681 |
| 100018008180090 | 政治 | 70 | 英语 | 64 | 传播学 | 97 | 专业综合知识二 | 94 | 325 | 050302 | 传播学 | 147 | 统 | 110195249 |
| 100018008180091 | 政治 | 58 | 英语 | 24 | 传播学 | 8 | 专业综合知识二 | -1 | 90 | 050302 | 传播学 | 368 | 统 | 110198038 |
| 100018008180092 | 政治 | 65 | 英语 | 51 | 传播学 | 103 | 专业综合知识二 | 81 | 300 | 050302 | 传播学 | 212 | 统 | 110198353 |
| 100018008180093 | 政治 | 47 | 英语 | -1 | 传播学 | -1 | 专业综合知识二 | -1 | 47 | 050302 | 传播学 | 379 | 统 | 110189245 |
| 100018008180094 | 政治 | 55 | 英语 | 53 | 传播学 | 108 | 专业综合知识二 | 90 | 306 | 050302 | 传播学 | 198 | 统 | 110198148 |
| 100018008180095 | 政治 | 70 | 英语 | 62 | 传播学 | 114 | 专业综合知识二 | 119 | 365 | 050302 | 传播学 | 33 | 统 | 110199810 |
| 100018008180096 | 政治 | 62 | 英语 | 59 | 传播学 | 51 | 专业综合知识二 | 61 | 233 | 050302 | 传播学 | 312 | 统 | 110199765 |
| 100018008180097 | 政治 | 73 | 英语 | 64 | 传播学 | 103 | 专业综合知识二 | 83 | 323 | 050302 | 传播学 | 150 | 统 | 110198959 |
| 100018008180098 | 政治 | 79 | 英语 | 79 | 传播学 | 114 | 专业综合知识二 | 106 | 378 | 050302 | 传播学 | 12 | 统 | 110199095 |
| 100018008180099 | 政治 | 61 | 英语 | 63 | 传播学 | 99 | 专业综合知识二 | 91 | 314 | 050302 | 传播学 | 179 | 统 | 110199239 |
| 100018008180100 | 政治 | 81 | 英语 | 68 | 传播学 | 111 | 专业综合知识二 | 90 | 350 | 050302 | 传播学 | 75 | 统 | 110199667 |
| 100018008180101 | 政治 | 65 | 英语 | 63 | 传播学 | 99 | 专业综合知识二 | 109 | 336 | 050302 | 传播学 | 115 | 统 | 110197155 |
| 100018008180102 | 政治 | 64 | 英语 | 45 | 传播学 | 102 | 专业综合知识二 | 105 | 316 | 050302 | 传播学 | 172 | 统 | 110191448 |
| 100018008180103 | 政治 | 57 | 英语 | 52 | 传播学 | 109 | 专业综合知识二 | 105 | 323 | 050302 | 传播学 | 151 | 统 | 110197820 |
| 100018008180104 | 政治 | 71 | 英语 | 70 | 传播学 | 49 | 专业综合知识二 | 90 | 280 | 050302 | 传播学 | 251 | 统 | 110198645 |
| 100018008180105 | 政治 | 53 | 英语 | 60 | 传播学 | 101 | 专业综合知识二 | 76 | 290 | 050302 | 传播学 | 233 | 统 | 110198922 |
| 100018008180107 | 政治 | 76 | 英语 | 86 | 传播学 | 118 | 专业综合知识二 | 103 | 383 | 050302 | 传播学 | 9 | 统 | 110199498 |
| 100018008180108 | 政治 | 69 | 英语 | 65 | 传播学 | 117 | 专业综合知识二 | 106 | 357 | 050302 | 传播学 | 49 | 统 | 110198027 |
| 100018008180109 | 政治 | 67 | 英语 | 64 | 传播学 | 121 | 专业综合知识二 | 92 | 344 | 050302 | 传播学 | 87 | 统 | 110198887 |
| 100018008180111 | 政治 | 81 | 英语 | 74 | 传播学 | 109 | 专业综合知识二 | 103 | 367 | 050302 | 传播学 | 29 | 统 | 110195359 |
| 100018008180112 | 政治 | -1 | 英语 | 14 | 传播学 | -1 | 专业综合知识二 | 47 | 61 | 050302 | 传播学 | 374 | 统 | 110188841 |
| 100018008180113 | 政治 | 62 | 英语 | 54 | 传播学 | 82 | 专业综合知识二 | 77 | 275 | 050302 | 传播学 | 255 | 统 | 110195533 |
| 100018008180114 | 政治 | 66 | 英语 | 50 | 传播学 | 72 | 专业综合知识二 | 67 | 255 | 050302 | 传播学 | 289 | 统 | 110198951 |
| 100018008180115 | 政治 | 67 | 英语 | 62 | 传播学 | 82 | 专业综合知识二 | 53 | 264 | 050302 | 传播学 | 279 | 统 | 110190978 |
| 100018008180116 | 政治 | 75 | 英语 | 63 | 传播学 | 120 | 专业综合知识二 | 105 | 363 | 050302 | 传播学 | 38 | 统 | 110193782 |
| 100018008180118 | 政治 | 70 | 英语 | 49 | 传播学 | 112 | 专业综合知识二 | 101 | 332 | 050302 | 传播学 | 125 | 统 | 110193458 |
| 100018008180119 | 政治 | 79 | 英语 | 78 | 传播学 | 117 | 专业综合知识二 | 116 | 390 | 050302 | 传播学 | 5 | 统 | 110199701 |
| 100018008180120 | 政治 | 71 | 英语 | 73 | 传播学 | 111 | 专业综合知识二 | 101 | 356 | 050302 | 传播学 | 52 | 统 | 110199382 |
| 100018008180121 | 政治 | 72 | 英语 | 64 | 传播学 | 90 | 专业综合知识二 | 78 | 304 | 050302 | 传播学 | 203 | 统 | 110198139 |
| 100018008180122 | 政治 | 56 | 英语 | 44 | 传播学 | 81 | 专业综合知识二 | 81 | 262 | 050302 | 传播学 | 282 | 统 | 110192568 |
| 100018008180123 | 政治 | 62 | 英语 | 56 | 传播学 | 90 | 专业综合知识二 | 63 | 271 | 050302 | 传播学 | 269 | 统 | 110191586 |
| 100018008180124 | 政治 | 71 | 英语 | 58 | 传播学 | 74 | 专业综合知识二 | 84 | 287 | 050302 | 传播学 | 238 | 统 | 110199018 |
| 100018008180126 | 政治 | 62 | 英语 | 55 | 传播学 | 99 | 专业综合知识二 | 99 | 315 | 050302 | 传播学 | 174 | 统 | 110195598 |
| 100018008180127 | 政治 | 80 | 英语 | 66 | 传播学 | 122 | 专业综合知识二 | 102 | 370 | 050302 | 传播学 | 28 | 统 | 110193521 |
| 100018008180128 | 政治 | 44 | 英语 | 63 | 传播学 | 40 | 专业综合知识二 | 66 | 213 | 050302 | 传播学 | 333 | 统 | 110194394 |
| 100018008180129 | 政治 | 68 | 英语 | 63 | 传播学 | 111 | 专业综合知识二 | 90 | 332 | 050302 | 传播学 | 126 | 统 | 110195266 |
| 100018008180130 | 政治 | 73 | 英语 | 69 | 传播学 | 111 | 专业综合知识二 | 90 | 343 | 050302 | 传播学 | 89 | 统 | 110194891 |
| 100018008180131 | 政治 | 63 | 英语 | 55 | 传播学 | 99 | 专业综合知识二 | 90 | 307 | 050302 | 传播学 | 197 | 统 | 110196430 |
| 100018008180132 | 政治 | 62 | 英语 | 51 | 传播学 | 107 | 专业综合知识二 | 92 | 312 | 050302 | 传播学 | 186 | 统 | 110199520 |
| 100018008180133 | 政治 | 83 | 英语 | 67 | 传播学 | 114 | 专业综合知识二 | 112 | 376 | 050302 | 传播学 | 15 | 统 | 110195528 |
| 100018008180134 | 政治 | 44 | 英语 | 38 | 传播学 | 75 | 专业综合知识二 | 90 | 247 | 050302 | 传播学 | 297 | 统 | 110198988 |
| 100018008180135 | 政治 | 20 | 英语 | 33 | 传播学 | 0 | 专业综合知识二 | -1 | 53 | 050302 | 传播学 | 377 | 统 | 110199932 |
| 100018008180136 | 政治 | 51 | 英语 | 45 | 传播学 | 84 | 专业综合知识二 | 93 | 273 | 050302 | 传播学 | 261 | 统 | 110197184 |
| 100018008180137 | 政治 | 66 | 英语 | 71 | 传播学 | 121 | 专业综合知识二 | 105 | 363 | 050302 | 传播学 | 39 | 统 | 110189559 |
| 100018008180139 | 政治 | 65 | 英语 | 51 | 传播学 | 96 | 专业综合知识二 | 90 | 302 | 050302 | 传播学 | 209 | 统 | 110194951 |
| 100018008180140 | 政治 | 79 | 英语 | 60 | 传播学 | 106 | 专业综合知识二 | 97 | 342 | 050302 | 传播学 | 94 | 统 | 110198972 |
| 100018008180141 | 政治 | 82 | 英语 | 76 | 传播学 | 122 | 专业综合知识二 | 112 | 392 | 050302 | 传播学 | 4 | 统 | 110198483 |
| 100018008180142 | 政治 | 80 | 英语 | 73 | 传播学 | 109 | 专业综合知识二 | 111 | 373 | 050302 | 传播学 | 21 | 统 | 110194166 |
| 100018008180144 | 政治 | 83 | 英语 | 56 | 传播学 | 116 | 专业综合知识二 | 102 | 357 | 050302 | 传播学 | 50 | 统 | 110197445 |
| 100018008180147 | 政治 | 73 | 英语 | 82 | 传播学 | 103 | 专业综合知识二 | 91 | 349 | 050302 | 传播学 | 77 | 统 | 110197400 |
| 100018008180148 | 政治 | 68 | 英语 | 50 | 传播学 | 121 | 专业综合知识二 | 109 | 348 | 050302 | 传播学 | 78 | 统 | 110199417 |
| 100018008180149 | 政治 | 76 | 英语 | 71 | 传播学 | 113 | 专业综合知识二 | 102 | 362 | 050302 | 传播学 | 40 | 统 | 110192183 |
| 100018008180150 | 政治 | 61 | 英语 | 64 | 传播学 | 103 | 专业综合知识二 | 103 | 331 | 050302 | 传播学 | 130 | 统 | 110195147 |
| 100018008180151 | 政治 | 75 | 英语 | 77 | 传播学 | 108 | 专业综合知识二 | 117 | 377 | 050302 | 传播学 | 14 | 统 | 110194835 |
| 100018008180154 | 政治 | 65 | 英语 | 60 | 传播学 | 102 | 专业综合知识二 | 95 | 322 | 050302 | 传播学 | 156 | 统 | 110198647 |
| 100018008180156 | 政治 | 24 | 英语 | 46 | 传播学 | -1 | 专业综合知识二 | -1 | 70 | 050302 | 传播学 | 371 | 统 | 110189809 |
| 100018008180157 | 政治 | 80 | 英语 | 70 | 传播学 | 121 | 专业综合知识二 | 123 | 394 | 050302 | 传播学 | 3 | 统 | 110198644 |
| 100018008180159 | 政治 | 55 | 英语 | 49 | 传播学 | 109 | 专业综合知识二 | 90 | 303 | 050302 | 传播学 | 205 | 统 | 110199569 |
| 100018008180160 | 政治 | 46 | 英语 | 36 | 传播学 | 76 | 专业综合知识二 | 66 | 224 | 050302 | 传播学 | 324 | 统 | 110194736 |
| 100018008180161 | 政治 | 70 | 英语 | 58 | 传播学 | 109 | 专业综合知识二 | 107 | 344 | 050302 | 传播学 | 88 | 统 | 110195463 |
| 100018008180162 | 政治 | 64 | 英语 | 60 | 传播学 | 103 | 专业综合知识二 | 83 | 310 | 050302 | 传播学 | 190 | 统 | 110190760 |
| 100018008180163 | 政治 | 66 | 英语 | 48 | 传播学 | 114 | 专业综合知识二 | 90 | 318 | 050302 | 传播学 | 167 | 统 | 110194493 |
| 100018008180165 | 政治 | 62 | 英语 | 70 | 传播学 | 111 | 专业综合知识二 | 85 | 328 | 050302 | 传播学 | 139 | 统 | 110194556 |
| 100018008180166 | 政治 | 45 | 英语 | 55 | 传播学 | 103 | 专业综合知识二 | 71 | 274 | 050302 | 传播学 | 257 | 统 | 110197515 |
| 100018008180167 | 政治 | 45 | 英语 | 53 | 传播学 | 60 | 专业综合知识二 | 69 | 227 | 050302 | 传播学 | 319 | 统 | 110199848 |
| 100018008180168 | 政治 | 48 | 英语 | 49 | 传播学 | 61 | 专业综合知识二 | 54 | 212 | 050302 | 传播学 | 334 | 统 | 110199551 |
| 100018008180169 | 政治 | 57 | 英语 | 40 | 传播学 | 113 | 专业综合知识二 | 93 | 303 | 050302 | 传播学 | 206 | 统 | 110199017 |
| 100018008180170 | 政治 | 66 | 英语 | 54 | 传播学 | 110 | 专业综合知识二 | 76 | 306 | 050302 | 传播学 | 199 | 统 | 110198289 |
| 100018008180171 | 政治 | 47 | 英语 | 62 | 传播学 | 90 | 专业综合知识二 | 74 | 273 | 050302 | 传播学 | 262 | 统 | 110191469 |
| 100018008180172 | 政治 | 68 | 英语 | 67 | 传播学 | 125 | 专业综合知识二 | 112 | 372 | 050302 | 传播学 | 24 | 统 | 110197708 |
| 100018008180173 | 政治 | 58 | 英语 | 42 | 传播学 | 121 | 专业综合知识二 | 90 | 311 | 050302 | 传播学 | 187 | 统 | 110191066 |
| 100018008180175 | 政治 | 57 | 英语 | 64 | 传播学 | 128 | 专业综合知识二 | 72 | 321 | 050302 | 传播学 | 158 | 统 | 110199938 |
| 100018008180176 | 政治 | 67 | 英语 | 62 | 传播学 | 73 | 专业综合知识二 | 63 | 265 | 050302 | 传播学 | 276 | 统 | 110199537 |
| 100018008180177 | 政治 | 62 | 英语 | 42 | 传播学 | 63 | 专业综合知识二 | 74 | 241 | 050302 | 传播学 | 305 | 统 | 110194601 |
| 100018008180179 | 政治 | 64 | 英语 | 54 | 传播学 | 103 | 专业综合知识二 | 92 | 313 | 050302 | 传播学 | 183 | 统 | 110197855 |
| 100018008180180 | 政治 | 80 | 英语 | 75 | 传播学 | 113 | 专业综合知识二 | 120 | 388 | 050302 | 传播学 | 7 | 统 | 110199392 |
| 100018008180181 | 政治 | 70 | 英语 | 64 | 传播学 | 112 | 广告学 | 75 | 321 | 050302 | 传播学 | 159 | 统 | 110193565 |
| 100018008180182 | 政治 | 75 | 英语 | 65 | 传播学 | 102 | 广告学 | 105 | 347 | 050302 | 传播学 | 81 | 统 | 110196001 |
| 100018008180183 | 政治 | 64 | 英语 | 55 | 传播学 | 113 | 广告学 | 95 | 327 | 050302 | 传播学 | 141 | 统 | 110198595 |
| 100018008180184 | 政治 | 40 | 英语 | 32 | 传播学 | 39 | 广告学 | -1 | 111 | 050302 | 传播学 | 362 | 统 | 110196365 |
| 100018008180185 | 政治 | 60 | 英语 | 52 | 传播学 | 115 | 广告学 | 116 | 343 | 050302 | 传播学 | 90 | 统 | 110196433 |
| 100018008180186 | 政治 | 37 | 英语 | 23 | 传播学 | -1 | 广告学 | -1 | 60 | 050302 | 传播学 | 375 | 统 | 110197140 |
| 100018008180187 | 政治 | 40 | 英语 | 29 | 传播学 | 59 | 广告学 | 56 | 184 | 050302 | 传播学 | 343 | 统 | 110189678 |
| 100018008180188 | 政治 | 52 | 英语 | 43 | 传播学 | 79 | 广告学 | 70 | 244 | 050302 | 传播学 | 299 | 统 | 110188711 |
| 100018008180191 | 政治 | 57 | 英语 | 30 | 传播学 | 57 | 广告学 | 72 | 216 | 050302 | 传播学 | 331 | 统 | 110192761 |
| 100018008180192 | 政治 | 58 | 英语 | 56 | 传播学 | 68 | 广告学 | 53 | 235 | 050302 | 传播学 | 309 | 统 | 110198968 |
| 100018008180194 | 政治 | 45 | 英语 | 40 | 传播学 | 47 | 广告学 | 101 | 233 | 050302 | 传播学 | 313 | 统 | 110198429 |
| 100018008180195 | 政治 | 70 | 英语 | 65 | 传播学 | 93 | 广告学 | 118 | 346 | 050302 | 传播学 | 82 | 统 | 110198978 |
| 100018008180196 | 政治 | 68 | 英语 | 57 | 传播学 | 112 | 广告学 | 115 | 352 | 050302 | 传播学 | 66 | 统 | 110190195 |
| 100018008180198 | 政治 | 46 | 英语 | 49 | 传播学 | 13 | 广告学 | -1 | 108 | 050302 | 传播学 | 363 | 统 | 110190140 |
| 100018008180200 | 政治 | 61 | 英语 | 47 | 传播学 | 90 | 广告学 | 96 | 294 | 050302 | 传播学 | 227 | 统 | 110191136 |
| 100018008180201 | 政治 | 69 | 英语 | 58 | 传播学 | 99 | 广告学 | 79 | 305 | 050302 | 传播学 | 201 | 统 | 110199894 |
| 100018008180202 | 政治 | 58 | 英语 | 41 | 传播学 | 118 | 广告学 | 120 | 337 | 050302 | 传播学 | 111 | 统 | 110199879 |
| 100018008180203 | 政治 | 54 | 英语 | 62 | 传播学 | 66 | 广告学 | 57 | 239 | 050302 | 传播学 | 306 | 统 | 110197261 |
| 100018008180204 | 政治 | 67 | 英语 | 70 | 传播学 | 96 | 广告学 | 112 | 345 | 050302 | 传播学 | 85 | 统 | 110195235 |
| 100018008180205 | 政治 | 69 | 英语 | 77 | 传播学 | 106 | 广告学 | 105 | 357 | 050302 | 传播学 | 51 | 统 | 110196684 |
| 100018008180206 | 政治 | 55 | 英语 | 60 | 传播学 | 74 | 广告学 | 90 | 279 | 050302 | 传播学 | 252 | 统 | 110189296 |
| 100018008180209 | 政治 | 75 | 英语 | 58 | 传播学 | 105 | 广告学 | 115 | 353 | 050302 | 传播学 | 60 | 统 | 110191801 |
| 100018008180210 | 政治 | 75 | 英语 | 56 | 传播学 | 111 | 广告学 | 97 | 339 | 050302 | 传播学 | 106 | 统 | 110191207 |
| 100018008180211 | 政治 | 58 | 英语 | 56 | 传播学 | 94 | 广告学 | 84 | 292 | 050302 | 传播学 | 230 | 统 | 110198688 |
| 100018008180212 | 政治 | 77 | 英语 | 70 | 传播学 | 109 | 广告学 | 124 | 380 | 050302 | 传播学 | 11 | 统 | 110197081 |
| 100018008180213 | 政治 | 26 | 英语 | 36 | 传播学 | 23 | 广告学 | 54 | 139 | 050302 | 传播学 | 351 | 统 | 110194451 |
| 100018008180214 | 政治 | -1 | 英语 | 42 | 传播学 | 90 | 广告学 | 48 | 180 | 050302 | 传播学 | 358 | 统 | 110191771 |
| 100018008180215 | 政治 | 65 | 英语 | 65 | 传播学 | 83 | 广告学 | 60 | 273 | 050302 | 传播学 | 263 | 统 | 110198837 |
| 100018008180216 | 政治 | 60 | 英语 | 49 | 传播学 | 97 | 广告学 | 63 | 269 | 050302 | 传播学 | 271 | 统 | 110193466 |
| 100018008180217 |