| 准考证号 | 系所号 | 系所 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 政治 | 政治分 | 外语 | 外语 | 外语分 | 科目1 | 科目1 | 科目1分 | 科目2 | 科目2 | 科目2分 | 总分 | 专业名次 | 考试方式 | 考试方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100015005100002 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070301 | 无机化学 | 0036 | 政治 | 70 | 0001 | 英语 | 67 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 104 | 1014 | 无机化学 | 89 | 330 | 7 | 21 | 统 |
| 100015005100004 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070301 | 无机化学 | 0036 | 政治 | 54 | 0001 | 英语 | 24 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 100 | 1014 | 无机化学 | 105 | 283 | 11 | 21 | 统 |
| 100015005100005 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070301 | 无机化学 | 0036 | 政治 | 65 | 0001 | 英语 | 50 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 107 | 1014 | 无机化学 | 117 | 339 | 5 | 21 | 统 |
| 100015005100007 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070301 | 无机化学 | 0036 | 政治 | 83 | 0001 | 英语 | 63 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 108 | 1014 | 无机化学 | 121 | 375 | 2 | 21 | 统 |
| 100015005100009 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070301 | 无机化学 | 0036 | 政治 | 72 | 0001 | 英语 | 63 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 98 | 1014 | 无机化学 | 97 | 330 | 8 | 21 | 统 |
| 100015005100010 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070302 | 分析化学 | 0036 | 政治 | 57 | 0001 | 英语 | 67 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 64 | 1010 | 分析化学与仪器分析 | 75 | 263 | 10 | 21 | 统 |
| 100015005100011 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070302 | 分析化学 | 0036 | 政治 | 61 | 0001 | 英语 | 51 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 118 | 1010 | 分析化学与仪器分析 | 108 | 338 | 4 | 21 | 统 |
| 100015005100012 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070302 | 分析化学 | 0036 | 政治 | 50 | 0001 | 英语 | 51 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 62 | 1010 | 分析化学与仪器分析 | 66 | 229 | 15 | 21 | 统 |
| 100015005100013 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070302 | 分析化学 | 0036 | 政治 | 69 | 0001 | 英语 | 69 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 100 | 1010 | 分析化学与仪器分析 | 116 | 354 | 1 | 21 | 统 |
| 100015005100014 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070302 | 分析化学 | 0036 | 政治 | 63 | 0001 | 英语 | 57 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 93 | 1010 | 分析化学与仪器分析 | 84 | 297 | 7 | 21 | 统 |
| 100015005100015 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070302 | 分析化学 | 0036 | 政治 | 69 | 0001 | 英语 | 53 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 57 | 1010 | 分析化学与仪器分析 | 82 | 261 | 11 | 21 | 统 |
| 100015005100016 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070302 | 分析化学 | 0036 | 政治 | 71 | 0001 | 英语 | 34 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 55 | 1010 | 分析化学与仪器分析 | 58 | 218 | 16 | 21 | 统 |
| 100015005100018 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070302 | 分析化学 | 0036 | 政治 | 62 | 0001 | 英语 | 47 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 66 | 1010 | 分析化学与仪器分析 | 78 | 253 | 12 | 21 | 统 |
| 100015005100019 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070302 | 分析化学 | 0036 | 政治 | 71 | 0001 | 英语 | 49 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 90 | 1010 | 分析化学与仪器分析 | 87 | 297 | 8 | 21 | 统 |
| 100015005100020 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070302 | 分析化学 | 0036 | 政治 | 57 | 0001 | 英语 | 45 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 68 | 1010 | 分析化学与仪器分析 | 83 | 253 | 13 | 21 | 统 |
| 100015005100021 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 0036 | 政治 | 55 | 0001 | 英语 | 56 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 79 | 1016 | 有机化学 | 92 | 282 | 31 | 21 | 统 |
| 100015005100022 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 0036 | 政治 | 64 | 0001 | 英语 | 66 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 103 | 1016 | 有机化学 | 94 | 327 | 12 | 21 | 统 |
| 100015005100023 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 0036 | 政治 | 59 | 0001 | 英语 | 42 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 42 | 1016 | 有机化学 | 64 | 207 | 42 | 21 | 统 |
| 100015005100024 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 0036 | 政治 | 59 | 0001 | 英语 | 68 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 76 | 1016 | 有机化学 | 75 | 278 | 32 | 21 | 统 |
| 100015005100025 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 0036 | 政治 | 73 | 0001 | 英语 | 56 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 87 | 1016 | 有机化学 | 92 | 308 | 22 | 21 | 统 |
| 100015005100026 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 0036 | 政治 | 62 | 0001 | 英语 | 43 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 85 | 1016 | 有机化学 | 73 | 263 | 34 | 21 | 统 |
| 100015005100027 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 0036 | 政治 | 48 | 0001 | 英语 | 48 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 110 | 1016 | 有机化学 | 102 | 308 | 23 | 21 | 统 |
| 100015005100028 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 0036 | 政治 | 73 | 0001 | 英语 | 63 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 112 | 1016 | 有机化学 | 121 | 369 | 3 | 21 | 统 |
| 100015005100030 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 0036 | 政治 | 54 | 0001 | 英语 | 46 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 98 | 1016 | 有机化学 | 100 | 298 | 26 | 21 | 统 |
| 100015005100031 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 0036 | 政治 | 46 | 0001 | 英语 | 59 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 112 | 1016 | 有机化学 | 104 | 321 | 15 | 21 | 统 |
| 100015005100032 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 0036 | 政治 | 68 | 0001 | 英语 | 66 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 98 | 1016 | 有机化学 | 96 | 328 | 11 | 21 | 统 |
| 100015005100033 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 0036 | 政治 | 61 | 0001 | 英语 | 45 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 103 | 1016 | 有机化学 | 106 | 315 | 19 | 21 | 统 |
| 100015005100034 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 0036 | 政治 | 58 | 0001 | 英语 | 43 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 86 | 1016 | 有机化学 | 50 | 237 | 38 | 21 | 统 |
| 100015005100035 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 0036 | 政治 | 49 | 0001 | 英语 | 41 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 68 | 1011 | 物理化学(含结构化学) | 107 | 265 | 21 | 21 | 统 |
| 100015005100037 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 0036 | 政治 | 45 | 0001 | 英语 | 39 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 48 | 1011 | 物理化学(含结构化学) | 37 | 169 | 32 | 21 | 统 |
| 100015005100038 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 0036 | 政治 | 50 | 0001 | 英语 | 58 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 64 | 1011 | 物理化学(含结构化学) | 47 | 219 | 29 | 21 | 统 |
| 100015005100039 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 0036 | 政治 | 47 | 0001 | 英语 | 48 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 62 | 1011 | 物理化学(含结构化学) | 78 | 235 | 26 | 21 | 统 |
| 100015005100040 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 0036 | 政治 | 77 | 0001 | 英语 | 48 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 91 | 1011 | 物理化学(含结构化学) | 86 | 302 | 14 | 21 | 统 |
| 100015005100041 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 0036 | 政治 | 53 | 0001 | 英语 | 49 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 100 | 1011 | 物理化学(含结构化学) | 115 | 317 | 12 | 21 | 统 |
| 100015005100042 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 0036 | 政治 | 67 | 0001 | 英语 | 45 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 77 | 1011 | 物理化学(含结构化学) | 70 | 259 | 22 | 21 | 统 |
| 100015005100043 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 0036 | 政治 | 48 | 0001 | 英语 | 42 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 62 | 1011 | 物理化学(含结构化学) | 34 | 186 | 31 | 21 | 统 |
| 100015005100044 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 0036 | 政治 | 69 | 0001 | 英语 | 43 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 89 | 1011 | 物理化学(含结构化学) | 129 | 330 | 8 | 21 | 统 |
| 100015005100046 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 0036 | 政治 | 51 | 0001 | 英语 | 56 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 66 | 1011 | 物理化学(含结构化学) | 30 | 203 | 30 | 21 | 统 |
| 100015005100047 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 0036 | 政治 | 53 | 0001 | 英语 | 65 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 59 | 1011 | 物理化学(含结构化学) | 50 | 227 | 27 | 21 | 统 |
| 100015005100048 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 0036 | 政治 | 68 | 0001 | 英语 | 53 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 80 | 1011 | 物理化学(含结构化学) | 104 | 305 | 13 | 21 | 统 |
| 100015005100049 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 0036 | 政治 | 57 | 0001 | 英语 | 70 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 102 | 1011 | 物理化学(含结构化学) | 97 | 326 | 10 | 21 | 统 |
| 100015005100050 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 0036 | 政治 | 59 | 0001 | 英语 | 68 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 79 | 1016 | 有机化学 | 81 | 287 | 11 | 21 | 统 |
| 100015005100051 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 0036 | 政治 | 81 | 0001 | 英语 | 52 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 96 | 1016 | 有机化学 | 114 | 343 | 2 | 21 | 统 |
| 100015005100052 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 0036 | 政治 | 68 | 0001 | 英语 | 64 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 98 | 1016 | 有机化学 | 98 | 328 | 4 | 21 | 统 |
| 100015005100053 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 0036 | 政治 | 76 | 0001 | 英语 | 57 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 92 | 1012 | 高分子化学及物理 | 108 | 333 | 3 | 21 | 统 |
| 100015005100054 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 0036 | 政治 | 73 | 0001 | 英语 | 54 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 100 | 1012 | 高分子化学及物理 | 83 | 310 | 8 | 21 | 统 |
| 100015005100055 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 0036 | 政治 | 77 | 0001 | 英语 | 66 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 74 | 1012 | 高分子化学及物理 | 106 | 323 | 5 | 21 | 统 |
| 100015005100056 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 0036 | 政治 | 64 | 0001 | 英语 | 63 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 79 | 1012 | 高分子化学及物理 | 94 | 300 | 9 | 21 | 统 |
| 100015005100057 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 0036 | 政治 | 76 | 0001 | 英语 | 66 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 131 | 1016 | 有机化学 | 115 | 388 | 1 | 21 | 统 |
| 100015005100058 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070320 | 化学(化学生物学) | 0036 | 政治 | 59 | 0001 | 英语 | 47 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 75 | 1016 | 有机化学 | 87 | 268 | 6 | 21 | 统 |
| 100015005100059 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070320 | 化学(化学生物学) | 0036 | 政治 | 64 | 0001 | 英语 | 66 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 78 | 1016 | 有机化学 | 72 | 280 | 5 | 21 | 统 |
| 100015005100060 | 010 | 化学与分子工程学院 | 070320 | 化学(化学生物学) | 0036 | 政治 | 74 | 0001 | 英语 | 68 | 1013 | 化学综合知识水平测试 | 106 | 1016 | 有机化学 | 119 | 367 | 1 | 21 | 统 |
| 100015005100062 |