准考证号 系所号 系所 专业代码 专业名称 政治 政治 政治分 外语 外语 外语分 科目1 科目1 科目1分 科目2 科目2 科目2分 总分 专业名次 考试方式 考试方式
100015005120001 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 45 0001 英语 61 0020 数学(一) -1 1217 地理信息系统 -1 106 39 21
100015005120002 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 68 0001 英语 53 0020 数学(一) 105 1217 地理信息系统 114 340 8 21
100015005120003 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 47 0001 英语 60 0020 数学(一) 43 1217 地理信息系统 76 226 31 21
100015005120004 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 67 0001 英语 57 0020 数学(一) 66 1217 地理信息系统 100 290 22 21
100015005120005 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 75 0001 英语 49 0020 数学(一) 88 1217 地理信息系统 122 334 9 21
100015005120007 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 65 0001 英语 61 0020 数学(一) 78 1217 地理信息系统 109 313 15 21
100015005120008 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 75 0001 英语 51 0020 数学(一) 96 1217 地理信息系统 96 318 13 21
100015005120009 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 70 0001 英语 50 0020 数学(一) 51 1217 地理信息系统 85 256 29 21
100015005120010 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 68 0001 英语 44 0020 数学(一) 70 1217 地理信息系统 122 304 16 21
100015005120011 012 地球与空间科学学院 070801 固体地球物理学 0036 政治 58 0001 英语 40 0020 数学(一) 30 1223 应用地球物理 124 252 4 21
100015005120012 012 地球与空间科学学院 070801 固体地球物理学 0036 政治 67 0001 英语 61 0020 数学(一) 114 1223 应用地球物理 90 332 2 21
100015005120016 012 地球与空间科学学院 070802 空间物理学 0036 政治 55 0001 英语 41 9974 高等数学 82 1204 普通物理 122 300 6 21
100015005120017 012 地球与空间科学学院 070901 矿物学,岩石学,矿床学 0036 政治 65 0001 英语 53 1216 高等数学与地质学基础 119 1206 矿物学 113 350 8 21
100015005120018 012 地球与空间科学学院 070901 矿物学,岩石学,矿床学 0036 政治 36 0001 英语 35 1216 高等数学与地质学基础 64 1206 矿物学 91 226 11 21
100015005120019 012 地球与空间科学学院 070901 矿物学,岩石学,矿床学 0036 政治 65 0001 英语 40 1216 高等数学与地质学基础 129 1207 岩石学 130 364 5 21
100015005120020 012 地球与空间科学学院 070901 矿物学,岩石学,矿床学 0036 政治 70 0001 英语 55 1216 高等数学与地质学基础 131 1207 岩石学 113 369 4 21
100015005120021 012 地球与空间科学学院 070902 地球化学 0036 政治 64 0001 英语 53 1216 高等数学与地质学基础 141 1208 地球化学 139 397 3 21
100015005120022 012 地球与空间科学学院 070902 地球化学 0036 政治 69 0001 英语 28 1216 高等数学与地质学基础 127 1208 地球化学 132 356 7 21
100015005120023 012 地球与空间科学学院 070903 古生物学与地层学 0036 政治 55 0001 英语 50 1216 高等数学与地质学基础 123 1210 地史学 132 360 2 21
100015005120024 012 地球与空间科学学院 070903 古生物学与地层学 0036 政治 64 0001 英语 43 1216 高等数学与地质学基础 112 1210 地史学 114 333 5 21
100015005120025 012 地球与空间科学学院 070903 古生物学与地层学 0036 政治 68 0001 英语 37 1216 高等数学与地质学基础 130 1211 古生物学 118 353 3 21
100015005120026 012 地球与空间科学学院 070903 古生物学与地层学 0036 政治 69 0001 英语 50 1216 高等数学与地质学基础 104 1207 岩石学 145 368 1 21
100015005120027 012 地球与空间科学学院 070903 古生物学与地层学 0036 政治 53 0001 英语 40 1216 高等数学与地质学基础 109 1210 地史学 117 319 6 21
100015005120028 012 地球与空间科学学院 070904 构造地质学 0036 政治 59 0001 英语 46 1216 高等数学与地质学基础 111 1212 构造地质学基础 90 306 10 21
100015005120029 012 地球与空间科学学院 070904 构造地质学 0036 政治 62 0001 英语 68 1216 高等数学与地质学基础 134 1212 构造地质学基础 133 397 2 21
100015005120030 012 地球与空间科学学院 070904 构造地质学 0036 政治 59 0001 英语 26 1216 高等数学与地质学基础 78 1212 构造地质学基础 79 242 11 21
100015005120031 012 地球与空间科学学院 070920 地质学(材料及环境矿物学) 0036 政治 62 0001 英语 49 1222 高等数学与普通化学 113 1206 矿物学 134 358 3 21
100015005120032 012 地球与空间科学学院 070920 地质学(材料及环境矿物学) 0036 政治 66 0001 英语 48 1222 高等数学与普通化学 104 1219 材料科学概论 111 329 5 21
100015005120033 012 地球与空间科学学院 070920 地质学(材料及环境矿物学) 0036 政治 72 0001 英语 60 1222 高等数学与普通化学 124 1219 材料科学概论 116 372 2 21
100015005120035 012 地球与空间科学学院 081602 摄影测量与遥感 0036 政治 70 0001 英语 66 0020 数学(一) 73 1215 遥感概论 109 318 5 21
100015005120038 012 地球与空间科学学院 081602 摄影测量与遥感 0036 政治 69 0001 英语 41 0020 数学(一) 95 1215 遥感概论 105 310 6 21
100015005120039 012 地球与空间科学学院 081602 摄影测量与遥感 0036 政治 78 0001 英语 39 0020 数学(一) 64 1215 遥感概论 99 280 11 21
100015005120040 012 地球与空间科学学院 081602 摄影测量与遥感 0036 政治 66 0001 英语 43 0020 数学(一) 35 1215 遥感概论 106 250 13 21
100015005120041 012 地球与空间科学学院 081602 摄影测量与遥感 0036 政治 72 0001 英语 42 0020 数学(一) 69 1215 遥感概论 105 288 7 21
100015005120043 012 地球与空间科学学院 070904 构造地质学 0036 政治 23 0001 英语 51 1216 高等数学与地质学基础 78 1212 构造地质学基础 119 271 2 23
100015005120045 012 地球与空间科学学院 070904 构造地质学 0036 政治 28 0001 英语 58 1216 高等数学与地质学基础 90 1212 构造地质学基础 128 304 1 23
100015005120046 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 65 0001 英语 68 0020 数学(一) 68 1217 地理信息系统 121 322 12 21
100015005120047 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 69 0001 英语 66 0020 数学(一) 84 1217 地理信息系统 74 293 21 21
100015005120048 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 67 0001 英语 45 0020 数学(一) 86 1217 地理信息系统 90 288 23 21
100015005120049 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 76 0001 英语 74 0020 数学(一) 124 1217 地理信息系统 113 387 4 21
100015005120050 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 63 0001 英语 59 0020 数学(一) 48 1217 地理信息系统 97 267 28 21
100015005120052 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 81 0001 英语 58 0020 数学(一) 145 1217 地理信息系统 127 411 1 21
100015005120053 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 61 0001 英语 52 0020 数学(一) 81 1217 地理信息系统 48 242 30 21
100015005120054 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 59 0001 英语 64 0020 数学(一) 49 1217 地理信息系统 111 283 25 21
100015005120055 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 73 0001 英语 77 0020 数学(一) 124 1217 地理信息系统 117 391 3 21
100015005120056 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 66 0001 英语 51 0020 数学(一) 73 1217 地理信息系统 114 304 17 21
100015005120057 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 72 0001 英语 65 0020 数学(一) 69 1217 地理信息系统 108 314 14 21
100015005120058 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 42 0001 英语 31 0020 数学(一) 12 1217 地理信息系统 64 149 37 21
100015005120059 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 68 0001 英语 81 0020 数学(一) 94 1217 地理信息系统 105 348 7 21
100015005120060 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 77 0001 英语 49 0020 数学(一) 79 1217 地理信息系统 125 330 10 21
100015005120061 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 63 0001 英语 9 0020 数学(一) 34 1217 地理信息系统 81 187 36 21
100015005120062 012 地球与空间科学学院 070503 地图学与地理信息系统 0036 政治 68 0001 英语 53 0020 数学(一) 68 1217 地理信息系统 115 304 18 21
100015005120063 012