准考证号 系所号 系所 专业代码 专业名称 政治 政治 政治分 外语 外语 外语分 科目1 科目1 科目1分 科目2 科目2 科目2分 总分 专业名次 考试方式 考试方式
100015005180001 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 68 0001 英语 47 1801 传播学 93 1816 市场营销学与管理学 108 316 216 21
100015005180002 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 83 0001 英语 75 1810 新闻学 111 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 95 364 6 21
100015005180003 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 62 0001 英语 50 1810 新闻学 93 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 94 299 41 21
100015005180004 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 64 0001 英语 56 1810 新闻学 87 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 76 283 48 21
100015005180005 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 67 0001 英语 73 1810 新闻学 68 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 101 309 39 21
100015005180006 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 57 0001 英语 49 1810 新闻学 90 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 90 286 46 21
100015005180007 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 44 0001 英语 23 1810 新闻学 25 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 73 165 69 21
100015005180010 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 74 0001 英语 66 1810 新闻学 119 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 107 366 5 21
100015005180012 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 70 0001 英语 63 1810 新闻学 109 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 99 341 18 21
100015005180013 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 62 0001 英语 67 1810 新闻学 96 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 102 327 26 21
100015005180015 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 71 0001 英语 66 1810 新闻学 107 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 97 341 19 21
100015005180016 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 48 0001 英语 36 1810 新闻学 81 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 100 265 54 21
100015005180017 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 69 0001 英语 65 1810 新闻学 90 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 96 320 30 21
100015005180018 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 65 0001 英语 31 1810 新闻学 91 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 98 285 47 21
100015005180019 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 65 0001 英语 57 1810 新闻学 91 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 99 312 35 21
100015005180020 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 63 0001 英语 60 1810 新闻学 121 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 110 354 11 21
100015005180021 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 49 0001 英语 55 1810 新闻学 91 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 81 276 50 21
100015005180023 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 52 0001 英语 26 1810 新闻学 73 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 89 240 59 21
100015005180025 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 82 0001 英语 53 1810 新闻学 97 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 96 328 25 21
100015005180026 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 32 0001 英语 48 1810 新闻学 57 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 71 208 65 21
100015005180027 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 65 0001 英语 53 1810 新闻学 110 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 85 313 34 21
100015005180028 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 69 0001 英语 47 1810 新闻学 68 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 83 267 53 21
100015005180029 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 43 0001 英语 39 1810 新闻学 67 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 67 216 62 21
100015005180030 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 64 0001 英语 55 1810 新闻学 115 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 96 330 24 21
100015005180031 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 64 0001 英语 46 1810 新闻学 96 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 89 295 43 21
100015005180032 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 70 0001 英语 52 1810 新闻学 109 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 118 349 16 21
100015005180034 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 75 0001 英语 68 1810 新闻学 108 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 99 350 14 21
100015005180036 018 新闻与传播学院 050301 新闻学 0036 政治 62 0001 英语 51 1810 新闻学 101 1812 综合知识(人文、社会科学基础知识) 89 303 40 21
100015005180037 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 55 0001 英语 53 1801 传播学 63 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 55 226 431 21
100015005180038 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 74 0001 英语 69 1801 传播学 104 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 88 335 144 21
100015005180039 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 66 0001 英语 78 1801 传播学 110 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 100 354 78 21
100015005180040 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 65 0001 英语 69 1801 传播学 98 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 99 331 152 21
100015005180041 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 62 0001 英语 59 1801 传播学 104 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 114 339 135 21
100015005180045 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 72 0001 英语 61 1801 传播学 105 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 110 348 102 21
100015005180046 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 59 0001 英语 41 1801 传播学 66 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 73 239 417 21
100015005180047 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 37 0001 英语 52 1801 传播学 36 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 74 199 449 21
100015005180048 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 74 0001 英语 73 1801 传播学 95 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 124 366 41 21
100015005180049 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 46 0001 英语 52 1801 传播学 61 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 57 216 435 21
100015005180052 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 48 0001 英语 46 1801 传播学 74 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 54 222 433 21
100015005180053 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 78 0001 英语 70 1801 传播学 118 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 128 394 1 21
100015005180054 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 76 0001 英语 71 1801 传播学 106 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 113 366 42 21
100015005180055 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 76 0001 英语 54 1801 传播学 100 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 86 316 217 21
100015005180057 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 77 0001 英语 51 1801 传播学 73 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 81 282 320 21
100015005180058 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 -1 0001 英语 33 1801 传播学 -1 1811 中外文化综合知识(用英文答题) -1 33 488 21
100015005180059 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 60 0001 英语 80 1801 传播学 90 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 117 347 104 21
100015005180060 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 73 0001 英语 62 1801 传播学 76 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 98 309 249 21
100015005180061 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 50 0001 英语 69 1801 传播学 22 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 92 233 423 21
100015005180062 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 70 0001 英语 63 1801 传播学 116 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 90 339 136 21
100015005180063 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 82 0001 英语 74 1801 传播学 102 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 123 381 14 21
100015005180064 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 76 0001 英语 67 1801 传播学 84 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 94 321 197 21
100015005180065 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 71 0001 英语 64 1801 传播学 91 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 103 329 163 21
100015005180067 018 新闻与传播学院 050302 传播学 0036 政治 69 0001 英语 70 1801 传播学 71 1811 中外文化综合知识(用英文答题) 100 310 245 21
100015005180068 018