| 准考证号 | 系所 | 专业名称 | 政治 | 政治分 | 外语 | 外语分 | 科目1 | 科目1分 | 科目2 | 科目2分 | 总分 | 专业名次 |
| 100015005891001 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 60 | 英语 | 63 | 西医综合 | 73 | 生物化学 | 54 | 250 | 33 |
| 100015005891002 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 71 | 英语 | 66 | 西医综合 | 88 | 生物化学 | 90 | 315 | 23 |
| 100015005891003 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 西医综合 | -1 | 生物化学 | -1 | -1 | 0 |
| 100015005891004 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 70 | 英语 | 66 | 西医综合 | 108 | 生物化学 | 98 | 342 | 7 |
| 100015005891005 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 59 | 英语 | 52 | 西医综合 | 78 | 生物化学 | 68 | 257 | 32 |
| 100015005891006 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 60 | 英语 | 56 | 西医综合 | 97 | 生物化学 | 105 | 318 | 20 |
| 100015005891007 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 71 | 英语 | 57 | 西医综合 | 104 | 生物化学 | 84 | 316 | 22 |
| 100015005891008 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 生物综合 | -1 | 生物化学 | -1 | -1 | 0 |
| 100015005891009 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 53 | 英语 | 39 | 基础医学综合 | 76 | 生物化学 | 45 | 213 | 41 |
| 100015005891010 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 66 | 英语 | 56 | 西医综合 | 59 | 病理生理学 | 54 | 235 | 36 |
| 100015005891011 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 56 | 英语 | 41 | 基础医学综合 | 47 | 生理学 | 62 | 206 | 51 |
| 100015005891012 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 82 | 英语 | 67 | 西医综合 | 111 | 生物化学 | 112 | 372 | 3 |
| 100015005891013 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 74 | 英语 | 63 | 西医综合 | 94 | 生物化学 | 79 | 310 | 16 |
| 100015005891014 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 78 | 英语 | 53 | 西医综合 | 100 | 生物化学 | 87 | 318 | 15 |
| 100015005891015 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 西医综合 | -1 | 生物化学 | -1 | -1 | 0 |
| 100015005891016 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 77 | 英语 | 62 | 西医综合 | 97 | 生物化学 | 92 | 328 | 13 |
| 100015005891017 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 政治 | 70 | 英语 | 59 | 西医综合 | 82 | 生物化学 | 73 | 284 | 8 |
| 100015005891018 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 政治 | 65 | 英语 | 66 | 基础医学综合 | 16 | 生物化学 | 59 | 206 | 13 |
| 100015005891019 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 政治 | 80 | 英语 | 59 | 西医综合 | 113 | 生物化学 | 112 | 364 | 2 |
| 100015005891020 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 西医综合 | -1 | 生物化学 | -1 | -1 | 0 |
| 100015005891021 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 70 | 英语 | 54 | 基础医学综合 | 51 | 生理学 | 61 | 236 | 48 |
| 100015005891022 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 72 | 英语 | 66 | 西医综合 | 88 | 生理学 | 104 | 330 | 19 |
| 100015005891023 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 52 | 英语 | 41 | 西医综合 | 65 | 生理学 | 91 | 249 | 45 |
| 100015005891024 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 71 | 英语 | 60 | 基础医学综合 | 113 | 生理学 | 119 | 363 | 5 |
| 100015005891025 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 西医综合 | -1 | 生理学 | -1 | -1 | 0 |
| 100015005891026 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 65 | 英语 | 43 | 西医综合 | 86 | 生理学 | 86 | 280 | 35 |
| 100015005891027 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 61 | 英语 | 46 | 西医综合 | 94 | 生理学 | 118 | 319 | 25 |
| 100015005891028 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 74 | 英语 | 65 | 基础医学综合 | 134 | 生理学 | 113 | 386 | 1 |
| 100015005891029 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 66 | 英语 | 43 | 西医综合 | 66 | 生理学 | 55 | 230 | 49 |
| 100015005891030 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 西医综合 | -1 | 生理学 | -1 | -1 | 0 |
| 100015005891031 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 68 | 英语 | 56 | 西医综合 | 99 | 生理学 | 100 | 323 | 23 |
| 100015005891032 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 西医综合 | -1 | 生理学 | -1 | -1 | 0 |
| 100015005891033 | 基础医学院 | 生物物理学 | 政治 | 65 | 英语 | 62 | 基础医学综合 | 107 | 生物化学 | 85 | 319 | 3 |
| 100015005891034 | 基础医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 政治 | 69 | 英语 | 55 | 西医综合 | 78 | 生物化学 | 75 | 277 | 3 |
| 100015005891035 | 基础医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 政治 | 66 | 英语 | 45 | 西医综合 | 104 | 生物化学 | 77 | 292 | 2 |
| 100015005891036 | 基础医学院 | 免疫学 | 政治 | 68 | 英语 | 49 | 基础医学综合 | 105 | 生物化学 | 97 | 319 | 17 |
| 100015005891037 | 基础医学院 | 免疫学 | 政治 | 71 | 英语 | 57 | 基础医学综合 | 91 | 生物化学 | 90 | 309 | 24 |
| 100015005891038 | 基础医学院 | 免疫学 | 政治 | 58 | 英语 | 60 | 生物综合 | 45 | 生物化学 | 38 | 201 | 45 |
| 100015005891039 | 基础医学院 | 免疫学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 基础医学综合 | -1 | 生物化学 | -1 | -1 | 0 |
| 100015005891040 | 基础医学院 | 免疫学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 生物综合 | -1 | 生物化学 | -1 | -1 | 0 |
| 100015005891041 | 基础医学院 | 免疫学 | 政治 | 29 | 英语 | 30 | 西医综合 | 77 | 生物化学 | 11 | 147 | 48 |
| 100015005891042 | 基础医学院 | 病原生物学 | 政治 | 70 | 英语 | 60 | 基础医学综合 | 121 | 生物化学 | 93 | 344 | 4 |
| 100015005891043 | 基础医学院 | 病原生物学 | 政治 | 57 | 英语 | 49 | 生物综合 | 71 | 生物化学 | 64 | 241 | 9 |
| 100015005891044 | 基础医学院 | 病原生物学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 西医综合 | -1 | 生物化学 | -1 | -1 | 0 |
| 100015005891045 | 基础医学院 | 病理学 | 政治 | 65 | 英语 | 51 | 西医综合 | 95 | 生物化学 | 69 | 280 | 19 |
| 100015005891046 | 基础医学院 | 病理学 | 政治 | 67 | 英语 | 50 | 西医综合 | 101 | 生物化学 | 90 | 308 | 15 |
| 100015005891047 | 基础医学院 | 病理学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 基础医学综合 | -1 | 生物化学 | -1 | -1 | 0 |
| 100015005891048 | 基础医学院 | 病理生理学 | 政治 | 72 | 英语 | 53 | 西医综合 | 107 | 生理学 | 105 | 337 | 4 |
| 100015005891049 | 基础医学院 | 病理生理学 | 政治 | 52 | 英语 | 24 | 基础医学综合 | 15 | 生理学 | 20 | 111 | 17 |
| 100015005891050 | 基础医学院 | 病理生理学 | 政治 | 59 | 英语 | 43 | 基础医学综合 | 70 | 生理学 | 110 | 282 | 11 |
| 100015005891051 | 基础医学院 | 药理学 | 政治 | 62 | 英语 | 41 | 基础医学综合 | 88 | 生物化学 | 66 | 257 | 33 |
| 100015005891052 | 基础医学院 | 药理学 | 政治 | 67 | 英语 | 60 | 西医综合 | 95 | 生物化学 | 113 | 335 | 9 |
| 100015005891053 | 基础医学院 | 药理学 | 政治 | 66 | 英语 | 47 | 西医综合 | 91 | 生物化学 | 62 | 266 | 30 |
| 100015005891054 | 基础医学院 | 药理学 | 政治 | 50 | 英语 | 14 | 基础医学综合 | -1 | 生物化学 | -1 | 62 | 42 |
| 100015005891055 | 基础医学院 | 药理学 | 政治 | 66 | 英语 | 64 | 基础医学综合 | 96 | 生物化学 | 92 | 318 | 16 |
| 100015005891056 | 基础医学院 | 药理学 | 政治 | 59 | 英语 | 56 | 基础医学综合 | 104 | 生物化学 | 92 | 311 | 22 |
| 100015005891057 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 生理学 | -1 | 细胞生物学 | -1 | -1 | 0 |
| 100015005891058 | 基础医学院 | 病理学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 西医综合 | -1 | 生物化学 | -1 | -1 | 0 |
| 100015005891059 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 71 | 英语 | 71 | 西医综合 | 95 | 生物化学 | 61 | 298 | 18 |
| 100015005891061 | 基础医学院 | 病理学 | 政治 | 38 | 英语 | 23 | 西医综合 | 50 | 生物化学 | 0 | 111 | 28 |
| 100015005891062 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 77 | 英语 | 59 | 西医综合 | 100 | 生物化学 | 99 | 335 | 10 |
| 100015005891063 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 55 | 英语 | 53 | 西医综合 | 70 | 生物化学 | 38 | 216 | 40 |
| 100015005891064 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 51 | 英语 | 59 | 西医综合 | 71 | 生物化学 | 24 | 205 | 43 |
| 100015005891065 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 77 | 英语 | 64 | 西医综合 | 98 | 生物化学 | 82 | 321 | 18 |
| 100015005891066 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 79 | 英语 | 57 | 西医综合 | 109 | 生物化学 | 85 | 330 | 13 |
| 100015005891067 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 西医综合 | -1 | 生物化学 | 0 | -1 | 0 |
| 100015005891068 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 50 | 英语 | 26 | 西医综合 | 52 | 生物化学 | 23 | 151 | 50 |
| 100015005891069 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 72 | 英语 | 59 | 西医综合 | 101 | 生物化学 | 86 | 318 | 19 |
| 100015005891070 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 61 | 英语 | 62 | 基础医学综合 | 70 | 生物化学 | 114 | 307 | 24 |
| 100015005891071 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 43 | 英语 | 29 | 基础医学综合 | 25 | 生物化学 | 11 | 108 | 52 |
| 100015005891072 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 57 | 英语 | 48 | 基础医学综合 | 42 | 生物化学 | 0 | 147 | 51 |
| 100015005891073 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 79 | 英语 | 61 | 西医综合 | 103 | 生物化学 | 119 | 362 | 4 |
| 100015005891074 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 78 | 英语 | 65 | 基础医学综合 | 122 | 生物化学 | 103 | 368 | 3 |
| 100015005891075 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 48 | 英语 | 45 | 西医综合 | 77 | 生物化学 | 63 | 233 | 38 |
| 100015005891076 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 57 | 英语 | 31 | 西医综合 | 62 | 生物化学 | 36 | 186 | 45 |
| 100015005891077 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 55 | 英语 | 42 | 基础医学综合 | 35 | 生物化学 | 28 | 160 | 49 |
| 100015005891078 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 78 | 英语 | 60 | 西医综合 | 104 | 生物化学 | 85 | 327 | 15 |
| 100015005891079 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 63 | 英语 | 40 | 西医综合 | 67 | 生物化学 | 38 | 208 | 42 |
| 100015005891080 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 63 | 英语 | 53 | 基础医学综合 | 85 | 生物化学 | 76 | 277 | 30 |
| 100015005891081 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 73 | 英语 | 57 | 西医综合 | 112 | 生物化学 | 115 | 357 | 5 |
| 100015005891082 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 73 | 英语 | 47 | 西医综合 | 106 | 生物化学 | 104 | 330 | 12 |
| 100015005891083 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 64 | 英语 | 49 | 西医综合 | 81 | 生物化学 | 70 | 264 | 31 |
| 100015005891084 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 56 | 英语 | 52 | 西医综合 | 88 | 生物化学 | 36 | 232 | 39 |
| 100015005891085 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 60 | 英语 | 58 | 西医综合 | 94 | 生物化学 | 88 | 300 | 25 |
| 100015005891086 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 81 | 英语 | 71 | 基础医学综合 | 124 | 生物化学 | 116 | 392 | 1 |
| 100015005891087 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 54 | 英语 | 69 | 西医综合 | 104 | 生物化学 | 53 | 280 | 29 |
| 100015005891088 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 78 | 英语 | 42 | 西医综合 | 106 | 生物化学 | 90 | 316 | 21 |
| 100015005891089 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 72 | 英语 | 57 | 西医综合 | 105 | 生物化学 | 106 | 340 | 9 |
| 100015005891090 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 73 | 英语 | 62 | 西医综合 | 108 | 生物化学 | 97 | 340 | 8 |
| 100015005891091 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 66 | 英语 | 57 | 西医综合 | 86 | 生物化学 | 86 | 295 | 27 |
| 100015005891092 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 45 | 英语 | 43 | 西医综合 | 71 | 生物化学 | 74 | 233 | 37 |
| 100015005891093 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 59 | 英语 | 37 | 西医综合 | 47 | 生物化学 | 24 | 167 | 48 |
| 100015005891094 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 79 | 英语 | 57 | 西医综合 | 107 | 生物化学 | 80 | 323 | 17 |
| 100015005891095 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 77 | 英语 | 50 | 西医综合 | 86 | 生物化学 | 80 | 293 | 28 |
| 100015005891096 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 68 | 英语 | 56 | 西医综合 | 90 | 生物化学 | 86 | 300 | 26 |
| 100015005891097 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 66 | 英语 | 46 | 西医综合 | 115 | 生物化学 | 101 | 328 | 14 |
| 100015005891098 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 75 | 英语 | 49 | 西医综合 | 110 | 生物化学 | 111 | 345 | 6 |
| 100015005891099 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 71 | 英语 | 52 | 西医综合 | 93 | 生物化学 | 110 | 326 | 16 |
| 100015005891100 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 39 | 英语 | 53 | 西医综合 | 74 | 生物化学 | 26 | 192 | 44 |
| 100015005891101 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 72 | 英语 | 58 | 西医综合 | 82 | 生物化学 | 33 | 245 | 34 |
| 100015005891102 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 68 | 英语 | 42 | 西医综合 | 81 | 生物化学 | 44 | 235 | 35 |
| 100015005891103 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 52 | 英语 | 49 | 西医综合 | 53 | 生物化学 | 22 | 176 | 47 |
| 100015005891104 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 83 | 英语 | 54 | 西医综合 | 101 | 病理生理学 | 133 | 371 | 2 |
| 100015005891105 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 44 | 英语 | 35 | 西医综合 | 66 | 生物化学 | 36 | 181 | 46 |
| 100015005891106 | 基础医学院 | 生理学 | 政治 | 64 | 英语 | 63 | 西医综合 | 96 | 生物化学 | 111 | 334 | 11 |
| 100015005891107 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 59 | 英语 | 27 | 西医综合 | 80 | 生物化学 | 85 | 251 | 25 |
| 100015005891108 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 52 | 英语 | 46 | 基础医学综合 | 43 | 生物化学 | 37 | 178 | 29 |
| 100015005891109 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 78 | 英语 | 64 | 西医综合 | 95 | 生物化学 | 117 | 354 | 6 |
| 100015005891110 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 78 | 英语 | 43 | 生物综合 | 106 | 生物化学 | 67 | 294 | 19 |
| 100015005891111 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 60 | 英语 | 54 | 西医综合 | 73 | 生物化学 | 69 | 256 | 23 |
| 100015005891112 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 69 | 英语 | 50 | 西医综合 | 105 | 生物化学 | 106 | 330 | 12 |
| 100015005891113 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 81 | 英语 | 55 | 基础医学综合 | 113 | 生物化学 | 82 | 331 | 11 |
| 100015005891114 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 73 | 英语 | 52 | 西医综合 | 119 | 生物化学 | 106 | 350 | 7 |
| 100015005891115 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 75 | 英语 | 58 | 基础医学综合 | 141 | 生物化学 | 120 | 394 | 1 |
| 100015005891116 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 70 | 英语 | 63 | 西医综合 | 110 | 生物化学 | 116 | 359 | 4 |
| 100015005891117 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 36 | 英语 | -1 | 西医综合 | -1 | 生物化学 | 0 | 34 | 31 |
| 100015005891118 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 59 | 英语 | 37 | 西医综合 | 74 | 生物化学 | 53 | 223 | 26 |
| 100015005891119 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 50 | 英语 | 47 | 西医综合 | 84 | 生物化学 | 33 | 214 | 28 |
| 100015005891120 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 71 | 英语 | 42 | 西医综合 | 82 | 生物化学 | 61 | 256 | 24 |
| 100015005891121 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 81 | 英语 | 55 | 西医综合 | 103 | 生物化学 | 116 | 355 | 5 |
| 100015005891122 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 76 | 英语 | 54 | 基础医学综合 | 99 | 生物化学 | 103 | 332 | 10 |
| 100015005891123 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 68 | 英语 | 49 | 西医综合 | 91 | 生物化学 | 90 | 298 | 17 |
| 100015005891124 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 83 | 英语 | 59 | 西医综合 | 115 | 生物化学 | 77 | 334 | 9 |
| 100015005891125 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 61 | 英语 | 47 | 西医综合 | 89 | 生物化学 | 74 | 271 | 22 |
| 100015005891126 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 75 | 英语 | 67 | 西医综合 | 121 | 生物化学 | 123 | 386 | 2 |
| 100015005891127 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 70 | 英语 | 59 | 基础医学综合 | 95 | 生物化学 | 97 | 321 | 14 |
| 100015005891128 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 75 | 英语 | 58 | 西医综合 | 105 | 生物化学 | 104 | 342 | 8 |
| 100015005891129 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 57 | 英语 | 52 | 西医综合 | 77 | 生物化学 | 34 | 220 | 27 |
| 100015005891130 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 68 | 英语 | 47 | 西医综合 | 101 | 生物化学 | 74 | 290 | 21 |
| 100015005891131 | 基础医学院 | 神经生物学 | 政治 | 64 | 英语 | 70 | 西医综合 | 92 | 生物化学 | 66 | 292 | 20 |
| 100015005891132 | 基础医学院 | 遗传学 | 政治 | 59 | 英语 | 40 | 西医综合 | 84 | 生物化学 | 57 | 240 | 7 |
| 100015005891133 | 基础医学院 | 遗传学 | 政治 | 46 | 英语 | 43 | 生物综合 | 76 | 生物化学 | 76 | 241 | 6 |
| 100015005891134 | 基础医学院 | 遗传学 | 政治 | 65 | 英语 | 43 | 西医综合 | 103 | 生物化学 | 85 | 296 | 2 |
| 100015005891135 | 基础医学院 | 遗传学 | 政治 | 54 | 英语 | 46 | 基础医学综合 | 58 | 生物化学 | 55 | 213 | 8 |
| 100015005891136 | 基础医学院 | 遗传学 | 政治 | 57 | 英语 | 46 | 生物综合 | 109 | 生物化学 | 113 | 325 | 1 |
| 100015005891137 | 基础医学院 | 遗传学 | 政治 | 52 | 英语 | 50 | 基础医学综合 | 107 | 生物化学 | 75 | 284 | 3 |
| 100015005891138 | 基础医学院 | 遗传学 | 政治 | 57 | 英语 | 47 | 西医综合 | 63 | 生物化学 | 81 | 248 | 5 |
| 100015005891139 | 基础医学院 | 遗传学 | 政治 | 45 | 英语 | 33 | 西医综合 | 73 | 生物化学 | 39 | 190 | 10 |
| 100015005891140 | 基础医学院 | 遗传学 | 政治 | 65 | 英语 | 32 | 西医综合 | 95 | 生物化学 | 86 | 278 | 4 |
| 100015005891141 | 基础医学院 | 遗传学 | 政治 | 51 | 英语 | 51 | 西医综合 | 61 | 生物化学 | 28 | 191 | 9 |
| 100015005891142 | 基础医学院 | 遗传学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 西医综合 | 0 | 生物化学 | 0 | -1 | 0 |
| 100015005891143 | 基础医学院 | 遗传学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 生物综合 | -1 | 生物化学 | 0 | -1 | 0 |
| 100015005891144 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 生物综合 | -1 | 生物化学 | 0 | -1 | 0 |
| 100015005891145 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 西医综合 | -1 | 生物化学 | 0 | -1 | 0 |
| 100015005891146 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 政治 | 62 | 英语 | 63 | 西医综合 | 102 | 生物化学 | 109 | 336 | 4 |
| 100015005891147 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 政治 | 63 | 英语 | 54 | 西医综合 | 84 | 生物化学 | 56 | 257 | 11 |
| 100015005891148 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 政治 | 68 | 英语 | 64 | 西医综合 | 114 | 生物化学 | 120 | 366 | 1 |
| 100015005891149 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 政治 | 49 | 英语 | 50 | 西医综合 | 110 | 生物化学 | 110 | 319 | 6 |
| 100015005891150 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 政治 | 47 | 英语 | 43 | 西医综合 | 65 | 生物化学 | 0 | 155 | 15 |
| 100015005891151 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 政治 | 57 | 英语 | 57 | 生物综合 | 71 | 生物化学 | 91 | 276 | 10 |
| 100015005891152 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 政治 | 60 | 英语 | 67 | 西医综合 | 98 | 生物化学 | 111 | 336 | 3 |
| 100015005891153 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 政治 | 49 | 英语 | 42 | 生物综合 | 30 | 生物化学 | 38 | 159 | 14 |
| 100015005891154 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 政治 | 58 | 英语 | 56 | 西医综合 | 95 | 生物化学 | 71 | 280 | 9 |
| 100015005891155 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 政治 | 56 | 英语 | 49 | 西医综合 | 79 | 生物化学 | 56 | 240 | 12 |
| 100015005891156 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 政治 | 67 | 英语 | 67 | 基础医学综合 | 106 | 生物化学 | 90 | 330 | 5 |
| 100015005891157 | 基础医学院 | 细胞生物学 | 政治 | 62 | 英语 | 54 | 西医综合 | 96 | 生物化学 | 77 | 289 | 7 |
| 100015005891158 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 69 | 英语 | 59 | 基础医学综合 | 105 | 生理学 | 96 | 329 | 20 |
| 100015005891159 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 73 | 英语 | 67 | 西医综合 | 81 | 生理学 | 87 | 308 | 29 |
| 100015005891160 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 51 | 英语 | 44 | 西医综合 | 65 | 生理学 | 65 | 225 | 50 |
| 100015005891161 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 61 | 英语 | 19 | 西医综合 | 80 | 生理学 | 88 | 248 | 46 |
| 100015005891162 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 基础医学综合 | -1 | 生理学 | 0 | -1 | 0 |
| 100015005891163 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 59 | 英语 | 45 | 西医综合 | 67 | 生理学 | 89 | 260 | 42 |
| 100015005891164 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 76 | 英语 | 56 | 基础医学综合 | 106 | 生理学 | 107 | 345 | 12 |
| 100015005891165 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 56 | 英语 | 57 | 西医综合 | 85 | 生理学 | 80 | 278 | 36 |
| 100015005891166 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 53 | 英语 | 49 | 西医综合 | 65 | 生理学 | 76 | 243 | 47 |
| 100015005891167 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 51 | 英语 | 40 | 西医综合 | 78 | 生理学 | 105 | 274 | 38 |
| 100015005891168 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 81 | 英语 | 62 | 西医综合 | 93 | 生理学 | 108 | 344 | 13 |
| 100015005891169 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 74 | 英语 | 57 | 西医综合 | 103 | 生理学 | 127 | 361 | 6 |
| 100015005891170 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 79 | 英语 | 54 | 西医综合 | 98 | 生理学 | 105 | 336 | 16 |
| 100015005891171 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 西医综合 | -1 | 生理学 | 0 | -1 | 0 |
| 100015005891172 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 66 | 英语 | 69 | 西医综合 | 95 | 生理学 | 99 | 329 | 21 |
| 100015005891173 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 66 | 英语 | 51 | 基础医学综合 | 106 | 生理学 | 109 | 332 | 18 |
| 100015005891174 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 68 | 英语 | 64 | 西医综合 | 84 | 生理学 | 60 | 276 | 37 |
| 100015005891175 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 81 | 英语 | 55 | 西医综合 | 93 | 生理学 | 126 | 355 | 9 |
| 100015005891176 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 西医综合 | -1 | 生理学 | 0 | -1 | 0 |
| 100015005891177 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 76 | 英语 | 66 | 西医综合 | 106 | 生理学 | 112 | 360 | 7 |
| 100015005891178 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 63 | 英语 | 47 | 基础医学综合 | 75 | 生理学 | 101 | 286 | 32 |
| 100015005891179 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 西医综合 | -1 | 生理学 | 0 | -1 | 0 |
| 100015005891180 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 63 | 英语 | 54 | 西医综合 | 87 | 生理学 | 106 | 310 | 28 |
| 100015005891181 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 西医综合 | -1 | 生理学 | 0 | -1 | 0 |
| 100015005891182 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 西医综合 | -1 | 生理学 | 0 | -1 | 0 |
| 100015005891183 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 81 | 英语 | 59 | 西医综合 | 100 | 生理学 | 133 | 373 | 4 |
| 100015005891184 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 77 | 英语 | 55 | 西医综合 | 98 | 生理学 | 122 | 352 | 11 |
| 100015005891185 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | -1 | 英语 | -1 | 西医综合 | -1 | 生理学 | 0 | -1 | 0 |
| 100015005891186 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 46 | 英语 | 59 | 西医综合 | 81 | 生理学 | 67 | 253 | 44 |
| 100015005891187 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 政治 | 67 | 英语 | 67 | 西医综合 | 110 | 生理学 | 99 | 343 | 15 |
