| 准考证号 | 系所号 | 系所 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 政治 | 政治分 | 外语 | 外语 | 外语分 | 科目1 | 科目1 | 科目1分 | 科目2 | 科目2 | 科目2分 | 总分 | 专业名次 | 考试方式 | 考试方式 | 报名号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100016006390001 | 039 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 0036 | 政治 | 54 | 9908 | 德语 | 56 | 3947 | 文学理论 | 83 | 3948 | 世界文学史 | 83 | 276 | 15 | 21 | 统 | 110197763 |
| 100016006390002 | 039 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 0036 | 政治 | 56 | 0001 | 英语 | 68 | 3947 | 文学理论 | 125 | 3948 | 世界文学史 | 123 | 372 | 1 | 21 | 统 | 110195905 |
| 100016006390003 | 039 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 0036 | 政治 | 59 | 0001 | 英语 | 73 | 3947 | 文学理论 | 108 | 3948 | 世界文学史 | 90 | 330 | 4 | 21 | 统 | 110189508 |
| 100016006390004 | 039 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 0036 | 政治 | 65 | 0001 | 英语 | 64 | 3947 | 文学理论 | 77 | 3948 | 世界文学史 | 75 | 281 | 14 | 21 | 统 | 110185631 |
| 100016006390005 | 039 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 0036 | 政治 | 67 | 0001 | 英语 | 69 | 3947 | 文学理论 | 127 | 3948 | 世界文学史 | 99 | 362 | 2 | 21 | 统 | 110196542 |
| 100016006390007 | 039 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 0036 | 政治 | 65 | 0001 | 英语 | 51 | 3947 | 文学理论 | 100 | 3948 | 世界文学史 | 106 | 322 | 7 | 21 | 统 | 110199626 |
| 100016006390008 | 039 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 0036 | 政治 | 53 | 0001 | 英语 | 62 | 3947 | 文学理论 | 109 | 3948 | 世界文学史 | 80 | 304 | 11 | 21 | 统 | 110197826 |
| 100016006390009 | 039 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 0036 | 政治 | 52 | 0001 | 英语 | 52 | 3947 | 文学理论 | 116 | 3948 | 世界文学史 | 96 | 316 | 8 | 21 | 统 | 110196863 |
| 100016006390010 | 039 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 0036 | 政治 | 39 | 0001 | 英语 | 60 | 3947 | 文学理论 | 63 | 3948 | 世界文学史 | 54 | 216 | 27 | 21 | 统 | 110196055 |
| 100016006390011 | 039 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 0036 | 政治 | 59 | 0001 | 英语 | 61 | 3947 | 文学理论 | 102 | 3948 | 世界文学史 | 77 | 299 | 12 | 21 | 统 | 110194120 |
| 100016006390012 | 039 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 0036 | 政治 | 67 | 0001 | 英语 | 85 | 3947 | 文学理论 | 85 | 3948 | 世界文学史 | 86 | 323 | 6 | 21 | 统 | 110199344 |
| 100016006390013 | 039 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 0036 | 政治 | 48 | 0001 | 英语 | 62 | 3947 | 文学理论 | 52 | 3948 | 世界文学史 | 58 | 220 | 26 | 21 | 统 | 110194025 |
| 100016006390014 | 039 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 0036 | 政治 | 54 | 0001 | 英语 | 68 | 3947 | 文学理论 | 113 | 3948 | 世界文学史 | 111 | 346 | 3 | 21 | 统 | 110197699 |
| 100016006390015 | 039 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 0036 | 政治 | 60 | 0001 | 英语 | 70 | 3947 | 文学理论 | 61 | 3948 | 世界文学史 | 80 | 271 | 19 | 21 | 统 | 110199302 |
| 100016006390016 | 039 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 0036 | 政治 | 55 | 0001 | 英语 | 52 | 3947 | 文学理论 | 79 | 3948 | 世界文学史 | 62 | 248 | 25 | 21 | 统 | 110199549 |
| 100016006390017 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 58 | 9907 | 法语 | 64 | 3944 | 专业能力 | 110 | 3997 | 专业知识 | 97 | 329 | 8 | 21 | 统 | 110197821 |
| 100016006390018 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 52 | 0003 | 日语 | 35 | 3944 | 专业能力 | 91 | 3997 | 专业知识 | 73 | 251 | 93 | 21 | 统 | 110190617 |
| 100016006390019 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 67 | 9908 | 德语 | 30 | 3944 | 专业能力 | 90 | 3997 | 专业知识 | 52 | 239 | 114 | 21 | 统 | 110192681 |
| 100016006390020 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 48 | 0003 | 日语 | 40 | 3944 | 专业能力 | 53 | 3997 | 专业知识 | -1 | 141 | 196 | 21 | 统 | 110192953 |
| 100016006390021 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 53 | 9907 | 法语 | 37 | 3944 | 专业能力 | 72 | 3997 | 专业知识 | 58 | 220 | 124 | 21 | 统 | 110188684 |
| 100016006390022 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 60 | 9907 | 法语 | 37 | 3944 | 专业能力 | 70 | 3997 | 专业知识 | 66 | 233 | 117 | 21 | 统 | 110198816 |
| 100016006390023 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 60 | 0003 | 日语 | 55 | 3944 | 专业能力 | 88 | 3997 | 专业知识 | 61 | 264 | 75 | 21 | 统 | 110195541 |
| 100016006390024 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 79 | 0003 | 日语 | 71 | 3944 | 专业能力 | 105 | 3997 | 专业知识 | 77 | 332 | 6 | 21 | 统 | 110196714 |
| 100016006390025 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 65 | 9907 | 法语 | 50 | 3944 | 专业能力 | 93 | 3997 | 专业知识 | 98 | 306 | 26 | 21 | 统 | 110199546 |
| 100016006390026 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 74 | 0003 | 日语 | 48 | 3944 | 专业能力 | 95 | 3997 | 专业知识 | 71 | 288 | 39 | 21 | 统 | 110196168 |
| 100016006390027 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 65 | 9907 | 法语 | 67 | 3944 | 专业能力 | 101 | 3997 | 专业知识 | 114 | 347 | 4 | 21 | 统 | 110193086 |
| 100016006390028 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 55 | 9907 | 法语 | 66 | 3944 | 专业能力 | 96 | 3997 | 专业知识 | 95 | 312 | 18 | 21 | 统 | 110191197 |
| 100016006390029 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 67 | 0003 | 日语 | 62 | 3944 | 专业能力 | 76 | 3997 | 专业知识 | 83 | 288 | 40 | 21 | 统 | 110194370 |
| 100016006390030 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 59 | 0003 | 日语 | 67 | 3944 | 专业能力 | 84 | 3997 | 专业知识 | 57 | 267 | 70 | 21 | 统 | 110198881 |
| 100016006390031 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 59 | 9907 | 法语 | 66 | 3944 | 专业能力 | 95 | 3997 | 专业知识 | 61 | 281 | 54 | 21 | 统 | 110197808 |
| 100016006390032 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 70 | 9907 | 法语 | 66 | 3944 | 专业能力 | 98 | 3997 | 专业知识 | 90 | 324 | 11 | 21 | 统 | 110198760 |
| 100016006390033 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 61 | 9907 | 法语 | 32 | 3944 | 专业能力 | 86 | 3997 | 专业知识 | 86 | 265 | 73 | 21 | 统 | 110193042 |
| 100016006390034 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | -1 | 9907 | 法语 | -1 | 3944 | 专业能力 | 83 | 3997 | 专业知识 | 45 | 128 | 197 | 21 | 统 | 110189163 |
| 100016006390035 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 74 | 9907 | 法语 | 55 | 3944 | 专业能力 | 90 | 3997 | 专业知识 | 53 | 272 | 66 | 21 | 统 | 110190394 |
| 100016006390036 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 54 | 9908 | 德语 | -1 | 3944 | 专业能力 | -1 | 3997 | 专业知识 | -1 | 54 | 200 | 21 | 统 | 110193783 |
| 100016006390037 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 63 | 9907 | 法语 | 65 | 3944 | 专业能力 | 86 | 3997 | 专业知识 | 65 | 279 | 60 | 21 | 统 | 110197412 |
| 100016006390038 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 65 | 9907 | 法语 | 55 | 3944 | 专业能力 | 100 | 3997 | 专业知识 | 78 | 298 | 30 | 21 | 统 | 110190416 |
| 100016006390039 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 58 | 9907 | 法语 | 55 | 3944 | 专业能力 | 75 | 3997 | 专业知识 | 67 | 255 | 89 | 21 | 统 | 110186913 |
| 100016006390041 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | -1 | 0003 | 日语 | -1 | 3944 | 专业能力 | 63 | 3997 | 专业知识 | -1 | 63 | 199 | 21 | 统 | 110189701 |
| 100016006390042 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 56 | 0003 | 日语 | 54 | 3944 | 专业能力 | 78 | 3997 | 专业知识 | 67 | 255 | 90 | 21 | 统 | 110196105 |
| 100016006390043 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 51 | 9907 | 法语 | 29 | 3944 | 专业能力 | 80 | 3997 | 专业知识 | 73 | 233 | 118 | 21 | 统 | 110186315 |
| 100016006390044 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 45 | 0003 | 日语 | 65 | 3944 | 专业能力 | 74 | 3997 | 专业知识 | 61 | 245 | 101 | 21 | 统 | 110197582 |
| 100016006390045 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 66 | 9907 | 法语 | 52 | 3944 | 专业能力 | 99 | 3997 | 专业知识 | 99 | 316 | 16 | 21 | 统 | 110196458 |
| 100016006390046 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 56 | 9907 | 法语 | 46 | 3944 | 专业能力 | 84 | 3997 | 专业知识 | 90 | 276 | 63 | 21 | 统 | 110199385 |
| 100016006390047 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 66 | 9907 | 法语 | 53 | 3944 | 专业能力 | 69 | 3997 | 专业知识 | 100 | 288 | 41 | 21 | 统 | 110195690 |
| 100016006390048 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 65 | 0003 | 日语 | 48 | 3944 | 专业能力 | 77 | 3997 | 专业知识 | 81 | 271 | 68 | 21 | 统 | 110194296 |
| 100016006390049 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 66 | 9907 | 法语 | 52 | 3944 | 专业能力 | 91 | 3997 | 专业知识 | 71 | 280 | 58 | 21 | 统 | 110190705 |
| 100016006390050 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 43 | 0003 | 日语 | 34 | 3944 | 专业能力 | 68 | 3997 | 专业知识 | 13 | 158 | 162 | 21 | 统 | 110188110 |
| 100016006390051 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 67 | 9908 | 德语 | 31 | 3944 | 专业能力 | 88 | 3997 | 专业知识 | 84 | 270 | 69 | 21 | 统 | 110192543 |
| 100016006390052 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 64 | 0003 | 日语 | 56 | 3944 | 专业能力 | 92 | 3997 | 专业知识 | 55 | 267 | 71 | 21 | 统 | 110199005 |
| 100016006390053 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 68 | 9907 | 法语 | 66 | 3944 | 专业能力 | 91 | 3997 | 专业知识 | 62 | 287 | 42 | 21 | 统 | 110196646 |
| 100016006390054 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 55 | 9907 | 法语 | 42 | 3944 | 专业能力 | 46 | 3997 | 专业知识 | 40 | 183 | 147 | 21 | 统 | 110196275 |
| 100016006390055 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 62 | 9907 | 法语 | 41 | 3944 | 专业能力 | 83 | 3997 | 专业知识 | 54 | 240 | 112 | 21 | 统 | 110194886 |
| 100016006390056 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 54 | 0003 | 日语 | 45 | 3944 | 专业能力 | 68 | 3997 | 专业知识 | 45 | 212 | 129 | 21 | 统 | 110199682 |
| 100016006390057 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 61 | 0003 | 日语 | 49 | 3944 | 专业能力 | 92 | 3997 | 专业知识 | 35 | 237 | 116 | 21 | 统 | 110193327 |
| 100016006390058 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 62 | 0003 | 日语 | 31 | 3944 | 专业能力 | 74 | 3997 | 专业知识 | 50 | 217 | 125 | 21 | 统 | 110199868 |
| 100016006390059 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 39 | 9907 | 法语 | 0 | 3944 | 专业能力 | 33 | 3997 | 专业知识 | 0 | 72 | 192 | 21 | 统 | 110188398 |
| 100016006390060 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 25 | 0003 | 日语 | 30 | 3944 | 专业能力 | 92 | 3997 | 专业知识 | 0 | 147 | 168 | 21 | 统 | 110186327 |
| 100016006390061 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 67 | 9908 | 德语 | 34 | 3944 | 专业能力 | 89 | 3997 | 专业知识 | 35 | 225 | 121 | 21 | 统 | 110188889 |
| 100016006390063 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 61 | 9907 | 法语 | 27 | 3944 | 专业能力 | 87 | 3997 | 专业知识 | 84 | 259 | 84 | 21 | 统 | 110194472 |
| 100016006390064 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 74 | 9907 | 法语 | 67 | 3944 | 专业能力 | 85 | 3997 | 专业知识 | 124 | 350 | 3 | 21 | 统 | 110191803 |
| 100016006390065 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 58 | 9908 | 德语 | 30 | 3944 | 专业能力 | 82 | 3997 | 专业知识 | 71 | 241 | 109 | 21 | 统 | 110195030 |
| 100016006390066 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | -1 | 9907 | 法语 | 0 | 3944 | 专业能力 | 5 | 3997 | 专业知识 | 0 | 5 | 205 | 21 | 统 | 110188634 |
| 100016006390067 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 49 | 0003 | 日语 | 69 | 3944 | 专业能力 | 102 | 3997 | 专业知识 | 62 | 282 | 53 | 21 | 统 | 110197451 |
| 100016006390069 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 52 | 0003 | 日语 | 49 | 3944 | 专业能力 | 82 | 3997 | 专业知识 | 79 | 262 | 79 | 21 | 统 | 110189650 |
| 100016006390070 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | -1 | 0003 | 日语 | 30 | 3944 | 专业能力 | -1 | 3997 | 专业知识 | 0 | 30 | 204 | 21 | 统 | 110190550 |
| 100016006390071 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 57 | 9907 | 法语 | 48 | 3944 | 专业能力 | 98 | 3997 | 专业知识 | 123 | 326 | 10 | 21 | 统 | 110197951 |
| 100016006390072 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 41 | 9908 | 德语 | 0 | 3944 | 专业能力 | 78 | 3997 | 专业知识 | 16 | 135 | 173 | 21 | 统 | 110197063 |
| 100016006390073 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 62 | 9907 | 法语 | 48 | 3944 | 专业能力 | 84 | 3997 | 专业知识 | 103 | 297 | 34 | 21 | 统 | 110194927 |
| 100016006390074 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 46 | 9907 | 法语 | 76 | 3944 | 专业能力 | 103 | 3997 | 专业知识 | 95 | 320 | 14 | 21 | 统 | 110194072 |
| 100016006390075 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 50 | 9908 | 德语 | 2 | 3944 | 专业能力 | 78 | 3997 | 专业知识 | 60 | 190 | 141 | 21 | 统 | 110189447 |
| 100016006390077 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 73 | 9907 | 法语 | 61 | 3944 | 专业能力 | 89 | 3997 | 专业知识 | 113 | 336 | 5 | 21 | 统 | 110191770 |
| 100016006390078 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 67 | 9907 | 法语 | 51 | 3944 | 专业能力 | 86 | 3997 | 专业知识 | 105 | 309 | 23 | 21 | 统 | 110188487 |
| 100016006390080 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 52 | 9907 | 法语 | 32 | 3944 | 专业能力 | 85 | 3997 | 专业知识 | 112 | 281 | 55 | 21 | 统 | 110190357 |
| 100016006390081 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 53 | 0003 | 日语 | 33 | 3944 | 专业能力 | 71 | 3997 | 专业知识 | 85 | 242 | 107 | 21 | 统 | 110191610 |
| 100016006390082 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 52 | 9907 | 法语 | 29 | 3944 | 专业能力 | 63 | 3997 | 专业知识 | 30 | 174 | 153 | 21 | 统 | 110190018 |
| 100016006390084 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 61 | 9907 | 法语 | 40 | 3944 | 专业能力 | 91 | 3997 | 专业知识 | 48 | 240 | 113 | 21 | 统 | 110193882 |
| 100016006390085 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 54 | 0003 | 日语 | 67 | 3944 | 专业能力 | 58 | 3997 | 专业知识 | 0 | 179 | 149 | 21 | 统 | 110197810 |
| 100016006390086 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 64 | 0003 | 日语 | 46 | 3944 | 专业能力 | 96 | 3997 | 专业知识 | 80 | 286 | 44 | 21 | 统 | 110197512 |
| 100016006390087 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 71 | 9908 | 德语 | 44 | 3944 | 专业能力 | 102 | 3997 | 专业知识 | 81 | 298 | 31 | 21 | 统 | 110190939 |
| 100016006390088 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 27 | 9907 | 法语 | 5 | 3944 | 专业能力 | 20 | 3997 | 专业知识 | 0 | 52 | 194 | 21 | 统 | 110191357 |
| 100016006390089 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 52 | 9908 | 德语 | 38 | 3944 | 专业能力 | 97 | 3997 | 专业知识 | 58 | 245 | 102 | 21 | 统 | 110199820 |
| 100016006390090 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 69 | 0003 | 日语 | 54 | 3944 | 专业能力 | 93 | 3997 | 专业知识 | 28 | 244 | 103 | 21 | 统 | 110187809 |
| 100016006390091 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 66 | 9908 | 德语 | 27 | 3944 | 专业能力 | 88 | 3997 | 专业知识 | 50 | 231 | 119 | 21 | 统 | 110192267 |
| 100016006390092 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 54 | 9907 | 法语 | 33 | 3944 | 专业能力 | 94 | 3997 | 专业知识 | 69 | 250 | 94 | 21 | 统 | 110198825 |
| 100016006390093 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 53 | 9907 | 法语 | 12 | 3944 | 专业能力 | 75 | 3997 | 专业知识 | 67 | 207 | 131 | 21 | 统 | 110189580 |
| 100016006390094 | 039 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 0036 | 政治 | 54 | 0003 | 日语 | 30 | 3944 | 专业能力 | 65 | 3997 | 专业知识 | 48 | 197 | 139 | 21 | 统 | 110198744 |
| 100016006390095 | 039 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 0036 | 政治 | 52 | 0001 | 英语 | 39 | 3901 | 综合考试 | 65 | 3941 | 实践俄语 | 76 | 232 | 23 | 21 | 统 | 110190660 |
| 100016006390096 | 039 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 0036 | 政治 | 48 | 0001 | 英语 | 26 | 3901 | 综合考试 | 75 | 3941 | 实践俄语 | 60 | 209 | 24 | 21 | 统 | 110194403 |
| 100016006390097 | 039 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 0036 | 政治 | 63 | 0001 | 英语 | 48 | 3901 | 综合考试 | 81 | 3941 | 实践俄语 | 78 | 270 | 16 | 21 | 统 | 110193206 |
| 100016006390098 | 039 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 0036 | 政治 | 34 | 0001 | 英语 | 21 | 3901 | 综合考试 | 57 | 3941 | 实践俄语 | 25 | 137 | 25 | 21 | 统 | 110195481 |
| 100016006390099 | 039 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 0036 | 政治 | 48 | 0001 | 英语 | 63 | 3901 | 综合考试 | 107 | 3941 | 实践俄语 | 105 | 323 | 6 | 21 | 统 | 110193457 |
| 100016006390100 | 039 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 0036 | 政治 | 52 | 0001 | 英语 | 42 | 3901 | 综合考试 | 73 | 3941 | 实践俄语 | 94 | 261 | 18 | 21 | 统 | 110196018 |
| 100016006390101 | 039 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 0036 | 政治 | 52 | 0001 | 英语 | 59 | 3901 | 综合考试 | 77 | 3941 | 实践俄语 | 50 | 238 | 22 | 21 | 统 | 110192529 |
| 100016006390102 | 039 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 0036 | 政治 | 63 | 0001 | 英语 | 59 | 3901 | 综合考试 | 94 | 3941 | 实践俄语 | 79 | 295 | 13 | 21 | 统 | 110191921 |
| 100016006390103 | 039 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 0036 | 政治 | 69 | 0001 | 英语 | 43 | 3901 | 综合考试 | 107 | 3941 | 实践俄语 | 105 | 324 | 5 | 21 | 统 | 110187184 |
| 100016006390104 | 039 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 0036 | 政治 | 61 | 0001 | 英语 | 59 | 3901 | 综合考试 | 89 | 3941 | 实践俄语 | 81 | 290 | 14 | 21 | 统 | 110196582 |
| 100016006390106 | 039 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 0036 | 政治 | 72 | 0001 | 英语 | 73 | 3901 | 综合考试 | 101 | 3933 | 法语语言文学 | 90 | 336 | 1 | 21 | 统 | 110196264 |
| 100016006390107 | 039 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 0036 | 政治 | 72 | 0001 | 英语 | 62 | 3901 | 综合考试 | 99 | 3933 | 法语语言文学 | 80 | 313 | 5 | 21 | 统 | 110189614 |
| 100016006390108 | 039 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 0036 | 政治 | 55 | 0001 | 英语 | 59 | 3901 | 综合考试 | 97 | 3933 | 法语语言文学 | 19 | 230 | 14 | 21 | 统 | 110198274 |
| 100016006390109 | 039 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 0036 | 政治 | 44 | 0001 | 英语 | 33 | 3901 | 综合考试 | 81 | 3933 | 法语语言文学 | 8 | 166 | 16 | 21 | 统 | 110192004 |
| 100016006390110 | 039 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 0036 | 政治 | 60 | 0001 | 英语 | 62 | 3901 | 综合考试 | 94 | 3933 | 法语语言文学 | 61 | 277 | 10 | 21 | 统 | 110195225 |
| 100016006390111 | 039 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 0036 | 政治 | 62 | 0001 | 英语 | 47 | 3901 | 综合考试 | 94 | 3936 | 德语语言文学 | 88 | 291 | 10 | 21 | 统 | 110189873 |
| 100016006390112 | 039 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 0036 | 政治 | 58 | 0001 | 英语 | 71 | 3901 | 综合考试 | 91 | 3936 | 德语语言文学 | 82 | 302 | 9 | 21 | 统 | 110198432 |
| 100016006390113 | 039 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 0036 | 政治 | 53 | 0001 | 英语 | 66 | 3901 | 综合考试 | 95 | 3936 | 德语语言文学 | 0 | 214 | 15 | 21 | 统 | 110197162 |
| 100016006390114 | 039 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 0036 | 政治 | 61 | 0001 | 英语 | 75 | 3901 | 综合考试 | 107 | 3936 | 德语语言文学 | 110 | 353 | 1 | 21 | 统 | 110199771 |
| 100016006390115 | 039 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 0036 | 政治 | 67 | 0001 | 英语 | 62 | 3901 | 综合考试 | 74 | 3936 | 德语语言文学 | 68 | 271 | 13 | 21 | 统 | 110189141 |
| 100016006390116 | 039 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 0036 | 政治 | 53 | 0001 | 英语 | 48 | 3901 | 综合考试 | 78 | 3936 | 德语语言文学 | 64 | 243 | 14 | 21 | 统 | 110194812 |
| 100016006390118 | 039 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 0036 | 政治 | 48 | 0001 | 英语 | 31 | 3901 | 综合考试 | 50 | 3955 | 日语语言文学 | 67 | 196 | 29 | 21 | 统 | 110185989 |
| 100016006390119 | 039 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 0036 | 政治 | 58 | 0001 | 英语 | 70 | 3901 | 综合考试 | 97 | 3955 | 日语语言文学 | 90 | 315 | 7 | 21 | 统 | 110195289 |
| 100016006390120 | 039 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 0036 | 政治 | 50 | 0001 | 英语 | 50 | 3901 | 综合考试 | 81 | 3955 | 日语语言文学 | 61 | 242 | 20 | 21 | 统 | 110194655 |
| 100016006390121 | 039 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 0036 | 政治 | 56 | 0001 | 英语 | 25 | 3901 | 综合考试 | 81 | 3955 | 日语语言文学 | 38 | 200 | 28 | 21 | 统 | 110194941 |
| 100016006390122 | 039 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 0036 | 政治 | 57 | 0001 | 英语 | 63 | 3901 | 综合考试 | 100 | 3955 | 日语语言文学 | 92 | 312 | 8 | 21 | 统 | 110199756 |
| 100016006390123 | 039 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 0036 | 政治 | 87 | 0001 | 英语 | 66 | 3901 | 综合考试 | 115 | 3955 | 日语语言文学 | 114 | 382 | 1 | 21 | 统 | 110191376 |
| 100016006390124 | 039 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 0036 | 政治 | 49 | 0001 | 英语 | 44 | 3901 | 综合考试 | 77 | 3955 | 日语语言文学 | 75 | 245 | 19 | 21 | 统 | 110199487 |
| 100016006390125 | 039 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 0036 | 政治 | 56 | 0001 | 英语 | 52 | 3901 | 综合考试 | 103 | 3955 | 日语语言文学 | 99 | 310 | 9 | 21 | 统 | 110198146 |
