考生编号 报名号 政治理论 外国语 业务课一 业务课一分 业务课二 业务课二分 总分排名 专业排名
100016006891001 110197077 43 29 西医综合 45.0 生物化学 53.0 327 32
100016006891002 110193950 54 54 西医综合 82.0 生物化学 85.0 212 16
100016006891003 110199438 23 43 基础医学综合 43.0 生物化学 43.0 342 34
100016006891004 110199058 48 42 生物综合 62.0 生物化学 52.0 302 26
100016006891005 110199431 16 19 基础医学综合 16.0 生物化学 40.0 359 37
100016006891006 110197332 66 67 西医综合 95.0 生物化学 122.5 30 4
100016006891007 110193007 52 59 基础医学综合 100.0 生物化学 103.5 120 11
100016006891008 110188826 69 66 基础医学综合 113.5 生物化学 102.5 29 3
100016006891009 110188698 65 66 西医综合 73.0 生物化学 80.0 193 15
100016006891010 110194101 53 56 西医综合 73.0 生物化学 59.5 266 21
100016006891011 110194915 56 64 生物综合 106.0 生物化学 124.5 30 4
100016006891012 110187453 –1 –1 生物综合 –1.0 生物化学 –1.0    
100016006891013 110186351 –1 –1 西医综合 –1.0 生物化学 –1.0    
100016006891014 110190095 78 50 生物综合 104.0 生物化学 111.5 45 5
100016006891015 110190128 54 40 生物综合 96.0 生物化学 87.0 209 14
100016006891016 110186344 50 44 西医综合 51.0 生物化学 45.5 310 19
100016006891017 110196471 73 41 西医综合 100.0 生物化学 94.0 132 8
100016006891018 110199437 48 49 生物综合 98.0 生物化学 98.0 166 10
100016006891019 110190338 –1 –1 西医综合 –1.0 生理学 –1.0    
100016006891020 110186288 71 51 基础医学综合 99.0 生理学 116.0 60 18
100016006891021 110186161 70 53 西医综合 89.0 生理学 124.0 64 20
100016006891022 110185407 –1 –1 生物综合 –1.0 生理学 –1.0    
100016006891023 110186697 65 54 西医综合 78.0 生理学 96.0 166 40
100016006891024 110192388 64 55 基础医学综合 65.0 生理学 104.0 179 44
100016006891025 110190898 54 49 西医综合 64.0 生理学 50.0 287 64
100016006891026 110195016 72 55 西医综合 82.0 生理学 86.0 161 39
100016006891027 110192672 50 48 西医综合 56.0 生理学 8.0 335 74
100016006891028 110185534 –1 –1 基础医学综合 –1.0 生理学 –1.0    
100016006891029 110187554 72 56 西医综合 103.0 生理学 113.0 44 13
100016006891030 110191670 49 19 西医综合 49.0 生物化学 27.5 345 8
100016006891031 110192333 64 54 西医综合 100.0 生物化学 120.0 54 1
100016006891032 110194363 56 43 西医综合 87.0 生物化学 91.0 209 5
100016006891033 110192286 64 55 西医综合 84.0 生物化学 83.5 185 4
100016006891034 110197353 67 51 西医综合 102.0 生物化学 104.5 89 23
100016006891035 110197960 56 45 基础医学综合 66.5 生物化学 83.0 254 58
100016006891036 110195944 62 67 基础医学综合 73.5 生物化学 65.0 227 53
100016006891037 110190166 77 62 西医综合 82.0 生物化学 93.0 123 30
100016006891038 110186035 –1 –1 基础医学综合 –1.0 生物化学 –1.0    
100016006891039 110195953 69 68 基础医学综合 107.0 生物化学 119.0 16 2
100016006891040 110194416 56 58 生物综合 91.0 生物化学 65.5 220 50
100016006891041 110196773 70 61 西医综合 104.0 生物化学 102.5 56 14
100016006891042 110199966 53 43 生物综合 112.0 生物化学 97.5 141 5
100016006891043 110196062 0 0 基础医学综合 –1.0 生物化学 –1.0    
100016006891044 110195792 58 31 西医综合 47.0 生物化学 50.5 312 42
100016006891045 110195946 73 69 西医综合 114.0 生物化学 116.5 7 1
100016006891046 110188495 37 30 西医综合 52.0 生物化学 23.5 346 49
100016006891047 110191150 63 39 西医综合 63.0 生物化学 62.0 277 38
100016006891048 110189555 64 64 西医综合 64.0 生物化学 65.0 245 34
100016006891049 110192584 52 49 西医综合 76.0 生物化学 64.5 266 35
100016006891050 110198331 52 39 西医综合 70.0 生物化学 38.0 304 41
100016006891051 110186432 56 46 西医综合 78.0 生物化学 81.5 237 32
100016006891052 110198258 63 44 西医综合 91.0 生物化学 104.5 146 23
100016006891053 110191744 60 70 西医综合 97.0 生物化学 107.5 67 8
100016006891054 110197357 69 69 基础医学综合 101.0 生物化学 79.5 112 2
100016006891055 110189679 66 55 基础医学综合 97.0 生物化学 97.0 118 16
100016006891056 110195990 53 41 西医综合 89.0 生物化学 110.5 164 26
100016006891057 110197784 46 28 西医综合 57.0 生物化学 77.0 297 49
100016006891058 110192560 60 45 西医综合 81.0 生物化学 87.0 214 34
100016006891059 110186504 75 48 基础医学综合 94.5 生物化学 116.0 69 7
100016006891060 110187281 53 48 西医综合 74.0 生物化学 70.0 260 43
100016006891061 110187484 58 50 西医综合 59.0 生物化学 40.5 299 50
100016006891062 110196607 39 30 生理学 44.0 生物化学 52.0 1 1
100016006891063 110100005 33 29 西医综合 37.0 生物化学 17.0 353 76
100016006891064 110185215 –1 23 基础医学综合 –1.0 生物化学 –1.0 368 54
100016006891065 370899393 51 73 西医综合 88.0 生物化学 58.5 220 17
100016006891066 350199741 46 50 西医综合 80.0 生物化学 45.5 284 23
100016006891067 211099225 37 25 西医综合 39.0 生物化学 25.5 351 36
100016006891068 370991386 66 59 西医综合 95.0 生物化学 103.0 95 9
100016006891069 360194702 52 59 西医综合 71.0 生物化学 76.5 241 19
100016006891070 422199387 52 35 西医综合 58.0 生物化学 52.0 307 27
100016006891071 611195177 67 62 西医综合 97.0 生物化学 107.0 72 6
100016006891072 230399387 50 38 西医综合 74.0 生物化学 84.0 258 22
100016006891073 421996110 68 70 西医综合 105.0 生物化学 109.5 27 3
100016006891074 340188782 70 75 西医综合 95.0 生物化学 91.5 75 7
100016006891075 421995443 61 50 基础医学综合 32.0 生物化学 35.0 321 31
100016006891076 140999205 57 33 西医综合 78.0 生物化学 90.5 241 19
100016006891077 131595423 68 45 西医综合 80.0 生物化学 86.0 204 15
100016006891078 340199857 50 32 西医综合 48.0 生物化学 36.5 332 33
100016006891079 370172018 –1 –1 西医综合 –1.0 生物化学 –1.0    
100016006891080 140399131 61 46 西医综合 97.0 生物化学 101.5 141 12
100016006891081 370794593 66 69 西医综合 83.0 生物化学 64.5 196 14
100016006891082 131592045 79 80 西医综合 95.0 生物化学 118.5 7 1
100016006891083 370997321 77 58 西医综合 88.0 生物化学 102.5 85 8
100016006891084 510699226 54 46 基础医学综合 69.0 生物化学 43.0 292 24
100016006891085 130798417 54 31 西医综合 58.0 生物化学 35.5 320 30
100016006891086 370897768 69 64 西医综合 104.0 生物化学 118.0 21 2
100016006891087 371195799 54 37 西医综合 64.0 生物化学 39.5 309 28
100016006891088 340193363 60 46 西医综合 97.0 生物化学 51.5 249 21
100016006891089 421499378 49 39 基础医学综合 0.0 生物化学 49.5 347 35
100016006891090 411299928 55 38 西医综合 60.0 生物化学 57.0 293 25
100016006891091 120397745 65 56 西医综合 88.0 生物化学 86.5 160 13
100016006891092 370598953 47 47 西医综合 63.0 生物化学 32.5 311 29
100016006891093 131498398 58 51 西医综合 99.0 生物化学 111.5 109 10
100016006891094 340899424 72 65 西医综合 105.0 生物化学 91.5 69 5
100016006891095 421296952 65 44 西医综合 78.0 生物化学 83.5 220 17
100016006891096 211299123 73 51 西医综合 82.0 生物化学 78.5 192 14
100016006891097 120494916 68 76 西医综合 87.0 生物化学 0.0 272 22
100016006891098 360185086 –1 –1 基础医学综合 –1.0 生物化学 –1.0    
100016006891099 231197634 61 40 基础医学综合 36.0 生物化学 71.0 297 24
100016006891100 421296292 53 41 西医综合 62.0 生物化学 63.5 286 23
100016006891101 140294316 78 56 西医综合 92.0 生物化学 95.0 100 8
100016006891102 411694949 32 42 生物综合 37.0 生物化学 22.5 348 26
100016006891103 151395667 60 46 西医综合 84.0 生物化学 98.0 179 12
100016006891104 510999751 61 40 西医综合 76.0 生物化学 112.0 176 11
100016006891105 220784866 69 60 西医综合 97.0 生物化学 98.0 92 7
100016006891106 130299308 51 43 生物综合 93.0 生物化学 77.5 233 18
100016006891107 130694296 67 57 基础医学综合 72.5 生物化学 78.5 212 16
100016006891108 371390207 53 47 西医综合 75.0 生物化学 88.0 235 19
100016006891109 131793359 70 58 西医综合 110.0 生物化学 97.0 66 6
100016006891110 330599586 69 70 西医综合 105.0 生物化学 102.5 37 5
100016006891111 140398613 75 66 西医综合 106.0 生物化学 117.0 15 2
100016006891112 410396288 49 49 西医综合 77.0 生物化学 83.5 241 20
100016006891113 370795450 61 36 西医综合 85.0 生物化学 89.5 218 17
100016006891114 130295161 72 75 西医综合 106.0 生物化学 114.5 11 1
100016006891115 140398147 61 61 基础医学综合 90.5 生物化学 86.5 153 9
100016006891116 411198872 –1 –1 西医综合 –1.0 生物化学 –1.0    
100016006891117 140999285 52 49 西医综合 79.0 生物化学 106.0 188 13
100016006891118 140394931 61 63 西医综合 74.0 生物化学 96.0 163 10
100016006891119 210196929 37 48 西医综合 47.0 生物化学 30.0 335 25
100016006891120 140396210 68 68 西医综合 100.0 生物化学 82.0 113 2
100016006891121 431199465 44 26 生物综合 70.0 生物化学 38.0 321 4
100016006891122 130298492 73 49 西医综合 104.0 生物化学 104.0 78 1
100016006891123 150297745 29 39 西医综合 51.0 生物化学 43.5 333 5
100016006891124 210691068 42 54 西医综合 63.0 生物化学 0.0 338 6
100016006891125 530998729 –1 –1 西医综合 –1.0 生物化学 –1.0    
100016006891126 210194978 64 65 西医综合 103.0 生物化学 83.5 117 3
100016006891127 411997390 71 70 生物综合 106.0 生物化学 108.0 21 3
100016006891128 360899686 –1 –1 西医综合 –1.0 生物化学 –1.0    
100016006891129 370995912 59 69 基础医学综合 78.0 生物化学 84.5 174 12
100016006891130 220786471 67 56 基础医学综合 65.5 生物化学 63.0 252 16
100016006891131 370196505 72 66 生物综合 134.0 生物化学 95.0 12 2
100016006891132 130294420 70 59 西医综合 70.0 生物化学 92.0 172 11
100016006891133 431099870 66 55 西医综合 71.0 生物化学 66.0 244 15
100016006891134 611597060 51 58 西医综合 105.0 生物化学 93.5 136 9
100016006891135 340896965 –1 –1 生物综合 0.0 生物化学 0.0    
100016006891136 431293520 72 68 生物综合 130.0 生物化学 101.0 9 1
100016006891137 422099138 62 33 西医综合 70.0 生物化学 57.0 282 17
100016006891138 371498337 67 66 西医综合 90.0 生物化学 97.0 106 7
100016006891139 410588325 21 –1 基础医学综合 53.5 生物化学 33.0 357 20
100016006891140 210794014 –1 –1 西医综合 –1.0 生物化学 –1.0    
100016006891141 421295750 –1 –1 西医综合 –1.0 生物化学 –1.0    
100016006891142 210799184 –1 –1 基础医学综合 –1.0 生物化学 –1.0    
100016006891143 421296914 47 48 西医综合 67.0 生物化学 45.0 300 18
100016006891144 140398143 65 50 西医综合 85.0 生物化学 86.5 185 13
100016006891145 120497748 51 49 西医综合 70.0 生理学 –1.0 327 71
100016006891146 411693005 –1 –1 西医综合 –1.0 生理学 –1.0    
100016006891147 130496395 57 65 西医综合 77.0 生理学 105.0 144 33
100016006891148 131794185 38 26 西医综合 –1.0 生理学 –1.0 365 78
100016006891149 131694602 63 33 西医综合 85.0 生理学 58.0 269 60
100016006891150 410595131 54 50 西医综合 83.0 生理学 83.0 223 51
100016006891151 210775389 46 60 西医综合 97.0 生理学 66.0 224 52
100016006891152 370799624 70 66 西医综合 100.0 生理学 117.0 26 9
100016006891153 441497348 –1 –1 西医综合 –1.0 生理学 –1.0    
100016006891154 350699892 59 62 西医综合 73.0 生理学 103.0 157 36
100016006891155 231095912 51 33 西医综合 –1.0 生理学 –1.0 361 77
100016006891156 131099016 56 37 西医综合 85.0 生理学 66.0 262 57
100016006891157 120494900 –1 –1 西医综合 –1.0 生理学 –1.0    
100016006891158 140399585 78 78 西医综合 113.0 生理学 104.0 6 4
100016006891159 231897837 54 44 西医综合 57.0 生理学 55.0 293 65
100016006891160 140398242 75 64 西医综合 110.0 生理学 113.0 17 6
100016006891161 320290466 61 70 西医综合 103.0 生理学 76.0 130 32
100016006891162 510695675 61 62 基础医学综合 87.0 生理学 87.0 157 36
100016006891163 441298576 –1 –1 西医综合 –1.0 生理学 –1.0    
100016006891164 650699497 40 42 西医综合 72.0 生理学 45.0 304 66
100016006891165 350196165 –1 –1 西医综合 –1.0 生理学 –1.0    
100016006891166 140396445 58 68 西医综合 105.0 生理学 115.0 39 11
100016006891167 130298958 78 62 西医综合 110.0 生理学 115.0 13 5
100016006891168 431099606 62 50 西医综合 78.0 生理学 94.0 193 47
100016006891169 421296999 75 73 西医综合 115.0 生理学 116.0 4 2
100016006891170 350699611 59 63 基础医学综合 112.0 生理学 94.0 82 22
100016006891171 140397993 70 65 西医综合 92.0 生理学 131.0 20 8
100016006891172 131499536 –1 –1 西医综合 –1.0 生理学 –1.0    
100016006891173 520599987 63 50 基础医学综合 74.5 生理学 88.0 211 49
100016006891174 650696322 43 59 西医综合 83.0 生理学 104.0 176 42
100016006891175 120199602 63 59 生物综合 108.0 生理学 110.0 50 15
100016006891176 412395377 74 34 基础医学综合 80.0 生理学 73.0 239 55
100016006891177 442299221 –1 –1 西医综合 –1.0 生理学 –1.0    
100016006891178 410797243 59 50 西医综合 94.0 生理学 93.0 159 38
100016006891179 371397911 57 54 西医综合 93.0 生理学 117.0 100 26
100016006891180 530194616 –1 –1 西医综合 –1.0 生理学 –1.0    
100016006891181 140399362 74 53 西医综合 99.0 生理学 113.0 53 16
100016006891182 120397505 73 38 西医综合 103.0 生理学 123.0 60 18
100016006891183 370174543 57 41 西医综合 52.0 生理学 20.0 327 71
100016006891184 360196924 47 37 西医综合 67.0 生理学 90.0 268 59
100016006891185 370688504 67 68 生物综合 121.0 生理学 82.0 54 17
100016006891186 140296577 65 60 西医综合 77.0 生理学 71.0 214 50
100016006891187 151497201 63 68 西医综合 81.0 生理学 108.0 106 27
100016006891188 370899330 80 71 西医综合 103.0 生理学 127.0 3 1
100016006891189 412291071 73 59 西医综合 103.0 生理学 110.0 41 12
100016006891190 370892736 65 63 西医综合 87.0 生理学 86.0 149 34
100016006891191 151395768 75 58 西医综合 74.0 生理学 94.0 149 34
100016006891192 140395444 65 29 基础医学综合 56.0 生理学 22.0 326 70
100016006891193 140399026 69 59 基础医学综合 107.5 生理学 90.0 85 25
100016006891194 140397470 69 42 西医综合 77.0 生理学 105.0 166 40
100016006891195 340186673 73 56 西医综合 90.0 生理学 107.0 83 24
100016006891196 372399327 47 43 基础医学综合 0.0 生理学 0.0 360 76
100016006891197 140396781 63 63 西医综合 91.0 生理学 94.0 127 30
100016006891198 140396791 74 62 西医综合 117.0 生理学 123.0 5 3
100016006891199 140398113 59 43 西医综合 92.0 生理学 92.0 188 45
100016006891200 411987504 39 34 西医综合 79.0 生理学 44.0 308 68
100016006891201 320299010 60 52 西医综合 84.0 生理学 88.0 193 47
100016006891202 410899503 52 28 西医综合 65.0 生理学 77.0 282 62
100016006891203 370294021 52 52 基础医学综合 73.0 生理学 65.0 265 58
100016006891204 130495590 65 56 西医综合 101.0 生理学 97.0 110 28
100016006891205 441493644 –1 –1 生物综合 26.0 生理学 0.0 367 80
100016006891206 420596641 64 42 西医综合 81.0 生理学 102.0 176 42
100016006891207 220764584 –1 –1 西医综合 –1.0 生理学 –1.0    
100016006891208 370795183 53 58 西医综合 83.0 生理学 119.0 125 29
100016006891209 340183658 67 44 西医综合 78.0 生理学 122.0 127 30
100016006891210 120399054 62 35 西医综合 63.0 生理学 60.0 285 63
100016006891211 340191705 70 46 西医综合 96.0 生理学 129.0 49 14
100016006891212 150297120 62 37 西医综合 68.0 生理学 99.0 229 54
100016006891213 130493468 39 38 西医综合 58.0 生理学 34.0 331 73
100016006891214 150195549 45 35 西医综合 57.0 生理学 61.0 306 67
100016006891215 130691531 53 41 西医综合 83.0 生理学 80.0 245 56
100016006891216 620795981 53 34 西医综合 67.0 生理学 77.0 272 61
100016006891217 120495544 84 71 物理综合 120.0 生物物理学 108.0 2 1
100016006891218 370294662 48 52 西医综合 70.0 生物化学 56.5 280 2
100016006891219 412398622 62 47 化学综合 45.0 有机化学 31.0 314 3
100016006891220 421296685 67 54 西医综合 99.0 生物化学 96.5 115 2
100016006891221 421196053 26 6 西医综合 43.0 生物化学 17.5 358 9
100016006891222 360186163 59 44 基础医学综合 57.5 生物化学 88.5 256 7
100016006891223 150298662 54 49 西医综合 61.0 生物化学 87.5 252 6
100016006891224 372598767 73 62 西医综合 94.0 生物化学 86.0 118 3
100016006891225 370899930 51 37 西医综合 86.0 生物化学 70.5 261 59
100016006891226 211799799 66 73 基础医学综合 7.5 生物化学 35.0 315 70
100016006891227 340190383 56 50 基础医学综合 83.5 生物化学 73.0 236 56
100016006891228 130294542 –1 –1 西医综合 –1.0 生物化学 –1.0    
100016006891229 361198380 60 69 西医综合 92.0 生物化学 99.0 106 27
100016006891230 370990310 72 67 西医综合 96.0 生物化学 98.0 72 18
100016006891231 420193439 69 75 基础医学综合 67.5 生物化学 87.0 156 37
100016006891232 130796851 69 67 西医综合 80.0 生物化学 110.0 83 21
100016006891233 360191857 60 61 生物综合 90.0 生物化学 76.0 184 43
100016006891234 530999558 53 47 基础医学综合 78.5 生物化学 90.0 225 51
100016006891235 310699088 55 57 西医综合 100.0 生物化学 96.0 132 32
100016006891236 370298637 83 81 西医综合 115.0 生物化学 112.5 1 1
100016006891237 151392202 39 58 西医综合 50.0 生物化学 63.0 293 66
100016006891238 130692480 63 75 西医综合 106.0 生物化学 104.0 32 7
100016006891239 360185295 60 49 基础医学综合 88.0 生物化学 104.5 147 35
100016006891240 130999925 73 58 西医综合 97.0 生物化学 109.0 60 17
100016006891241 420189269 64 50 西医综合 83.0 生物化学 91.0 179 42
100016006891242 321396446 57 62 生物综合 118.0 生物化学 83.5 105 26
100016006891243 340199261 64 52 西医综合 86.0 生物化学 99.5 147 35
100016006891244 360187705 48 42 生物综合 54.0 生物化学 35.5 318 72
100016006891245 370696279 51 18 基础医学综合 51.5 生物化学 60.0 317 71
100016006891246 370293289 68 67 基础医学综合 102.0 生物化学 108.5 40 11
100016006891247 411987537 57 43 西医综合 57.0 生物化学 79.5 271 62
100016006891248 131096587 64 45 西医综合 93.0 生物化学 83.0 191 44
100016006891249 231297956 68 56 西医综合 47.0 生物化学 57.0 275 63
100016006891250 421798672 70 64 西医综合 94.0 生物化学 105.0 72 18
100016006891251 412196629 64 34 西医综合 88.0 生物化学 103.5 175 41
100016006891252 120199037 66 69 西医综合 103.0 生物化学 115.5 25 6
100016006891253 511196910 –1 –1 西医综合 –1.0 生物化学 –1.0    
100016006891254 460498602 33 36 西医综合 65.0 生物化学 39.0 324 73
100016006891255 422499330 51 56 基础医学综合 82.0 生物化学 93.0 198 46
100016006891256 421997282 37 42 西医综合 62.0 生物化学 63.5 301 68
100016006891257 611598617 37 38 西医综合 57.0 生物化学 40.5 325 74
100016006891258 410292013 28 37 基础医学综合 13.0 生物化学 30.0 356 77
100016006891259 131795323 57 55 生物综合 102.0 生物化学 93.0 139 33
100016006891260 410290334 62 55 西医综合 73.0 生物化学 101.5 169 39
100016006891261 321794669 66 30 基础医学综合 63.0 生物化学 68.0 277 64
100016006891262 410295442 74 71 西医综合 108.0 生物化学 101.5 23 4
100016006891263 210793752 58 35 西医综合 55.0 生物化学 68.5 289 65
100016006891264 141199474 67 67 西医综合 115.0 生物化学 111.5 18 3
100016006891265 431096650 58 52 西医综合 89.0 生物化学 81.5 202 49
100016006891266 340298295 65 52 西医综合 102.0 生物化学 75.5 162 38
100016006891267 510692977 39 37 基础医学综合 –1.0 生物化学 –1.0 362 78
100016006891268 131898412 68 51 西医综合 64.0 生物化学 54.5 270 61
100016006891269 360998731 75 71 西医综合 99.0 生物化学 92.5 56 14
100016006891270 431199356 71 61 西医综合 106.0 生物化学 91.5 79 20
100016006891271 371299497 67 70 西医综合 105.0 生物化学 112.5 23 4
100016006891272 370798255 61 59 西医综合 90.0 生物化学 101.0 127 31
100016006891273 140398173 73 64 西医综合 109.0 生物化学 102.0 32 7
100016006891274 322299873 50 46 生物综合 102.0 生物化学 93.5 169 39
100016006891275 500299060 65 59 西医综合 74.0 生物化学 84.5 196 45
100016006891276 421899203 63 52 西医综合 107.0 生物化学 103.5 85 22
100016006891277 370989023 73 65 西医综合 95.0 生物化学 104.5 56 14
100016006891278 630199541 58 28 西医综合 64.0 生物化学 59.0 296 67
100016006891279 140399467 69 75 西医综合 100.0 生物化学 103.5 34 9
100016006891280 120496867 –1 –1 西医综合 –1.0 生物化学 –1.0    
100016006891281 421194639 49 55 西医综合 71.0 生物化学 78.5 251 57
100016006891282 130493650 41 61 西医综合 53.0 生物化学 31.5 312 69
100016006891283 140399105 63 48 西医综合 86.0 生物化学 84.5 200 47
100016006891284 140397997 65 53 西医综合 108.0 生物化学 88.5 120 29
100016006891285 432097938 57 49 基础医学综合 81.5 生物化学 81.0 225 51
100016006891286 421496261 69 71 西医综合 98.0 生物化学 109.5 34 9
100016006891287 120199135 69 61 西医综合 93.0 生物化学 98.5 97 25
100016006891288 210786148 65 50 西医综合 108.0 生物化学 96.0 110 28
100016006891289 412189154 67 56 西医综合 71.0 生物化学 49.0 264 60
100016006891290 347096152 57 55 西医综合 98.0 生物化学 93.0 145 34
100016006891291 500696544 76 71 西医综合 89.0 生物化学 108.5 42 12
100016006891292 410598550 64 62 西医综合 103.0 生物化学 95.5 89 23
100016006891293 370793595 66 48 西医综合 77.0 生物化学 90.5 200 47
100016006891294 370793772 61 57 西医综合 74.0 生物化学 74.0 229 54
100016006891295 611189637 77 47 西医综合 111.0 生物化学 109.5 42 12
100016006891296 140999925 49 52 西医综合 78.0 生物化学 87.0 229 54
100016006891297 370287917 44 60 西医综合 66.0 生物化学 –1.0 327 75
100016006891298 370292067 72 68 西医综合 112.0 生物化学 95.5 34 1
100016006891299 230393421 73 67 西医综合 92.0 生物化学 104.5 63 2
100016006891300 310696514 63 59 基础医学综合 64.5 生物化学 85.0 218 7
100016006891301 440198181 54 77 西医综合 101.0 生物化学 102.5 67 3
100016006891302 421296137 69 53 西医综合 99.0 生物化学 92.0 125 4
100016006891303 340192326 58 34 生物综合 92.0 生物化学 64.5 257 9
100016006891304 130498788 50 58 西医综合 85.0 生物化学 57.0 255 8
100016006891305 210787504 59 48 西医综合 100.0 生物化学 86.5 164 6
100016006891306 130797058 62 32 西医综合 87.0 生物化学 82.5 234 1
100016006891307 410196416 32 25 西医综合 32.0 生物化学 25.0 354 2
100016006891308 650694990 26 17 西医综合 51.0 生物化学 34.0 350 51
100016006891309 370798782 60 56 西医综合 107.0 生物化学 101.5 89 14
100016006891310 140399312 68 67 西医综合 102.0 生物化学 88.5 85 13
100016006891311 130696019 51 31 西医综合 60.0 生物化学 35.0 323 43
100016006891312 231197343 67 60 西医综合 100.0 生物化学 96.0 95 16
100016006891313 410595680 44 56 西医综合 52.0 生物化学 –1.0 342 47
100016006891314 340193361 62 58 西医综合 88.0 生物化学 98.5 140 22
100016006891315 140398938 66 62 西医综合 102.0 生物化学 106.0 64 7
100016006891316 140396520 74 58 基础医学综合 88.0 生物化学 97.0 114 18
100016006891317 370897423 63 57 西医综合 95.0 生物化学 108.5 93 15
100016006891318 370899170 56 57 西医综合 69.0 生物化学 95.5 208 30
100016006891319 371394614 58 42 西医综合 90.0 生物化学 77.0 228 31
100016006891320 611199941 67 59 西医综合 104.0 生物化学 98.5 81 12
100016006891321 410296059 45 –1 西医综合 –1.0 生物化学 –1.0 366 53
100016006891322 150196914 55 42 西医综合 64.0 生物化学 43.0 302 40
100016006891323 150296429 62 56 西医综合 99.0 生物化学 82.0 153 25
100016006891324 340395940 49 51 西医综合 67.0 生物化学 64.0 272 36
100016006891325 370295525 65 60 西医综合 80.0 生物化学 81.5 185 27
100016006891326 370397491 66 43 西医综合 92.0 生物化学 77.5 207 29
100016006891327 372399911 –1 –1 西医综合 –1.0 生物化学 –1.0    
100016006891328 411996184 77 71 西医综合 108.0 生物化学 102.5 19 3
100016006891329 411984012 55 49 西医综合 67.0 生物化学 56.0 277 38
100016006891330 410592383 71 53 西医综合 108.0 生物化学 101.5 69 9
100016006891331 370897041 62 53 西医综合 110.0 生物化学 105.5 77 11
100016006891332 220762267 51 41 西医综合 34.0 生物化学 32.5 340 46
100016006891333 220693468 73 58 西医综合 85.0 生物化学 91.5 136 20
100016006891334 610194816 34 24 西医综合 53.0 生物化学 –1.0 355 52
100016006891335 130683027 57 62 西医综合 98.0 生物化学 96.5 124 19
100016006891336 210196824 69 56 西医综合 110.0 生物化学 108.5 45 4
100016006891337 130292628 72 45 西医综合 93.0 生物化学 77.5 183 26
100016006891338 340399516 71 59 西医综合 96.0 生物化学 105.5 75 10
100016006891339 130687450 50 35 西医综合 46.0 生物化学 29.5 337 45
100016006891340 130899602 70 65 西医综合 103.0 生物化学 104.5 47 5
100016006891341 370994645 57 47 西医综合 81.0 生物化学 97.0 198 28
100016006891342 410589716 52 39 西医综合 70.0 生物化学 67.0 275 37
100016006891343 150295754 –1 –1 西医综合 –1.0 生物化学 –1.0    
100016006891344 372398586 59 54 西医综合 94.0 生物化学 100.5 136 20
100016006891345 372398030 71 77 西医综合 112.0 生物化学 108.5 10 2
100016006891346 410592065 47 28 西医综合 53.0 生物化学 34.5 333 44
100016006891347 370294149 65 71 基础医学综合 107.5 生物化学 99.0 47 5
100016006891348 421297631 60 50 西医综合 75.0 生物化学 76.5 237 32
100016006891349 370796279 72 61 西医综合 77.0 生物化学 90.5 151 24
100016006891350 131795183 43 15 西医综合 75.0 生物化学 –1.0 349 50
100016006891351 370992247 70 60 西医综合 85.0 生物化学 106.0 100 17
100016006891352 120599682 45 42 西医综合 58.0 生物化学 –1.0 344 48
100016006891353 322298039 44 31 西医综合 52.0 生物化学 52.0 319 3
100016006891354 370894859 49 19 西医综合 –1.0 生物化学 –1.0 363 4
100016006891355 370896338 65 70 西医综合 110.0 生物化学 106.5 28 1
100016006891356 210777554 40 47 西医综合 64.0 生物化学 75.5 280 45
100016006891357 340498501 59 50 基础医学综合 99.0 生物化学 83.0 172 28
100016006891358 140397659 72 67 基础医学综合 122.5 生物化学 103.5 13 1
100016006891359 370692621 53 52 西医综合 67.0 生物化学 82.5 249 41
100016006891360 431099933 68 65 西医综合 88.0 生物化学 100.0 100 13
100016006891361 140398416 72 57 西医综合 101.0 生物化学 93.5 93 10
100016006891362 230395494 65 58 西医综合 104.0 生物化学 110.5 56 6
100016006891363 421995889 65 65 西医综合 79.0 生物化学 90.5 152 23
100016006891364 150297275 57 57 西医综合 93.0 生物化学 84.5 169 27
100016006891365 210194293 66 63 西医综合 93.0 生物化学 86.0 132 19
100016006891366 420595020 58 41 西医综合 83.0 生物化学 90.5 216 35
100016006891367 432199540 74 47 基础医学综合 92.0 生物化学 96.5 131 18
100016006891368 350189436 –1 –1 西医综合 –1.0 生物化学 0.0    
100016006891369 370988781 46 53 西医综合 83.0 生物化学 73.5 247 39
100016006891370 330189358 63 63 基础医学综合 91.0 生物化学 104.5 97 11
100016006891371 120495167 34 39 生物综合 27.0 生物化学 25.0 352 57
100016006891372 370894156 65 51 西医综合 58.0 生物化学 71.5 259 42
100016006891373 220777617 63 47 西医综合 81.0 生物化学 97.0 179 29
100016006891374 421296827 67 73 西医综合 96.0 生物化学 93.0 80 8
100016006891375 340393330 –1 –1 西医综合 –1.0 生物化学 –1.0    
100016006891376 347097146 44 57 西医综合 77.0 生物化学 87.5 232 37
100016006891377 130686128 52 35 西医综合 59.0 生物化学 68.0 290 47
100016006891378 370799477 –1 –1 生物综合 65.0 生物化学 –1.0 364 58
100016006891379 411992120 57 45 西医综合 86.0 生物化学 91.0 204 32
100016006891380 420689734 49 20 基础医学综合 43.0 生物化学 43.0 341 56
100016006891381 370799419 56 45 西医综合 89.0 生物化学 89.5 203 31
100016006891382 220698775 –1 –1 西医综合 –1.0 生物化学 –1.0    
100016006891383 370989288 75 49 西医综合 101.0 生物化学 96.0 100 13
